NS Mint Amerika Serikat mulai mencetak yang baru setengah dolar Kennedy pada bulan Januari 1964. Produksi koin yang beredar dimulai pada 30 Januari di percetakan uang Denver dan sekitar seminggu kemudian di percetakan uang Philadelphia. Karena kenaikan harga perak, komposisi setengah dolar Kennedy diubah dari 90 persen perak menjadi 40 persen perak pada tahun 1965, dan pada tahun 1971 perak dihilangkan sama sekali dengan lapisan tembaga-nikel paduan. Dalam upaya menggagalkan para spekulan dan investor, dibuat juga uang logam tahun 1964 tahun 1965 tahun 1966. Ini diizinkan oleh tindakan Kongres yang disahkan pada 3 September 1964, atas permintaan Departemen Keuangan.
Dimulai pada tahun 1965 dan berlangsung hingga tahun 1967, Amerika Serikat mengalami kekurangan koin. Ini karena kenaikan harga perak yang membuat koin lebih berharga karena kandungan peraknya daripada nilai nominalnya. Hal ini menyebabkan orang mengeluarkan koin perak dari peredaran dan menyimpan atau mencairkannya untuk nilai peraknya. Sayangnya, Departemen Keuangan menyalahkan kolektor koin atas kekurangan koin. Dalam upaya untuk mencoba mengekang orang agar tidak mengeluarkan koin dari peredaran, United States Mint menghapus semua tanda mint dari koin yang dibuat antara tahun 1965 dan 1967. Selain itu, set Bukti tidak dibuat selama tiga tahun ini. Namun, mereka memang membuat Set Mint Khusus untuk kolektor koin, tetapi kualitasnya tidak sama dengan koin Bukti.
Untuk menandai peringatan 200 tahun Deklarasi Kemerdekaan, Kongres mengesahkan produksi koin peringatan yang beredar yang mencakup setengah dolar Kennedy. Untuk mengantisipasi permintaan yang ekstrim oleh masyarakat, mint tidak menyerang seperempat, setengah dolar atau koin dolar tertanggal 1975. Setengah dolar Kennedy yang dicetak pada tahun 1975 memiliki tanggal ganda 1776–1976. Koin edisi kolektor khusus dipukul pada 40 persen planchet berlapis perak di keduanya pemogokan bisnis dan bukti selesai.
Cetakan Setengah Dolar Kennedy
Tabel berikut mencantumkan nomor produksi mint untuk jumlah Kennedy Half-Dollar yang diproduksi di setiap fasilitas mint. Bila memungkinkan, nomor produksi dengan tipe pemogokan dicatat.
Tahun | daun mint | tanda mint | Penciptaan | Catatan |
1964 | Philadelphia | 273,304,004 | Dipukul tahun 1964: 87.448.004 Tahun 1965: 144.182.000 Tahun 1966: 41.674.000 | |
1964 Bukti | Philadelphia | 3,950,762 | ||
1964 SMS | Philadelphia | 1 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1964 | Denver | D | 156,205,446 | Dipukul pada tahun 1964:114.411.608 Pada tahun 1965: 41.793.838 |
1964 SMS | Denver | D | 1 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Komposisi Berpakaian Perak 40% | ||||
1965 | Philadelphia | 65,879,366 | ||
1965 SMS | Philadelphia | 2,360,000 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint Khusus; Semua koin yang dicetak dari tahun 1965 hingga 1967 tidak memiliki tanda mint. Meskipun ada kemungkinan bahwa koin dipukul pada ketiga mesin cetak yang beroperasi, tanda mint telah dihapus dalam upaya untuk mencoba dan menghentikan penimbunan koin. | |
1966 | Philadelphia | 108,984,932 | ||
1966 SMS | Philadelphia | 2,261,583 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint Khusus; Semua koin yang dicetak dari tahun 1965 hingga 1967 tidak memiliki tanda mint. Meskipun ada kemungkinan bahwa koin dipukul pada ketiga mesin cetak yang beroperasi, tanda mint telah dihapus dalam upaya untuk mencoba dan menghentikan penimbunan koin. | |
1967 | Philadelphia | 295,046,978 | ||
SMS 1967 | Philadelphia | 1,863,344 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint Khusus; Semua koin yang dicetak dari tahun 1965 hingga 1967 tidak memiliki tanda mint. Meskipun ada kemungkinan bahwa koin dipukul pada ketiga mesin cetak yang beroperasi, tanda mint telah dihapus dalam upaya untuk mencoba dan menghentikan penimbunan koin. | |
1968 | Denver | D | 246,951,930 | |
1968 SMS | Denver | D | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
1968 Bukti | San Fransisco | S | 3,041,506 | |
1969 | Denver | D | 129,881,800 | |
1969 SMS | Denver | D | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1969 | San Fransisco | S | 2,934,731 | |
1970 | Denver | D | 2,150,000 | Dikeluarkan hanya dalam Set Mint |
Bukti 1970 | San Fransisco | S | 2,632,810 | |
Komposisi Berpakaian Tembaga-Nikel | ||||
1971 | Philadelphia | 155,164,000 | ||
1971 SMS | Philadelphia | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1971 | Denver | D | 302,097,424 | |
1971 SMS | Denver | D | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1971 | San Fransisco | S | 3,220,733 | |
1972 | Philadelphia | 153,180,000 | ||
1972 SMS | Philadelphia | 1 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1972 | Denver | D | 141,890,000 | |
1972 SMS | Denver | D | 1 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1972 | San Fransisco | S | 3,260,996 | |
Tahun | daun mint | tanda mint | Penciptaan | Catatan |
1973 | Philadelphia | 64,964,000 | ||
1973 | Denver | D | 83,171,400 | |
1973 SMS | Denver | D | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1973 | San Fransisco | S | 2,760,339 | |
1974 | Philadelphia | 201,596,000 | ||
1974 | Denver | D | 79,066,300 | |
1974 Bukti | San Fransisco | S | 2,612,568 | |
Desain dua abad | ||||
1976 | Philadelphia | 234,308,000 | ||
1976 | Denver | D | 287,565,248 | |
1976 SMS | Denver | D | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1976 | San Fransisco | S | 7,059,099 | |
Bukti 1976 | San Fransisco | 4 | Tidak ada tanda Mint Hanya 4 yang diketahui | |
1976 | San Fransisco | S | 11,000,000 | |
Bukti 1976 | San Fransisco | S | 4,000,000 | |
Desain Reguler Dilanjutkan | ||||
1977 | Philadelphia | 43,598,000 | ||
1977 | Denver | D | 31,449,106 | |
1977 SMS | Denver | D | 1 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
1977 Bukti | San Fransisco | S | 3,251,152 | |
1978 | Philadelphia | 14,350,000 | ||
1978 | Denver | D | 13,765,799 | |
1978 SMS | Denver | D | 2 | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
1978 Bukti | San Fransisco | S | 3,127,781 | |
1979 | Philadelphia | 68,312,000 | ||
1979 | Denver | D | 15,815,422 | |
Bukti 1979 | San Fransisco | S | 3,677,175 | |
Tahun | daun mint | tanda mint | Penciptaan | Catatan |
1980 | Philadelphia | P | 44,134,000 | |
1980 | Denver | D | 33,456,449 | |
Bukti 1980 | San Fransisco | S | 3,554,806 | |
1981 | Philadelphia | P | 29,544,000 | |
1981 | Denver | D | 27,839,533 | |
1981 Bukti | San Fransisco | S | 4,063,083 | |
1982 | Philadelphia | P | 10,819,000 | |
1982 | Denver | D | 13,140,102 | |
Bukti 1982 | San Fransisco | S | 3,857,479 | |
1983 | Philadelphia | P | 34,139,000 | |
1983 | Denver | D | 32,472,244 | |
Bukti 1983 | San Fransisco | S | 3,279,126 | |
1984 | Philadelphia | P | 26,029,000 | |
1984 | Denver | D | 26,262,158 | |
Bukti 1984 | San Fransisco | S | 3,065,110 | |
1985 | Philadelphia | P | 18,706,962 | |
1985 | Denver | D | 19,814,034 | |
1985 Bukti | San Fransisco | S | 3,362,821 | |
1986 | Philadelphia | P | 13,107,633 | |
1986 | Denver | D | 15,336,145 | |
Bukti 1986 | San Fransisco | S | 3,010,497 | |
1987 | Philadelphia | P | 2,890,758 | |
1987 | Denver | D | 2,890,758 | |
1987 Bukti | San Fransisco | S | 4,227,728 | |
1988 | Philadelphia | P | 13,626,000 | |
1988 | Denver | D | 12,000,096 | |
Bukti 1988 | San Fransisco | S | 3,262,948 | |
1989 | Philadelphia | P | 24,542,000 | |
1989 | Denver | D | 23,000,216 | |
1989 Bukti | San Fransisco | S | 3,220,194 | |
Tahun | daun mint | tanda mint | Penciptaan | Catatan |
1990 | Philadelphia | P | 22,278,000 | |
1990 | Denver | D | 20,096,242 | |
Bukti 1990 | San Fransisco | S | 3,299,559 | |
1991 | Philadelphia | P | 14,874,000 | |
1991 | Denver | D | 15,054,678 | |
Bukti 1991 | San Fransisco | S | 2,867,787 | |
1992 | Philadelphia | P | 17,628,000 | |
1992 | Denver | D | 17,000,106 | |
Bukti 1992 | San Fransisco | S | 2,858,981 | |
Bukti 1992 | San Fransisco | S | 1,317,579 | 90% Perak |
1993 | Philadelphia | P | 15,510,000 | |
1993 | Denver | D | 15,000,006 | |
Bukti 1993 | San Fransisco | S | 2,633,439 | |
Bukti 1993 | San Fransisco | S | 761,353 | 90% Perak |
1994 | Philadelphia | P | 23,718,000 | |
1994 | Denver | D | 23,828,110 | |
Bukti 1994 | San Fransisco | S | 2,484,594 | |
Bukti 1994 | San Fransisco | S | 785,329 | 90% Perak |
1995 | Philadelphia | P | 26,496,000 | |
1995 | Denver | D | 26,288,000 | |
Bukti 1995 | San Fransisco | S | 2,117,496 | |
Bukti 1995 | San Fransisco | S | 679,985 | 90% Perak |
1996 | Philadelphia | P | 24,442,000 | |
1996 | Denver | D | 24,744,000 | |
Bukti 1996 | San Fransisco | S | 1,750,244 | |
Bukti 1996 | San Fransisco | S | 775,021 | 90% Perak |
1997 | Philadelphia | P | 20,882,000 | |
1997 | Denver | D | 19,876,000 | |
1997 Bukti | San Fransisco | S | 2,055,000 | |
1997 Bukti | San Fransisco | S | 741,678 | 90% Perak |
1998 | Philadelphia | P | 15,646,000 | |
1998 | Denver | D | 15,064,000 | |
Bukti 1998 | San Fransisco | S | 2,086,507 | |
Bukti 1998 | San Fransisco | S | 878,792 | 90% Perak |
Bukti 1998 | San Fransisco | S | 62,350 | SMS Matte Proof Finish Diterbitkan hanya di Kennedy Commem. Mengatur |
1999 | Philadelphia | P | 8,900,000 | |
1999 | Denver | D | 10,682,000 | |
Bukti 1999 | San Fransisco | S | 2,543,401 | |
Bukti 1999 | San Fransisco | S | 804,565 | 90% Perak |
Tahun | daun mint | tanda mint | Penciptaan | Catatan |
2000 | Philadelphia | P | 22,600,000 | |
2000 | Denver | D | 19,466,000 | |
2000 Bukti | San Fransisco | S | 3,082,483 | |
2000 Bukti | San Fransisco | S | 965,421 | 90% Perak |
2001 | Philadelphia | P | 21,200,000 | |
2001 | Denver | D | 19,504,000 | |
Bukti 2001 | San Fransisco | S | 2,294,909 | |
Bukti 2001 | San Fransisco | S | 889,697 | 90% Perak |
2002 | Philadelphia | P | 3,100,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
2002 | Denver | D | 2,500,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
Bukti 2002 | San Fransisco | S | 2,319,766 | |
Bukti 2002 | San Fransisco | S | 892,229 | 90% Perak |
2003 | Philadelphia | P | 2,500,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
2003 | Denver | D | 2,500,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
Bukti 2003 | San Fransisco | S | 2,172,684 | |
Bukti 2003 | San Fransisco | S | 1,125,755 | 90% Perak |
2004 | Philadelphia | P | 2,900,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
2004 | Denver | D | 2,900,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
Bukti 2004 | San Fransisco | S | 1,789,488 | |
Bukti 2004 | San Fransisco | S | 1,175,934 | 90% Perak |
2005 | Philadelphia | P | 3,800,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2005 | Philadelphia | P | 1,141,895 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
2005 | Denver | D | 3,500,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2005 | Denver | D | 1,141,895 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
Bukti 2005 | San Fransisco | S | 2,275,000 | |
Bukti 2005 | San Fransisco | S | 1,069,679 | 90% Perak |
2006 | Philadelphia | P | 2,400,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2006 | Philadelphia | P | 915,586 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
2006 | Denver | D | 2,000,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2006 | Denver | D | 915,586 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
Bukti 2006 | San Fransisco | S | 2,000,428 | |
Bukti 2006 | San Fransisco | S | 1,054,008 | 90% Perak |
2007 | Philadelphia | P | 2,400,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2007 | Philadelphia | P | 895,628 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
2007 | Denver | D | 2,400,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2007 | Denver | D | 895,628 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
Bukti 2007 | San Fransisco | S | 1,384,797 | |
Bukti 2007 | San Fransisco | S | 875,050 | 90% Perak |
2008 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2008 | Philadelphia | P | 745,464 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
2008 | Denver | D | 1,700,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2008 | Denver | D | 745,464 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
Bukti 2008 | San Fransisco | S | 1,377,424 | |
Bukti 2008 | San Fransisco | S | 620,684 | 90% Perak |
2009 | Philadelphia | P | 1,900,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2009 | Philadelphia | P | 774,844 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
SMS 2009 | Denver | D | 774,844 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
2009 | Denver | D | 1,900,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
Bukti 2009 | San Fransisco | S | 1,477,967 | |
Bukti 2009 | San Fransisco | S | 694,406 | 90% Perak |
Tahun | daun mint | tanda mint | Penciptaan | Catatan |
2010 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2010 | Philadelphia | P | 583,912 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
2010 | Denver | D | 1,800,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
SMS 2010 | Denver | D | 583,912 | Diterbitkan hanya dalam Set Mint; Selesai satin |
Bukti 2010 | San Fransisco | S | 1,103,950 | |
Bukti 2010 | San Fransisco | S | 585,414 | 90% Perak |
2011 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
2011 | Denver | D | 1,750,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
Bukti 2011 | San Fransisco | S | 1,098,835 | |
Bukti 2011 | San Fransisco | S | 574,175 | 90% Perak |
2012 | Philadelphia | P | 1,800,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
2012 | Denver | D | 1,700,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
Bukti 2012 | San Fransisco | S | 841,972 | |
Bukti 2012 | San Fransisco | S | 395,443 | 90% Perak |
2013 | Philadelphia | P | 5,000,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
2013 | Denver | D | 4,600,000 | Tidak ada yang dikeluarkan untuk sirkulasi umum |
Bukti 2013 | San Fransisco | S | 821,031 | |
Bukti 2013 | San Fransisco | S | 451,342 | 90% Perak |
2014 | Philadelphia | P | 2,500,000 | |
2014 | Philadelphia | P | - | Relief Tinggi |
Bukti 2014 | Philadelphia | P | 219,173 | 90% Perak |
2014 | Denver | D | 2,100,000 | |
2014 | Denver | D | - | Relief Tinggi |
2014 | Denver | D | 219,173 | 90% Perak |
2014 | San Fransisco | S | 219,173 | Perak Ditingkatkan Tidak Disirkulasikan |
Bukti 2014 | San Fransisco | S | 767,977 | |
2014 | San Fransisco | S | 472,107 | 90% Perak |
Bukti 2014 | titik barat | W | 219,173 | 90% Perak, Bukti Terbalik |
2014 | titik barat | W | 73,772 | Emas Ulang Tahun ke-50 |
2015 | Philadelphia | P | 2,300,000 | |
2015 | Denver | D | 2,300,000 | |
Bukti 2015 | San Fransisco | S | 711,952 | |
Bukti 2015 | San Fransisco | S | 387,460 | 90% Perak |
Sumber
- Ensiklopedia Lengkap Walter Breen tentang Koin AS dan Kolonial; Walter Breen; Penerbit: Doubleday; 1 edisi (1 Mei 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
- Panduan Cherrypickers untuk Varietas Mati Langka, Edisi ke-5, Volume II; Fivaz, Bill dan J.T. Stanton; Penerbit: Whitman Publishing, Atlanta (2011); ISBN-10: 0794832393; ISBN-13: 978-0794832391
- Buku Panduan Franklin dan Kennedy Setengah Dolar, Edisi Edisi ke-2; Tomaska, Rick; Penerbitan Whitman; 2 edisi (7 Februari 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665
- Buku Setengah Dolar Kennedy: Panduan Atribusi dan Harga; Wiles, James, Ph.D.; Seri: seri atribusi CONECA; Stanton Percetakan & Penerbitan; Savana, GA; 1998; ISBN-10: 1892706008; ISBN-13: 978-1892706003