U.S. Mint membuat set bukti dari tahun 1936 hingga hari ini. Seiring waktu, nilai koin rata-rata berdasarkan kondisi pasar saat ini berfluktuasi sangat sedikit. Saat membeli atau menjual Amerika Serikat Anda, set bukti memastikan semua kemasan Mint AS asli, kotak, dan semua dokumen asli serta Sertifikat Keaslian (COA) disertakan. Set harus bebas dari kerusakan, dan koin tidak boleh diedarkan.

Apa itu Set Bukti Amerika Serikat?

Mint Amerika Serikat mulai memproduksi koin bukti pada awal 1800-an. Ini adalah koin khusus yang diproduksi dengan sangat hati-hati yang memberikan sentuhan khusus pada permukaan koin dan kemudian menjualnya ke kolektor koin di kantor The US Mint di Philadelphia. Tidak setiap koin yang diproduksi untuk diedarkan memiliki pasangan Bukti. Seiring berkembangnya waktu, kolektor koin meminta satu koin bukti dari setiap jenis koin yang dicetak. Pada tahun 1936, U.S. Mint mulai merakit set setiap koin yang dicetak dan menjualnya langsung ke kolektor. Selain itu, Anda dapat memesan koin ini melalui pos.

Seiring berjalannya waktu, mint juga mulai membuat koin peringatan. Mint menghasilkan koin-koin ini di pemogokan bisnis dan bukti selesai. Berbagai set yang menggabungkan berbagai denominasi koin peringatan atau hasil akhir yang berbeda tersedia untuk kolektor. Saat ini, Anda dapat memesan koin bukti Anda langsung dari Situs web United States Mint.

Tanggal Penting, Kelangkaan, dan Varietas

Kumpulan bukti berikut, dalam kondisi apa pun, bernilai jauh lebih besar daripada kumpulan bukti umum. Dengan demikian, koin ini sering palsu atau diubah dari koin biasa. Oleh karena itu, sebelum Anda mulai merayakan pensiun dini Anda dengan kekayaan baru Anda, mintalah koin yang diautentikasi oleh a dealer koin terkemuka atau layanan penilaian pihak ketiga.

  • Semua set bukti tanggal 1936 - 1951. Hati-hati saat membeli set ini. Mereka tidak dikemas seperti Perangkat Bukti modern yang datang dalam kotak plastik keras. Banyak dari set bukti awal ini dikirim dalam amplop kertas atau plastik. Asam dalam bahan ini mungkin bereaksi dengan koin dan mungkin rusak. Pastikan Anda membuka dan memeriksa set bukti awal sebelum membeli.
  • 1971-S No S Jefferson 5 sen (nikel Jefferson tidak ada tanda mint "S" pada depan)
  • 1981-S Clear S (semua tanda mint pada semua koin memiliki tanda mint yang sangat jelas dan datar)
  • 1990-S No S Lincoln cent (Lincoln penny tidak memiliki tanda mint "S" di bagian depan di bawah tanggal)

Nilai Koin Set Bukti AS Modern

NS harga beli adalah apa yang dapat Anda harapkan untuk dibayarkan ke dealer saat Anda membeli koin. NS nilai jual adalah apa yang Anda dapat mengantisipasi dealer akan membayar kepada Anda jika Anda menjual koin. Ini adalah perkiraan harga eceran dan nilai grosir. Penawaran aktual yang Anda terima dari dealer koin tertentu akan bervariasi tergantung pada kondisi set dan beberapa lainnya faktor yang menentukan nilainya.

Tanggal & Jenis Jumlah Set
Terjual
Total
Koin
Total
Nilai nominal
asal.
Harga Edisi
Rata-rata
Beli Harga
Rata-rata
Nilai Jual
1936 3,837 5 $0.91 $1.89 $7,500.00 $5,750.00
1937 5,542 5 $0.91 $1.89 $4,300.00 $3,000.00
1938 8,045 5 $0.91 $1.89 $1,850.00 $1,400.00
1939 8,795 5 $0.91 $1.89 $1,800.00 $1,250.00
1940 11,246 5 $0.91 $1.89 $1,400.00 $1,000.00
1941 15,287 5 $0.91 $1.89 $1,450.00 $1,000.00
1942 5 buah 21,120 5 $0.91 $1.89 $1,200.00 $925.00
1942 6 buah ^ 6 $0.96 $1.89 $1,500.00 $950.00
1950 51,386 5 $0.91 $2.10 $550.00 $400.00
1951 57,500 5 $0.91 $2.10 $560.00 $410.00
1952 81,980 5 $0.91 $2.10 $225.00 $175.00
1953 128,800 5 $0.91 $2.10 $210.00 $160.00
1954 233,300 5 $0.91 $2.10 $110.00 $75.00
1955 Kotak 378,200 5 $0.91 $2.10 $90.00 $65.00
1955 Datar ^ 5 $0.91 $2.10 $120.00 $85.00
1956 669,384 5 $0.91 $2.10 $50.00 $40.00
1957 1,247,952 5 $0.91 $2.10 $30.00 $24.00
1958 875,652 5 $0.91 $2.10 $35.00 $28.00
1959 1,149,291 5 $0.91 $2.10 $30.00 $24.00
1960 1,691,602 5 $0.91 $2.10 $29.00 $23.20
sen Tanggal Kecil 1960 ^ 5 $0.91 $2.10 $35.00 $28.00
1961 3,028,244 5 $0.91 $2.10 $27.00 $21.60
1962 3,218,019 5 $0.91 $2.10 $27.00 $21.60
1963 3,075,645 5 $0.91 $2.10 $27.00 $21.60
1964 3,950,762 5 $0.91 $2.10 $26.00 $20.80
1965 - 1967 #
1968-S 3,041,506 5 $0.91 $5.00 $7.50 $6.00
1968-S No S Roosevelt Dime* ^ 5 $0.91 $5.00 $16,500.00 $13,000.00
1969-S 2,934,631 5 $0.91 $5.00 $7.25 $5.00
Tanggal & Jenis Jumlah Set
Terjual
Total
Koin
Total
Nilai nominal
asal.
Harga Edisi
Rata-rata
Beli Harga
Rata-rata
Nilai Jual
1970-S 2,632,810 5 $0.91 $5.00 $9.50 $7.00
1970-S Level 7 Sen Tanggal Kecil* ^ 5 $0.91 $5.00 $72.00 $57.00
1970-S No S Roosevelt Dime* ^ 5 $0.91 $5.00 $825.00 $660.00
1971-S 3,220,733 5 $0.91 $5.00 $4.50 $3.00
1971-S No S Jefferson 5 sen* ^ 5 $0.91 $5.00 $1,350.00 $1,000.00
1972-S 3,260,996 5 $0.91 $5.00 $5.50 $4.00
1973-S 2,760,339 6 $1.91 $7.00 $8.25 $6.00
1974-S 2,612,568 6 $1.91 $7.00 $10.50 $8.00
1975-S 2,845,450 6 $1.91 $7.00 $8.40 $6.00
1975-S No S Roosevelt Dime* ^ 6 $1.91 $7.00 $275,000.00 $220,000.00
1976-S 4,123,056 6 $1.91 $7.00 $7.75 $6.00
1976-S Bicentennial 3-piece Silver 3,998,621 3 $1.75 $13.00 $31.00 $24.00
1977-S 3,236,798 6 $1.91 $9.00 $8.00 $6.00
1978-S 3,120,285 6 $1.91 $9.00 $7.00 $5.00
1979-S Diisi S 3,677,175 6 $1.91 $9.00 $8.00 $6.00
1979-S Hapus S ^ 6 $1.91 $9.00 $70.00 $56.00
1980-S 3,554,806 6 $1.91 $10.00 $5.00 $4.00
1981-S Diisi S 4,063,083 6 $1.91 $11.00 $5.50 $4.00
1981-S Hapus S* ^ 6 $1.91 $11.00 $280.00 $224.00
1982-S 3,857,479 5 $0.91 $11.00 $3.50 $2.00
1983-S 3,138,765 5 $0.91 $11.00 $3.50 $2.00
Prestise 1983-S 140,361 6 $1.91 $59.00 $43.00 $34.00
1984-S 2,748,430 5 $0.91 $11.00 $5.50 $4.00
Prestise 1984-S 316,680 6 $1.91 $59.00 $38.00 $30.00
Tanggal & Jenis Jumlah Set
Terjual
Total
Koin
Total
Nilai nominal
asal.
Harga Edisi
Rata-rata
Beli Harga
Rata-rata
Nilai Jual
1985-S 3,362,821 5 $0.91 $11.00 $4.00 $3.00
1986-S 2,411,180 5 $0.91 $11.00 $5.50 $4.00
Prestise 1986-S 599,317 7 $2.41 $48.50 $38.00 $30.00
1987-S 3,356,738 5 $0.91 $11.00 $4.25 $3.00
Prestise 1987-S 435,495 6 $1.91 $45.00 $38.00 $30.00
1988-S 3,031,287 5 $0.91 $11.00 $6.50 $5.00
Prestise 1988-S 231,661 6 $1.91 $45.00 $38.50 $30.00
1989-S 3,009,107 5 $0.91 $11.00 $4.50 $3.00
Prestise 1989-S 211,807 7 $2.41 $52.00 $45.00 $36.00
1990-S 2,793,433 5 $0.91 $11.00 $5.00 $4.00
1990-S No S Lincoln sen* ^ 5 $0.91 $11.00 $5,150.00 $4,000.00
Prestise 1990-S 506,126 6 $1.91 $46.00 $38.50 $30.00
1991-S 2,610,833 5 $0.91 $11.00 $5.00 $4.00
Prestise 1991-S 256,954 7 $2.41 $55.00 $41.00 $32.00
1992-S 2,675,618 5 $0.91 $11.00 $5.50 $4.00
Prestise 1992-S 183,285 7 $2.41 $49.00 $44.00 $35.00
Perak 1992-S 1,009,586 5 $0.91 $18.00 $24.00 $19.00
Perdana Perak 1992-S 308,055 5 $0.91 $29.50 $24.00 $19.00
1993-S 2,409,394 5 $0.91 $12.50 $4.50 $3.00
Prestise 1993-S 224,045 7 $2.41 $51.00 $55.00 $44.00
Perak 1993-S 589,712 5 $0.91 $18.00 $32.00 $25.00
Perdana Perak 1993-S 201,282 5 $0.91 $29.00 $34.00 $27.00
1994-S 2,308,701 5 $0.91 $12.50 $5.00 $4.00
Prestise 1994-S 175,893 7 $2.41 $49.00 $51.00 $40.00
Perak 1994-S 636,009 5 $0.91 $18.00 $26.00 $20.00
Premier Perak 1994-S 149,320 5 $0.91 $29.00 $29.00 $23.00
Tanggal & Jenis Jumlah Set
Terjual
Total
Koin
Total
Nilai nominal
asal.
Harga Edisi
Rata-rata
Beli Harga
Rata-rata
Nilai Jual
1995-S 2,010,384 5 $0.91 $12.50 $11.00 $8.00
Prestise 1995-S 107,112 7 $2.41 $55.00 $77.00 $61.00
1995-S Perak 549,878 5 $0.91 $18.00 $44.00 $35.00
Perdana Perak 1995-S 128,903 5 $0.91 $29.00 $59.00 $47.00
1996-S 2,085,191 5 $0.91 $12.50 $7.50 $6.00
Prestise 1996-S 59,886 7 $2.41 $55.00 $270.00 $210.00
Perak 1996-S 623,655 5 $0.91 $18.00 $26.00 $20.00
Perdana Perak 1996-S 151,366 5 $0.91 $29.00 $33.00 $26.00
1997-S 1,975,000 5 $0.91 $12.50 $11.00 $8.00
Prestise 1997-S 80,000 6 $1.91 $44.00 $68.00 $54.00
1997-S Perak 605,289 5 $0.91 $18.00 $32.00 $25.00
Perdana Perak 1997-S 136,205 5 $0.91 $29.00 $40.00 $32.00
1998-S 2,086,507 5 $0.91 $12.50 $10.00 $8.00
Perak 1998-S 638,134 5 $0.91 $18.00 $28.00 $22.00
Perdana Perak 1998-S 240,658 5 $0.91 $37.00 $31.00 $24.00
1999-S 2,557,899 9 $1.91 $19.95 $10.00 $8.00
Perempat 1999-S 1,169,958 5 $1.25 $13.95 $6.00 $4.00
Perak 1999-S 804,565 9 $1.91 $31.95 $120.00 $96.00
Set koin 2000-S 10 3,096,981 10 $2.91 $19.95 $6.00 $4.00
Kuartal 2000-S 995,803 5 $1.25 $13.95 $4.00 $3.00
Perak 2000-S 965,421 10 $2.91 $31.95 $48.00 $38.00
2001-S 2,300,944 10 $2.91 $19.95 $13.00 $10.00
Kuartal 2001-S 799,736 5 $1.25 $13.95 $7.50 $6.00
Perak 2001-S 889,697 10 $2.91 $31.95 $48.00 $38.00
2002-S 2,319,766 10 $2.91 $19.95 $8.00 $6.00
Kuartal 2002-S 764,419 5 $1.25 $13.95 $4.00 $3.00
Perak 2002-S 892,229 10 $2.91 $31.95 $47.00 $37.00
Tanggal & Jenis Jumlah Set
Terjual
Total
Koin
Total
Nilai nominal
asal.
Harga Edisi
Rata-rata
Beli Harga
Rata-rata
Nilai Jual
2003-S 2,172,684 10 $2.91 $19.95 $8.00 $6.00
Kuartal 2003-S 1,225,507 5 $1.25 $13.95 $4.00 $3.00
Perak 2003-S 1,142,858 10 $2.91 $31.95 $47.00 $37.00
2004-S 1,789,488 11 $2.96 $22.95 $9.00 $7.00
Kuartal 2004-S 951,196 5 $1.25 $15.95 $30.00 $24.00
Perak 2004-S 1,175,934 11 $2.96 $37.95 $47.00 $37.00
Perempat Perak 2004-S 593,852 5 $1.25 $23.95 $31.00 $24.00
2005-S 2,260,063 11 $2.96 $22.95 $6.00 $4.00
Kuartal 2005-S 981,278 5 $1.25 $15.95 $35.00 $28.00
Perak 2005-S 1,019,166 11 $2.96 $37.95 $48.00 $38.00
Perempat Perak 2005-S 606,815 5 $1.25 $23.95 $31.00 $24.00
Koleksi Warisan Amerika Mint Amerika 2005 46,057 13 $4.96 $135.00 $82.00 $65.00
2006-S 1,985,282 10 $2.91 $22.95 $10.50 $8.00
Kuartal 2006-S 876,796 5 $1.25 $15.95 $4.50 $3.00
Perak 2006-S 1,043,546 10 $2.91 $37.95 $50.00 $40.00
Perempat Perak 2006-S 528,293 5 $1.25 $23.95 $31.00 $24.00
Koleksi Warisan Amerika Mint Amerika 2006 48,452 12 $4.91 $135.00 $81.00 $64.00
2007-S 1,717,972 14 $6.91 $26.95 $16.50 $13.00
Kuartal 2007-S 544,484 5 $1.25 $13.95 $4.50 $3.00
Perak 2007-S 857,562 14 $6.91 $44.95 $53.00 $42.00
Perempat Perak 2007-S 390,389 5 $1.25 $25.95 $31.00 $24.00
Dolar Kepresidenan 2007-S 882,271 4 $4.00 $14.95 $6.50 $5.00
Koleksi Warisan Amerika Mint Amerika 2007 26,442 16 $8.91 $135.00 $120.00 $96.00
2008-S 1,377,242 14 $6.91 $26.95 $78.00 $62.00
Kuartal 2008-S 482,717 5 $1.25 $13.95 $47.00 $37.00
Perak 2008-S 772,893 14 $6.91 $44.95 $63.00 $50.00
Perempat Perak 2008-S 300,671 5 $1.25 $25.95 $31.00 $24.00
Dolar Kepresidenan 2008-S 693,859 4 $4.00 $14.95 $11.00 $8.00
Koleksi Warisan Amerika Mint Amerika 2008 21,194 15 $6.91 $100.00 $120.00 $96.00
Tanggal & Jenis Jumlah Set
Terjual
Total
Koin
Total
Nilai nominal
asal.
Harga Edisi
Rata-rata
Beli Harga
Rata-rata
Nilai Jual
2009-S 1,482,502 18 $7.19 $29.95 $27.00 $21.00
Lincoln Chronicles 2009-S 50,000 4 $0.04 $55.95 $135.00 $100.00
Set 4 koin Lincoln Cent 2009 203,937 4 $0.04 $7.95 $15.00 $12.00
Kuartal 2009-S 636,473 6 $1.50 $14.95 $10.00 $8.00
Perak 2009-S 697,365 18 $7.19 $52.95 $70.00 $56.00
Perempat Perak 2009-S 293,007 6 $1.50 $29.95 $38.00 $30.00
Dolar Kepresidenan 2009-S 629,585 4 $4.00 $14.95 $8.50 $6.00
2010-S 1,103,950 14 $6.91 $31.95 $72.00 $57.00
Kuartal 2010-S 276,335 5 $1.25 $14.95 $32.00 $25.00
Perak 2010-S 585,414 14 $6.91 $56.95 $66.00 $52.00
Perempat Perak 2010-S 274,003 5 $1.25 $32.95 $31.00 $24.00
Dolar Presiden 2010-S 535,463 4 $4.00 $15.95 $14.50 $11.00
2011-S 1,098,835 14 $6.91 $31.95 $44.00 $35.00
Kuartal 2011-S 152,302 5 $1.25 $14.95 $14.50 $11.00
Perak 2011-S 574,175 14 $6.91 $67.95 $75.00 $60.00
Perempat Perak 2011-S 147,901 5 $1.25 $41.95 $50.00 $40.00
Dolar Kepresidenan 2011-S 299,835 4 $4.00 $19.95 $20.00 $16.00
2012-S 794,002 14 $6.91 $31.95 $85.00 $68.00
Kuartal 2012-S 148,498 5 $1.25 $14.95 $14.00 $10.00
Perak 2012-S 395,443 14 $6.91 $67.95 $220.00 $180.00
Perempat Perak 2012-S 162,448 5 $1.25 $36.95 $27.00 $22.00
Dolar Kepresidenan 2012-S 249,265 4 $4.00 $18.95 $60.00 $48.00
2013-S 802,460 14 $6.91 $31.95 $32.00 $25.00
Kuartal 2013-S 128,377 5 $1.25 $14.95 $13.00 $10.00
Perak 2013-S 419,720 14 $6.91 $67.95 $75.00 $55.00
Perempat Perak 2013-S 138,451 5 $1.25 $41.95 $32.00 $20.00
Dolar Kepresidenan 2013-S 266,677 4 $4.00 $18.95 $15.00 $15.00
Tanggal & Jenis Jumlah Set
Terjual
Total
Koin
Total
Nilai nominal
asal.
Harga Edisi
Rata-rata
Beli Harga
Rata-rata
Nilai Jual
2014-S 680,977 14 $6.91 $31.95 $28.00

$21​.00

Kuartal 2014-S 109,432 5 $1.25 $14.95 $14.00 $10.00
Perak 2014-S 404,665 14 $6.91 $67.95 $58.00 $42.00
Perempat Perak 2014-S 111,172 5 $1.25 $41.95 $32.00 $24.00
Dolar Kepresidenan 2014-S 218,976 4 $4.00 $18.95 $19.00 $14.00
2015-S 662,934 14 $6.91 $32.95 $25.00 $18.00
Kuartal 2015-S 99,473 5 $1.25 $14.95 $14.00 $10.00
Perak 2015-S 387460 14 $6.91 $53.95 $50.00 $37.00
Perempat Perak 2015-S 103,369 5 $1.25 $31.95 $25.00 $18.00
Dolar Kepresidenan 2015-S 222,068 4 $4.00 $18.95 $15.00 $11.00
2016-S 575,183 13 $5.91 $31.95 $28.00 $20.00
Kuartal 2016-S 85,032 5 $1.25 $14.95 $14.00 $10.00
Perak 2016-S 356,683 13 $5.91 $52.95 $49.00 $37.00
Perempat Perak 2016-S 88,475 5 $1.25 $31.95 $25.00 $18.00
Dolar Presiden 2016-S 124,420 3 $3.00 $17.95 $14.00 $10.00
2017-S 568,681 10 $2.91 $31.95 $30.00 $20.00
Kuartal 2017-S 85,238 5 $1.25 $14.94 $15.00 $10.00
Perak 2017-S 358,093 10 $2.91 $52.95 $48.00 $35.00
Perempat Perak 2017-S 84,258 5 $1.25 $31.95 $33.00 $25.00
2018-S 490,414 10 $2.91 $27.95 $28.00 $20.00
Kuartal 2018-S 80,812 5 $1.25 $15.95 $15.00 $8.00
Perak 2018-S  308,999 10 $2.91 $49.95 $50.00 $40.00
Perempat Perak 2018-S 74,874 5 $1.25 $33.95 $33.00 $22.00
2018-S 50th Anniv. Putaran. Set Bukti 199,116 10 $2.91 $54.95 $60.00 $50.00

* = Lihat bagian di atas "Tanggal Penting, Kelangkaan, dan Varietas" untuk informasi lebih lanjut tentang koin ini.
^ = Jumlah "Set Terjual" disertakan dengan nomor di atas.
- = Set ini masih dijual oleh Mint A.S dan data penjualan akhir belum tersedia.
# = Proof Mint Sets tidak diproduksi pada tahun 1965, 1966, dan 1967. Namun, U.S. Mint memang memproduksi Set Mint Spesial untuk kolektor koin.