Presiden George W. Bush menandatangani undang-undang Program Koin $1 Presiden pada 22 Desember 2005 (Pub. L 109–145, 119 Stat. 2664). Program ini menyerukan penerbitan empat koin satu dolar setiap tahun mulai Januari 2007 dengan George Washington. Undang-undang mendiktekan bahwa presiden akan dihormati dalam urutan yang mereka layani. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa mantan presiden harus meninggal setidaknya dua tahun sebelum tanggal penerbitan yang dijadwalkan untuk dihormati dengan koin. Oleh karena itu, mantan presiden Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan koin dolar untuk menghormati mereka selama jangka waktu program koin ini.
Koin itu akan menampilkan ukiran presiden di bagian depan dan Patung Liberty di bagian belakang. Itu juga menyerukan tulisan tertulis di sepanjang tepi koin yang menunjukkan tahun pencetakan, tanda mint, tiga belas bintang, moto Pada Tuhan Kami Percaya dan sang legenda
Dari 2007 hingga 2011, United States Mint menciptakan koin satu dolar presiden dalam jumlah besar untuk diedarkan. Karena permintaan dari masyarakat menurun, persediaan koin satu dolar terakumulasi di brankas pemerintah. Dari tahun 2012 hingga akhir program pada tahun 2016, koin baru dalam seri ini dicetak hanya untuk kolektor koin.
Selain itu, pada tahun 2020 sebuah undang-undang disahkan untuk memperingati George H. W Bush dan istrinya Barbara. Hal ini mengakibatkan hanya koin yang tidak diedarkan yang diproduksi dan dijual langsung ke kolektor. Medali emas batangan Barbara Bush dan medali peringatan perunggu juga diproduksi di bawah undang-undang ini. Perpanjangan satu tahun ini hanya berlaku untuk George dan Barbara Bush.
Analisis Pasar Koin
Karena mint menghasilkan jutaan koin dolar kepresidenan dan tidak pernah benar-benar beredar dalam perdagangan sehari-hari, koin itu sudah tersedia di toko Anda. dealer koin favorit. Selain itu, koin yang tidak diedarkan berlimpah dan tersedia secara luas tidak lebih dari nilai nominal.
Tanggal Penting, Kelangkaan, dan Varietas
Koin dolar Presiden berikut ini bernilai jauh lebih tinggi daripada dolar Presiden biasa. Dengan demikian, pemalsu sering mengubah Dolar Presiden biasa untuk membuat koin kesalahan palsu. Oleh karena itu, sebelum Anda mulai merayakan uang yang baru Anda temukan, mintalah koin tersebut diautentikasi oleh dealer koin yang bereputasi baik atau layanan penilaian pihak ketiga.
- 2007 Washington: Huruf tepi hilang
- 2007 J Adams: Huruf tepi hilang
- 2007-P J Adams: Huruf tepi ganda
tanda mint
The United States Mint menghasilkan dolar Presiden di tiga mints berbeda: Philadelphia (P), Denver (D) dan San Fransisco (S: Bukti saja). Seperti yang diilustrasikan pada tautan gambar di bawah, tanda mint terletak di tepi koin, tepat setelah tahun.
- foto dari Lokasi Tanda Mint Dolar Presiden
Nilai dan Harga Rata-Rata yang Diedarkan dan Tidak Diedarkan
Jika Anda ingin membeli koin Presiden satu dolar, lihat di harga beli yang merupakan harga rata-rata yang dijual dealer koin. Jika Anda ingin menjual koin Anda, nilai jual adalah apa yang dapat Anda harapkan dari dealer koin untuk membayar Anda saat Anda menjual koin. Penawaran aktual yang Anda terima dari dealer koin tertentu untuk dolar Kepresidenan Anda akan bervariasi tergantung pada nilai koin yang sebenarnya dan beberapa lainnya faktor yang menentukan nilainya.
Kolom yang tidak memiliki harga atau nilai dan hanya menampilkan "-" tidak berarti bahwa koin tersebut sangat langka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada cukup data untuk mempublikasikan harga atau nilai rata-rata.
Tanggal & Min | lingkaran Membeli | lingkaran Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual |
2007-P Washington | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Washington 2007-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2007 Washington Missing Edge Lettering | - | - | $50.00 | $25.00 |
Bukti Washington 2007-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2007-P J Adams | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2007-D J Adams | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2007-J Adams Missing Edge Lettering | - | - | $140.00 | $70.00 |
2007-P J Adams Double Edge Lettering | - | - | $46.00 | $21.00 |
Bukti 2007-S J Adams | - | - | $6.00 | $2.50 |
Jefferson 2007-P | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Jefferson 2007-D | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
Bukti Jefferson 2007-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Madison 2007-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Madison 2007-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Madison 2007-S | - | - | $5.60 | $2.50 |
Tanggal & Min | lingkaran Membeli | lingkaran Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual |
2008-P Monroe | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
Monroe 2008-D | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
Bukti Monroe 2008-S | - | - | $6.20 | $2.50 |
2008-P J Q Adams | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2008-D J Q Adams | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
2008-S J Q Adams Bukti | - | - | $6.00 | F.V. |
Jackson 2008-P | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Jackson 2008-D | F.V. | F.V. | $3.10 | F.V. |
Bukti Jackson 2008-S | - | - | $5.80 | $2.50 |
2008-P Van Buren | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
2008-D Van Buren | F.V. | F.V. | $3.10 | F.V. |
Bukti Van Buren 2008-S | - | - | $6.20 | $2.50 |
2009-P Harrison | F.V. | F.V. | $3.10 | F.V. |
Harrison 2009-D | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
Bukti Harrison 2009-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2009-P Tyler | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Tyler 2009-D | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Bukti Tyler 2009-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Polk 2009-P | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
Polka 2009-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Polk 2009-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2009-P Taylor | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Taylor 2009-D | F.V. | F.V. | $3.30 | |
Bukti Taylor 2009-S | - | - | $5.50 | $2.50 |
Tanggal & Min | lingkaran Membeli | lingkaran Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual |
2010-P Fillmore | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
Pengisi 2010-D | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Bukti Fillmore 2010-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2010-P Pierce | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Tindik 2010-D | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
Bukti Tindik 2010-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2010-P Buchanan | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Buchanan 2010-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Buchanan 2010-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Lincoln 2010-P | F.V. | F.V. | $3.10 | F.V. |
Lincoln 2010-H | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
Bukti Lincoln 2010-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2011-P Johnson | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Johnson 2011-D | F.V. | F.V. | $3.10 | F.V. |
Bukti Johnson 2011-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Hibah 2011-P | F.V. | F.V. | $3.20 | F.V. |
Hibah 2011-D | F.V. | F.V. | $3.10 | F.V. |
Bukti Hibah 2011-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2011-P Hayes | F.V. | F.V. | $3.30 | F.V. |
2011-D Hayes | F.V. | F.V. | $3.10 | F.V. |
Bukti Hayes 2011-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Garfield 2011-P | F.V. | F.V. | $3.10 | F.V. |
Garfield 2011-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Garfield 2011-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Tanggal & Min | lingkaran Membeli | lingkaran Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual |
2012-P Arthur | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2012-D Arthur | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Arthur 2012-S | - | - | $7.00 | $3.00 |
Cleveland Periode 1 2012-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Cleveland Periode 1 2012-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Periode 1 Cleveland 2012-S | - | - | $7.00 | $3.00 |
2012-P Harrison | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Harrison 2012-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Harrison 2012-S | - | - | $7.00 | $3.00 |
Cleveland 2nd Term 2012-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Cleveland 2nd Term 2012-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Periode 2 Cleveland 2012-S | - | - | $7.00 | $3.00 |
2013-P McKinley | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
McKinley 2013-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti McKinley 2013-S | - | - | $5.00 | $2.50 |
2013-P Theodore Roosevelt | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Theodore Roosevelt 2013-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Theodore Roosevelt 2013-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Taft 2013-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Taft 2013-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Taft 2013-S | - | - | $6.00 | $2.40 |
2013-P Wilson | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2013-D Wilson | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Wilson 2013-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Tanggal & Min | lingkaran Membeli | lingkaran Menjual | Paman Membeli | Paman Menjual |
Harding 2014-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Harding 2014-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Harding 2014-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Coolidge 2014-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Coolidge 2014-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Coolidge 2014-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2014-P Hoover | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2014-D Hoover | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Hoover 2014-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Franklin Roosevelt 2014-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Franklin Roosevelt 2014-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Franklin Roosevelt 2014-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2015-P Truman | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2015-P Truman Rev. Bukti | F.V. | F.V. | $175.00 | $150.00 |
Truman 2015-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Truman 2015-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Eisenhower 2015-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2015-P Eisenhower Rev. Bukti | F.V. | F.V. | $100.00 | $70.00 |
Eisenhower 2015-H | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Eisenhower 2015-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2015-P Kennedy | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2015-P Kennedy Rev. Bukti | F.V. | F.V. | $50.00 | $30.00 |
2015-D Kennedy | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Kennedy 2015-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2015-P Johnson | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2015-P Johnson Rev. Bukti | F.V. | F.V. | $50.00 | $30.00 |
2015-H Johnson | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Johnson 2015-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2016-P Nixon | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2016-D Nixon | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Nixon 2016-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Ford 2016-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Ford 2016-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Ford 2016-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
Reagan 2016-P | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2016-P Reagan Rev. Bukti | F.V. | F.V. | $30.00 | $20.00 |
Reagan 2016-D | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Bukti Reagan 2016-S | - | - | $6.00 | $2.50 |
2020-P Bush | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
2020-D Bush | F.V. | F.V. | $3.00 | F.V. |
Menyelesaikan Set Tanggal-Mint Termasuk Koin Total Bukti: 128 |
- | - | $800.00 | $550.00 |
F.V. = Nilai nominal
- = Tidak ada cukup data untuk memberikan harga dan nilai rata-rata.
* = Lihat bagian di atas "Tanggal Penting, Kelangkaan, dan Varietas" untuk informasi lebih lanjut tentang koin ini.