1983년에 발행된 현대 기념 은화는 특히 동전 수집가를 위해 만들어졌으며 일상적인 화폐 거래에서 유통되지 않았습니다. 이 귀중한 기념 은화 중 하나가 있는지 알아보십시오.
기념 은화를 제대로 보관하지 않아 변색되거나 알 수 없는 잔여물이 남아 있으면 청소하지 마십시오. 동전을 청소한다고 해서 동전의 가치를 높일 수는 없다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 사실, 깨끗한 동전의 가치는 훨씬 낮습니다. 추가적으로, 코인 딜러 세척된 코인을 즉시 인식할 수 있습니다. 따라서 동전을 청소하지 마십시오!
현대 기념 은화의 역사
미국 조폐국은 1892년에 처음으로 기념 주화를 생산했습니다. 기념 주화 생산은 1954년 의회가 프로그램 남용으로 인해 기념 주화 발행 법안 통과를 중단할 때까지 계속되었습니다. 1982년 의회는 250년을 기념하기 위해 기념 반 달러를 생산하는 법안을 통과시켰습니다.NS 조지 워싱턴 대통령 탄생 기념일. 이후 정기적으로 기념주화가 발행되고 있다.
시장 분석
현대의 기념 은화는 항상 인기가 많았습니다. 동전 수집가 다양한 정도로. 일부 테마는 다른 것보다 더 인기가 있으며 코인의 인기는 시간이 지남에 따라 변할 수 있습니다. 1995년과 1996년에 미국 조폐국은 조지아주 애틀랜타에서 열린 100주년 올림픽을 기념하기 위해 9개의 다른 주화를 발행했습니다. 이 시점에서 주화 수집가의 예산은 미국 조폐국의 다양한 제안으로 확장되었습니다. 따라서 이 코인 중 일부는 판매가 매우 낮았고 현재는 높은 가격을 경험하고 있습니다. 다른 대부분의 기념 주화는 가격이 저렴하며 좋아하는 주화 판매점이나 온라인에서 구입할 수 있습니다.
주요 날짜, 희귀도 및 품종
다음 현대 기념 은화는 낮은 가용성과 높은 수요로 인해 일반적으로 프리미엄에 판매됩니다.
- 1995-D 센트. 올림픽 - 사이클링(비순환)
- 1996-D 센트. 올림픽 - 테니스(비순환)
- 1996-D 센트. 올림픽 - 패럴림픽(비순환)
- 1996-D 센트. 올림픽 - 조정(비순환)
- 1996-D 센트. 올림픽 - 높이뛰기(비순환)
- 1996-S 전국 사회 봉사(미유통)
- 1997-P 전국 법무관 기념관(비유통)
- 2001-D 아메리칸 버팔로(미순환 및 증거)
비순환 또는 증거
조폐국은 미유통 파업과 프루프 피니시 모두에서 가장 많은 기념 주화를 발행했습니다. 증거 동전은 들판처럼 광택이 나는 거울로 쉽게 구별할 수 있습니다.
민트 마크
조폐국은 4개의 다른 조폐국에서 현대 기념 은화를 생산했습니다: 필라델피아(NS), 덴버(NS), 웨스트 포인트(여) 및 샌프란시스코(NS). 각각의 디자인은 기념하는 주제에 따라 다르기 때문에 민트 마크 동전의 종류에 따라 다릅니다.
현대 기념 은화 평균 가격 및 가치
다음 표에는 구매 가격 (코인을 구매하기 위해 딜러에게 지불할 것으로 예상되는 금액) 및 가치를 팔다 (당신이 코인을 팔면 딜러가 당신에게 지불할 것으로 기대할 수 있는 것). 아래 나열된 모든 가격과 값은 원래의 민트 포장(예: 상자, 홀더, 슬리브 등)이 포함되어 있고 손상되지 않은 것으로 가정합니다. 첫 번째 열에는 날짜, 테마 및 조폐국 표시가 나열되고 그 다음에는 평균 현대 기념 은 달러의 구매 가격과 판매 가치가 나열됩니다. 이것들은 대략적인 소매 가격 및 도매 가치. 특정 코인 딜러로부터 받는 실제 제안은 코인의 실제 등급 및 기타 일부에 따라 다릅니다. 요인 그 가치를 결정합니다.
날짜, 민트 및 테마 | 구입 | 팔다 |
1983-D 올림픽(로스앤젤레스) | $38.00 | $29.00 |
1983-S 올림픽(로스앤젤레스) | $39.00 | $30.00 |
1983-S 올림픽(로스앤젤레스) 증거 | $40.00 | $32.00 |
1984-P 올림픽(로스앤젤레스) | $39.00 | $28.00 |
1984-D 올림픽(로스앤젤레스) | $40.00 | $32.00 |
1984-S 올림픽(로스앤젤레스) | $39.00 | $30.00 |
1984-S 올림픽(로스앤젤레스) 증거 | $41.00 | $30.00 |
1986-P 자유의 여신상 100주년 | $41.00 | $30.00 |
1986-S 자유의 여신상 100주년 증명 | $39.00 | $28.00 |
1987-P 미국 헌법 200주년 | $42.00 | $31.00 |
1987-S 미국 헌법 200주년 증명 | $41.00 | $30.00 |
1988-D 올림픽(서울) | $40.00 | $32.00 |
1988-S 올림픽(서울) 증명 | $39.00 | $31.00 |
1989-D 의회 200주년 | $40.00 | $29.00 |
1989-S 의회 200주년 증명 | $40.00 | $31.00 |
1990-W 아이젠하워 100주년 | $40.00 | $31.00 |
1990-P 아이젠하워 100주년 증명 | $42.00 | $31.00 |
1991-P 러시모어 산 황금 기념일. | $41.00 | $30.00 |
1991-S 러시모어 산 황금 기념일. 증거 | $41.00 | $30.00 |
1991-D 한국 전쟁 기념관 | $42.00 | $33.00 |
1991-P 한국 전쟁 기념관 증거 | $41.00 | $30.00 |
1991-D USO 50주년 | $39.00 | $30.00 |
1991-S USO 50주년 기념 증거 | $44.00 | $33.00 |
날짜, 민트 및 테마 | 구입 | 팔다 |
1992-D 올림픽(프랑스 및 스페인) | $42.00 | $33.00 |
1992-S 올림픽(프랑스 및 스페인) 증거 | $41.00 | $30.00 |
1992-D 백악관 200주년 기념일. | $40.00 | $30.00 |
1992-W 백악관 200주년 기념일. 증거 | $42.00 | $30.00 |
1992-D 크리스토퍼 콜럼버스 500주년 | $39.00 | $30.00 |
1992-P 크리스토퍼 콜럼버스 500주년 증거 | $41.00 | $32.00 |
1993-D 권리 장전 | $43.00 | $32.00 |
1993-S 권리 장전 증명 | $39.00 | $30.00 |
1993-D WW II (날짜: 1991-1995) | $45.00 | $34.00 |
1993-W WW II (날짜: 1991-1995) 증거 | $43.00 | $31.00 |
1994-D 월드컵 | $41.00 | $30.00 |
1994-S 월드컵 증거 | $41.00 | $31.00 |
1993-P 토마스 제퍼슨 | $40.00 | $32.00 |
1993-S 토마스 제퍼슨 프루프 | $42.00 | $31.00 |
1994-W 베트남 전쟁 기념관 | $60.00 | $47.00 |
1994-P 베트남 전쟁 기념관 증거 | $55.00 | $40.00 |
1994-W 미국 전쟁 포로 | $69.00 | $52.00 |
1994-P 미국 전쟁 증거 포로 | $55.00 | $41.00 |
1994-W 군대의 여성 | $44.00 | $32.00 |
1994-P 군대 증명의 여성 | $42.00 | $32.00 |
1994-D 미국 국회 의사당 200주년 | $42.00 | $32.00 |
1994-S 미국 국회의사당 200주년 증명 | $43.00 | $34.00 |
날짜, 민트 및 테마 | 구입 | 팔다 |
1995-P 남북 전쟁 전장 | $55.00 | $42.00 |
1995-S 남북 전쟁 전장 증거 | $53.00 | $39.00 |
1995-D 센트. 올림픽 - 체조 | $48.00 | $36.00 |
1995-P 센트. 올림픽 - 체조 증명 | $42.00 | $32.00 |
1995-D 센트. 올림픽 - 패럴림픽 | $50.00 | $38.00 |
1995-P 센트. 올림픽 - 패럴림픽 증명 | $44.00 | $32.00 |
1995-D 센트. 올림픽 - 육상 | $80.00 | $60.00 |
1995-P 센트. 올림픽 - 육상 경기 증명 | $50.00 | $37.00 |
1995-D 센트. 올림픽 - 사이클링 * | $135.00 | $90.00 |
1995-P 센트. 올림픽 - 사이클링 프루프 | $45.00 | $33.00 |
1995-W 스페셜 올림픽 세계 게임 | $43.00 | $31.00 |
1995-P 스페셜 올림픽 월드 게임 프루프 | $42.00 | $30.00 |
1996-D 센트. 올림픽 - 테니스 * | $245.00 | $200.00 |
1996-P 센트. 올림픽 - 테니스 증명 | $65.00 | $51.00 |
1996-D 센트. 올림픽 - 패럴림픽 * | $290.00 | $220.00 |
1996-P 센트. 올림픽 - 패럴림픽 증명 | $56.00 | $44.00 |
1996-D 센트. 올림픽 - 조정 * | $290.00 | $220.00 |
1996-P 센트. 올림픽 - 조정 증명 | $63.00 | $45.00 |
1996-D 센트. 올림픽 - 높이뛰기 * | $300.00 | $250.00 |
1996-P 센트. 올림픽 - 높이뛰기 증거 | $51.00 | $39.00 |
1996-S 전국사회봉사 * | $130.00 | $90.00 |
1996-S 전국 사회 봉사 증명 | $67.00 | $51.00 |
1996-D 스미소니언 150주년 | $110.00 | $80.00 |
1996-P Smithsonian 150주년 기념 증거 | $54.00 | $42.00 |
날짜, 민트 및 테마 | 구입 | 팔다 |
1997-P 식물원 | $50.00 | $39.00 |
1997-P 식물원 증거 | $55.00 | $40.00 |
1997-S 재키 로빈슨 | $90.00 | $60.00 |
1997-S 재키 로빈슨 프루프 | $80.00 | $60.00 |
1997-P National Law Officers Mem. * | $140.00 | $100.00 |
1997-P National Law Officers Mem. 증거 | $90.00 | $60.00 |
1998-S 로버트 F. 케네디 | $42.00 | $31.00 |
1998-S 로버트 F. 케네디 증거 | $51.00 | $37.00 |
1998-S Black Revolutionary War Pat. | $100.00 | $70.00 |
1998-S Black Revolutionary War Pat. 증거 | $71.00 | $53.00 |
1999-P 돌리 매디슨 기념 | $51.00 | $37.00 |
1999-P 돌리 매디슨 기념 증거 | $47.00 | $37.00 |
1999-P 옐로스톤 국립공원 | $48.00 | $36.00 |
1999-P 옐로스톤 국립공원 증명 | $50.00 | $36.00 |
2000-P 의회 도서관 200주년 | $49.00 | $38.00 |
2000-P 의회 도서관 200주년 증명 | $46.00 | $36.00 |
2000-P 레이프 에릭슨 밀레니엄 | $80.00 | $60.00 |
2000-P Leif Ericson Millennium Proof | $56.00 | $42.00 |
2001-P 국회 의사당 방문자 센터 | $46.00 | $35.00 |
2001-P 국회 의사당 방문자 센터 증거 | $42.00 | $33.00 |
2001-D 아메리칸 버팔로 * | $210.00 | $160.00 |
2001-P 아메리칸 버팔로 프루프 * | $210.00 | $150.00 |
2002-P 올림픽(솔트레이크시티) | $43.00 | $34.00 |
2002-P 올림픽(솔트레이크시티) 증명 | $45.00 | $34.00 |
2002-W 웨스트 포인트 200주년 | $44.00 | $32.00 |
2002-W 웨스트 포인트 200주년 증명 | $43.00 | $31.00 |
날짜, 민트 및 테마 | 구입 | 팔다 |
2003-P 첫 비행 100주년 | $44.00 | $32.00 |
2003-P 첫 비행 100주년 증명 | $43.00 | $34.00 |
2004-P 토마스 알바 에디슨 | $42.00 | $30.00 |
2004-P 토마스 알바 에디슨 프루프 | $42.00 | $32.00 |
2004-P 루이스와 클라크 200주년 | $41.00 | $32.00 |
2004-P 루이스와 클라크 200주년 증명 | $43.00 | $32.00 |
2005-P 대법원장 John Marshall | $42.00 | $32.00 |
2005-P 대법원장 John Marshall Proof | $45.00 | $34.00 |
2005-P 해병대 230주년 기념일. | $46.00 | $36.00 |
2005-P 해병대 230주년 기념일. 증거 | $54.00 | $39.00 |
2006-P 벤 프랭클린 - 과학자 | $41.00 | $32.00 |
2006-P Ben Franklin - 과학자 증명 | $49.00 | $38.00 |
2006-P 벤 프랭클린 - 창립 아버지 | $45.00 | $35.00 |
2006-P 벤 프랭클린 - 창립 아버지 증거 | $50.00 | $38.00 |
2006-S 샌프란시스코 올드 민트 | $42.00 | $30.00 |
2006-S 샌프란시스코 올드 민트 프루프 | $50.00 | $39.00 |
2007-P Jamestown 400주년 기념. | $40.00 | $30.00 |
2007-P Jamestown 400주년 기념. 증거 | $40.00 | $29.00 |
2007-P Little Rock Central HS 인종차별 철폐 | $43.00 | $34.00 |
2007-P Little Rock Central HS 인종차별 철폐 증거 | $44.00 | $35.00 |
2008-P 대머리 독수리 | $51.00 | $37.00 |
2008-P 대머리 독수리 증거 | $52.00 | $40.00 |
2009-P 에이브러햄 링컨 200주년 | $53.00 | $40.00 |
2009-P 에이브러햄 링컨 200주년 증명 | $56.00 | $42.00 |
2009-P 루이 점자 200주년 | $48.00 | $37.00 |
2009-P 루이 점자 200주년 증명 | $48.00 | $37.00 |
날짜, 민트 및 테마 | 구입 | 팔다 |
2010-P 보이스카우트 100주년 | $49.00 | $39.00 |
2010-P 보이스카우트 100주년 증명 | $50.00 | $37.00 |
2010-W 장애인 미국 재향 군인 | $53.00 | $40.00 |
2010-W 장애인 미국 재향 군인 증거 | $51.00 | $39.00 |
2011-미군 | $53.00 | $39.00 |
2011-P 미 육군 증거 | $51.00 | $36.00 |
2011-S 메달 오브 아너 | $65.00 | $51.00 |
2011-P 메달 오브 아너 프루프 | $60.00 | $45.00 |
2012-W 보병 병사 | $60.00 | $46.00 |
2012-W 보병 병사 증거 | $64.00 | $47.00 |
2012-P 스타 스팽글 배너 | $61.00 | $46.00 |
2012-P 스타 스팽글 배너 프루프 | $63.00 | $46.00 |
2013-P 걸스카우트 100주년 | $60.00 | $43.00 |
2013-S 걸스카우트 100주년 증명 | $66.00 | $48.00 |
2013-P 5성 장군 | $59.00 | $44.00 |
2013-S 5성 장군 증거 | $66.00 | $49.00 |
2014-P 국립 야구 명예의 전당 | $55.00 | $36.00 |
2014-P 내셔널 야구 명예의 전당 증명 | $63.00 | $42.00 |
2014-P 1964년 민권법 | $50.00 | $41.00 |
2014-P 1964년 민권법 증거 | $55.00 | $48.00 |
2015-P U.S. Marshals Service 225th Aniv. | $47.00 | $36.00 |
2015-P U.S. Marshals Service 225th Aniv. 증거 | $55.00 | $48.00 |
2015-P March Of Dimes 75주년 | $47.00 | $40.00 |
2015-W March Of Dimes 75주년 기념 증거 | $45.00 | $38.00 |
2016-P 마크 트웨인 | $40.00 | $35.00 |
2016-P 마크 트웨인 프루프 | $45.00 | $32.00 |
2016-P 국립 공원 관리국 100th Aniv. | $40.00 | $33.00 |
2016-P 국립 공원 관리국 100th Aniv. 증거 | $36.00 | $28.00 |
2017-P 국제라이온스협회 | $50.00 | $40.00 |
2017-P 국제라이온스협회 증표 | $48.00 | $37.00 |
2017-P 보이즈 타운 100주년 | $42.00 | $35.00 |
2017-P 보이즈 타운 100주년 증명 | $50.00 | $38.00 |
완전한 세트 미유통 | $5,100.00 | $3,950.00 |
완벽한 세트 증거 | $3,800.00 | $2,850.00 |
"-"(대시) = 해당 사항 없음 또는 평균 가격을 계산하기 위한 데이터가 충분하지 않음
* = 이 주화에 대한 자세한 내용은 위의 "주요 날짜, 희귀도 및 품종" 섹션을 참조하십시오.