50 valstybių proginių monetų programos įstatymas (Pub. L. 105–124, 111 Stat. 2534), įsigaliojęs 1997 m. Gruodžio 1 d., Leido Jungtinių Valstijų monetų kalyklai kasmet penkis ketvirčius kaldinti nuo 1999 m., Minint kiekvienos valstybės įstojimą į sąjungą. Programa baigta 2008 m. Tačiau Kolumbijos apygardos ir penkių Jungtinių Valstijų teritorijų žmonės jautėsi atstumti. Todėl buvo priimti papildomi teisės aktai, pagal kuriuos leidžiamos apyvartinės proginės monetos atpažinti Kolumbijos apygardą, Amerikos Samoa, Puerto Riką, JAV Mergelių salas, Guamą ir Šiaurės Marianą Salos.

Kiekvienai valstijai buvo leista kurti savo monetas. Tačiau kai kurie draudimai apėmė garsių žmonių biustus, valstybės antspaudus, valstybės vėliavas, logotipus ir gyvų žmonių vaizdus. Priešingu atveju gubernatorius galėtų patvirtinti bet kokį norimą projektą. Visi patvirtinti projektai valstybei ketvirčius programa, kuri buvo pateikta JAV iždininkui galutiniam patvirtinimui.

Kiekvienais metais į apyvartą išleidžiamos penkios monetos, kurių skirtumas yra maždaug dešimt savaičių. Buvo surengtos oficialios ceremonijos, kuriose dalyvavo JAV monetų kalyklos pareigūnai ir aukšti asmenys, siekiant pradėti kiekvieną naują monetos išleidimą. Kalyklos pareigūnas susirinkusiems vaikams nemokamai išdalino naujos monetos pavyzdžius. Dalyvaujantiems buvo galima parduoti naujų monetų vaidmenis.

Monetų kolekcionieriai ir kasdieniai žmonės rinko 50 valstijos kvartalų, Kolumbijos apygarda ir JAV teritorijosritiniai neapyvartinių kvartalų. JAV monetų kalykla šias monetas gamino 1999–2009 m.

Rinkos analizė

Kalykla pagamino šimtus milijonų iš 50 valstijos kvartalų, Kolumbijos apygardos ir JAV teritorijų. Šiomis monetomis buvo paminėtos visos penkiasdešimt valstijų: Vašingtonas, Kolumbijos Respublika, Puerto Riko Sandrauga, Guamas, Amerikos Samoa, JAV Mergelių salos ir Šiaurės Marianos salos. Be to, ekspertai apskaičiavo, kad juos surinko daugiau nei 100 milijonų žmonių. Todėl daugelis žmonių išsaugojo neapdorotus šių monetų pavyzdžius. Jei norite aukščiausio dolerio už savo ketvirčio ritinius, turite tai padaryti jas surūšiuoti ir sutvarkyti kad monetų pardavėjas galėtų greitai pamatyti, ką turite.

Kadangi 50 valstybinių kvartalų vis dar cirkuliuoja bendrojoje prekyboje, tik neapdoroti ritiniai turi aukščiausią vertę. Be to, kai kurie monetų prekiautojai yra perpildyti neapdirbtų valstybinių ketvirčių ritiniais; jie gali net nesiūlyti jums nominalios vertės. Tačiau vis tiek galite juos išgryninti bet kuriame banke.

Būklė arba laipsnis

Jei jūsų moneta yra nusidėvėjusi ir atrodo panaši į tą, kuri pavaizduota žemiau esančioje nuorodoje, ji laikoma a išplatino moneta.

  • Nuotrauka a Apyvartinis valstybės kvartalas

Jei jūsų moneta atrodo panaši į pavaizduotą žemiau esančioje nuorodoje ir neturi jokių nusidėvėjimo požymių dėl apyvartos, ji laikoma neapdraustas moneta.

  • Nuotrauka Neapvalintas valstybės kvartalas

Mėtų ženklai

JAV monetų kalykla pagamino 50 valstijos kvartalų trijose skirtingose ​​kalyklose: Filadelfijoje (P), Denveris (D) ir San Franciske (S). San Fransisko kalykla buvo gaminama tik Įrodomos monetos. Žemiau esanti paveikslėlio nuoroda iliustruoja kalyklos ženklas monetos averse George'o Washingtono arklio uodegos dešinėje ir žemiau šūkio „In God We Trust“.

  • Nuotrauka Valstybinio kvartalo kalyklos ženklas

Monetų vertės

Žemiau išvardytos monetų vertės monetų ritinėliai iš 40 neapdirbtų monetų su a nominali vertė nuo 10,00 USD.

Data ir valstija Unc. Roll Data ir valstija Unc. Roll
1999-P Delaveras $13.00 2004-P Ajova $10.00
1999-D Delaveras $11.00 2004-D Ajova $10.90
1999-P Pensilvanija $12.00 2004-P Viskonsinas $11.00
1999-P Pensilvanija $12.40 2004-D Viskonsinas $12.40
1999-P Naujasis Džersis $12.00 2005-P Kalifornija $15.80
1999-D Naujasis Džersis $11.00 2005-D Kalifornija $16.50
1999-P Gruzija $21.00 2005-P Minesota $13.10
1999-D Gruzija $22.50 2005-D Minesota $13.10
1999-P Konektikutas $19.50 2005-P Oregonas $10.00
1999-D Konektikutas $20.30 2005-D Oregonas $10.00
2000-P Masačusetsas $10.00 2005-P Kanzasas $10.00
2000-D Masačusetsas $11.00 2005-D Kanzasas $10.00
2000-P Merilandas $10.00 2005-P Vakarų Virdžinija $10.00
2000-D Merilandas $11.00 2005-D Vakarų Virdžinija $10.00
2000-P Pietų Karolina $11.00 2006-P Nevada $10.00
2000-D Pietų Karolina $10.90 2006-D Nevada $10.00
2000-P Naujasis Hampšyras $10.00 2006-P Nebraska $10.00
2000-D Naujasis Hampšyras $10.00 2006-D Nebraska $10.00
2000-P Virdžinija $10.90 2006-P Koloradas $10.00
2000-V Virdžinija $10.90 2006-D Koloradas $10.00
2001-P Niujorkas $10.00 2006-P Šiaurės Dakota $10.00
2001-D Niujorkas $10.00 2006-D Šiaurės Dakota $10.90
2001-P Šiaurės Karolina $10.90 2006-P Pietų Dakota $10.00
2001-D Šiaurės Karolina $10.90 2006-D Pietų Dakota $10.00
2001-P Rodo sala $10.00 2007-P Montana $10.00
2001 m. Rodo sala $11.00 2007-D Montana $12.80
2001-P Vermontas $10.90 2007-P Vašingtonas $13.50
2001-D Vermontas $10.90 2007-D Vašingtonas $13.90
Data ir valstija Unc. Roll Data ir valstija Unc. Roll
2001-P Kentukis $12.40 2007-P Aidahas $11.00
2001-D Kentukis $13.50 2007-D Aidahas $11.00
2002-P Tenesis $22.00 2007-P Vajomingas $11.00
2002-D Tenesis $29.30 2007-D Vajomingas $11.00
2002-P Ohajas $15.80 2007-P Juta $11.00
2002-D Ohajas $15.80 2007-D Juta $11.00
2002-P Luiziana $10.00 2008-P Oklahoma $10.00
2002-D Luiziana $10.00 2008-D Oklahoma $10.00
2002-P Indiana $10.90 2008-P Naujoji Meksika $10.00
2002-D Indiana $11.00 2008-D Naujoji Meksika $11.00
2002-P Misisipė $12.40 2008-P Arizona $11.00
2002 m. Misisipė $12.40 2008-D Arizona $10.00
2003-P Ilinojus $29.00 2008-P Aliaska $10.00
2003-D Ilinojus $30.00 2008-D Aliaska $10.00
2003-P Alabama $12.00 2008-P Havajai $10.00
2003-D Alabama $13.00 2008-D Havajai $10.00
2003-P Meinas $10.00 2009-P Kolumbijos apygarda $11.00
2003-D Meinas $11.00 2009-D Kolumbijos apygarda $11.00
2003-P Misūris $10.90 2009-P Puerto Rikas $10.00
2003-D Misūris $11.00 2009-Puerto Rikas $10.00
2003-P Arkanzasas $10.00 2009-P Guamas $11.00
2003-D Arkanzasas $10.90 2009-D Guamas $11.00
2004-P Mičiganas $10.00 2009-P Amerikos Samoa $11.00
2004-D Mičiganas $10.90 2009-D Amerikos Samoa $11.00
2004-P Florida $10.00 2009-P Mergelių salos $25.00
2004-D Florida $11.00 2009-D Mergelių salos $25.00
2004-P Teksasas $10.00 2009-P Šiaurės Marianas $11.00
2004-D Teksasas $11.00 2009-D Šiaurės Marianas $11.00
Pilnas komplektas
Visi 112 ritinėlių $1,250.00