JAV monetų kalykla pagamino įrodymų rinkinius nuo 1936 m. Laikui bėgant vidutinės monetų vertės, pagrįstos dabartinėmis rinkos sąlygomis, labai svyravo. Perkant ar parduodant Jungtines Amerikos Valstijas, įrodymų rinkiniai turi užtikrinti, kad būtų pridėta visa originali JAV monetų kalyklos pakuotė, dėžutės ir visi originalūs dokumentai bei autentiškumo sertifikatai (COA). Rinkiniai neturi būti pažeisti, o monetos niekada nebuvo išleistos į apyvartą.

Kas yra JAV įrodymų rinkinys?

Pradėjo gaminti JAV monetų kalykla įrodomos monetos 1800 -ųjų pradžioje. Tai buvo ypatingos monetos, pagamintos ypatingai atsargiai, kurios monetos paviršiui suteikė ypatingą apdailą ir vėliau buvo parduotos monetų kolekcionieriai JAV monetų kalyklos biuruose Filadelfijoje. Ne kiekviena apyvartai pagaminta moneta turi atitikmenį. Laikui bėgant monetų kolekcionieriai paprašė vienos monetos, kuri buvo nukaldinta. 1936 m. JAV monetų kalykla pradėjo rinkti kiekvienos nukaldintos monetos rinkinius ir parduoti juos tiesiogiai kolekcionieriams. Be to, šias monetas galite užsisakyti paštu.

Laikui bėgant, kalykla taip pat pradėjo gaminti progines monetas. Kalykla pagamino šias monetas verslo streikas ir įrodymas baigiasi. Kolekcionieriams buvo prieinami įvairūs rinkiniai, jungiantys skirtingų nominalų progines monetas ar skirtingas apdailos medžiagas. Šiuo metu monetas galite užsisakyti tiesiogiai iš JAV monetų kalyklos svetainė.

Pagrindinės datos, retenybės ir veislės

Šie įrodymų rinkiniai bet kokiomis sąlygomis yra daug vertingesni už įprastus įrodymų rinkinius. Šios monetos dažnai yra suklastotos arba pakeistos iš įprastų monetų. Todėl prieš pradėdami švęsti savo ankstyvą išėjimą į pensiją su naujai sukauptu turtu, paprašykite monetų patvirtinti gerbiamas monetų pardavėjas arba trečiosios šalies klasifikavimo paslauga.

  • Visi įrodymų rinkiniai datuojami 1936 - 1951. Pirkdami šiuos rinkinius būkite atsargūs. Jie nebuvo supakuoti taip, kaip šiuolaikiniai įrodymo rinkiniai, pateikiami kietuose plastikiniuose dėkluose. Daugelis šių ankstyvųjų įrodymų rinkinių buvo siunčiami į popierinius arba celofaninius vokus. Šių medžiagų rūgštys galėjo reaguoti su monetomis ir jos gali būti pažeistos. Prieš pirkdami būtinai atidarykite ir apžiūrėkite visus ankstyvus įrodymų rinkinius.
  • 1971-S Nr S Jeffersonas 5 centai (Jeffersono nikelio trūksta kalyklos ženklas „S“ ant aversas)
  • 1981-S Clear S (visos monetų kalyklos žymės turi labai aiškią ir plokščią monetų kalyklą)
  • 1990-S Nr S Linkolno centas („Lincoln“ cente nėra monetų kalyklos ženklo „S“ averse žemiau datos)

Šiuolaikinės JAV įrodančios monetų vertės

The pirkimo kaina tai jūs galite tikėtis sumokėti prekiautojui perkant monetą. The parduoti vertę galite tikėtis, kad pardavėjas jums sumokės, jei parduosite monetą. Šie skaičiai yra apytiksliai mažmeninės kainos ir didmeninės vertės. Faktinis pasiūlymas, kurį gausite iš konkretaus monetų pardavėjo, skirsis priklausomai nuo komplekto būklės ir kai kurių kitų veiksniai, lemiantys jo vertę.

Data ir tipas Iš viso rinkinių
Parduodama
Iš viso
Monetos
Iš viso
Nominali vertė
Orig.
Išleidimo kaina
Vid.
Pirkti Kaina
Vid.
Parduoti Vertę
1936 3,837 5 $0.91 $1.89 $7,500.00 $5,750.00
1937 5,542 5 $0.91 $1.89 $4,300.00 $3,000.00
1938 8,045 5 $0.91 $1.89 $1,850.00 $1,400.00
1939 8,795 5 $0.91 $1.89 $1,800.00 $1,250.00
1940 11,246 5 $0.91 $1.89 $1,400.00 $1,000.00
1941 15,287 5 $0.91 $1.89 $1,450.00 $1,000.00
1942 5 vnt 21,120 5 $0.91 $1.89 $1,200.00 $925.00
1942 6 vnt ^ 6 $0.96 $1.89 $1,500.00 $950.00
1950 51,386 5 $0.91 $2.10 $550.00 $400.00
1951 57,500 5 $0.91 $2.10 $560.00 $410.00
1952 81,980 5 $0.91 $2.10 $225.00 $175.00
1953 128,800 5 $0.91 $2.10 $210.00 $160.00
1954 233,300 5 $0.91 $2.10 $110.00 $75.00
1955 metų dėžutė 378,200 5 $0.91 $2.10 $90.00 $65.00
Butas 1955 m ^ 5 $0.91 $2.10 $120.00 $85.00
1956 669,384 5 $0.91 $2.10 $50.00 $40.00
1957 1,247,952 5 $0.91 $2.10 $30.00 $24.00
1958 875,652 5 $0.91 $2.10 $35.00 $28.00
1959 1,149,291 5 $0.91 $2.10 $30.00 $24.00
1960 1,691,602 5 $0.91 $2.10 $29.00 $23.20
1960 m. Mažosios datos centas ^ 5 $0.91 $2.10 $35.00 $28.00
1961 3,028,244 5 $0.91 $2.10 $27.00 $21.60
1962 3,218,019 5 $0.91 $2.10 $27.00 $21.60
1963 3,075,645 5 $0.91 $2.10 $27.00 $21.60
1964 3,950,762 5 $0.91 $2.10 $26.00 $20.80
1965 - 1967 #
1968-S 3,041,506 5 $0.91 $5.00 $7.50 $6.00
1968-S No S Roosevelt Dime* ^ 5 $0.91 $5.00 $16,500.00 $13,000.00
1969-S 2,934,631 5 $0.91 $5.00 $7.25 $5.00
Data ir tipas Iš viso rinkinių
Parduodama
Iš viso
Monetos
Iš viso
Nominali vertė
Orig.
Išleidimo kaina
Vid.
Pirkti Kaina
Vid.
Parduoti Vertę
1970 m 2,632,810 5 $0.91 $5.00 $9.50 $7.00
1970-S lygis 7 mažas datos centas* ^ 5 $0.91 $5.00 $72.00 $57.00
1970-S No S Roosevelt Dime* ^ 5 $0.91 $5.00 $825.00 $660.00
1971-S 3,220,733 5 $0.91 $5.00 $4.50 $3.00
1971-S Nr S Jeffersonas 5 centai* ^ 5 $0.91 $5.00 $1,350.00 $1,000.00
1972-S 3,260,996 5 $0.91 $5.00 $5.50 $4.00
1973-S 2,760,339 6 $1.91 $7.00 $8.25 $6.00
1974-S 2,612,568 6 $1.91 $7.00 $10.50 $8.00
1975-S 2,845,450 6 $1.91 $7.00 $8.40 $6.00
1975-S No S Roosevelt Dime* ^ 6 $1.91 $7.00 $275,000.00 $220,000.00
1976-S 4,123,056 6 $1.91 $7.00 $7.75 $6.00
1976-S Bicentennial 3 dalių sidabras 3,998,621 3 $1.75 $13.00 $31.00 $24.00
1977-S 3,236,798 6 $1.91 $9.00 $8.00 $6.00
1978-S 3,120,285 6 $1.91 $9.00 $7.00 $5.00
1979-S Užpildytas S 3,677,175 6 $1.91 $9.00 $8.00 $6.00
1979-S Aiškus S ^ 6 $1.91 $9.00 $70.00 $56.00
1980 m 3,554,806 6 $1.91 $10.00 $5.00 $4.00
1981-S Užpildytas S 4,063,083 6 $1.91 $11.00 $5.50 $4.00
1981-S Clear S* ^ 6 $1.91 $11.00 $280.00 $224.00
1982-S 3,857,479 5 $0.91 $11.00 $3.50 $2.00
1983-S 3,138,765 5 $0.91 $11.00 $3.50 $2.00
1983-S Prestige 140,361 6 $1.91 $59.00 $43.00 $34.00
1984-S 2,748,430 5 $0.91 $11.00 $5.50 $4.00
1984-S Prestige 316,680 6 $1.91 $59.00 $38.00 $30.00
Data ir tipas Iš viso rinkinių
Parduodama
Iš viso
Monetos
Iš viso
Nominali vertė
Orig.
Išleidimo kaina
Vid.
Pirkti Kaina
Vid.
Parduoti Vertę
1985-S 3,362,821 5 $0.91 $11.00 $4.00 $3.00
1986-S 2,411,180 5 $0.91 $11.00 $5.50 $4.00
1986-S „Prestige“ 599,317 7 $2.41 $48.50 $38.00 $30.00
1987-S 3,356,738 5 $0.91 $11.00 $4.25 $3.00
1987-S „Prestige“ 435,495 6 $1.91 $45.00 $38.00 $30.00
1988-S 3,031,287 5 $0.91 $11.00 $6.50 $5.00
1988-S Prestige 231,661 6 $1.91 $45.00 $38.50 $30.00
1989 m 3,009,107 5 $0.91 $11.00 $4.50 $3.00
1989-S „Prestige“ 211,807 7 $2.41 $52.00 $45.00 $36.00
1990 m 2,793,433 5 $0.91 $11.00 $5.00 $4.00
1990-S Nr S Linkolno centas* ^ 5 $0.91 $11.00 $5,150.00 $4,000.00
„1990-S Prestige“ 506,126 6 $1.91 $46.00 $38.50 $30.00
1991-S 2,610,833 5 $0.91 $11.00 $5.00 $4.00
1991-S Prestige 256,954 7 $2.41 $55.00 $41.00 $32.00
1992-S 2,675,618 5 $0.91 $11.00 $5.50 $4.00
1992-S Prestige 183,285 7 $2.41 $49.00 $44.00 $35.00
1992-S sidabras 1,009,586 5 $0.91 $18.00 $24.00 $19.00
1992-S sidabro premjeras 308,055 5 $0.91 $29.50 $24.00 $19.00
1993-S 2,409,394 5 $0.91 $12.50 $4.50 $3.00
1993-S Prestige 224,045 7 $2.41 $51.00 $55.00 $44.00
1993-S sidabras 589,712 5 $0.91 $18.00 $32.00 $25.00
1993-S sidabro premjeras 201,282 5 $0.91 $29.00 $34.00 $27.00
1994-S 2,308,701 5 $0.91 $12.50 $5.00 $4.00
1994-S Prestige 175,893 7 $2.41 $49.00 $51.00 $40.00
1994-S sidabras 636,009 5 $0.91 $18.00 $26.00 $20.00
1994-S sidabro premjeras 149,320 5 $0.91 $29.00 $29.00 $23.00
Data ir tipas Iš viso rinkinių
Parduodama
Iš viso
Monetos
Iš viso
Nominali vertė
Orig.
Išleidimo kaina
Vid.
Pirkti Kaina
Vid.
Parduoti Vertę
1995-S 2,010,384 5 $0.91 $12.50 $11.00 $8.00
1995-S Prestige 107,112 7 $2.41 $55.00 $77.00 $61.00
1995-S sidabras 549,878 5 $0.91 $18.00 $44.00 $35.00
1995-S sidabro premjeras 128,903 5 $0.91 $29.00 $59.00 $47.00
1996-S 2,085,191 5 $0.91 $12.50 $7.50 $6.00
1996-S Prestige 59,886 7 $2.41 $55.00 $270.00 $210.00
1996-S sidabras 623,655 5 $0.91 $18.00 $26.00 $20.00
1996-S sidabro premjeras 151,366 5 $0.91 $29.00 $33.00 $26.00
1997-S 1,975,000 5 $0.91 $12.50 $11.00 $8.00
1997-S Prestige 80,000 6 $1.91 $44.00 $68.00 $54.00
1997-S sidabras 605,289 5 $0.91 $18.00 $32.00 $25.00
1997-S sidabro premjeras 136,205 5 $0.91 $29.00 $40.00 $32.00
1998-S 2,086,507 5 $0.91 $12.50 $10.00 $8.00
1998-S sidabras 638,134 5 $0.91 $18.00 $28.00 $22.00
1998-S sidabro premjeras 240,658 5 $0.91 $37.00 $31.00 $24.00
1999 m 2,557,899 9 $1.91 $19.95 $10.00 $8.00
1999-ųjų ketvirtis 1,169,958 5 $1.25 $13.95 $6.00 $4.00
1999-S sidabras 804,565 9 $1.91 $31.95 $120.00 $96.00
2000-S 10 monetų rinkinys 3,096,981 10 $2.91 $19.95 $6.00 $4.00
2000-ųjų ketvirčiai 995,803 5 $1.25 $13.95 $4.00 $3.00
2000-S sidabras 965,421 10 $2.91 $31.95 $48.00 $38.00
2001-S 2,300,944 10 $2.91 $19.95 $13.00 $10.00
2001-S ketvirtis 799,736 5 $1.25 $13.95 $7.50 $6.00
2001-S sidabras 889,697 10 $2.91 $31.95 $48.00 $38.00
2002-S 2,319,766 10 $2.91 $19.95 $8.00 $6.00
2002-S ketvirtis 764,419 5 $1.25 $13.95 $4.00 $3.00
2002-S sidabras 892,229 10 $2.91 $31.95 $47.00 $37.00
Data ir tipas Iš viso rinkinių
Parduodama
Iš viso
Monetos
Iš viso
Nominali vertė
Orig.
Išleidimo kaina
Vid.
Pirkti Kaina
Vid.
Parduoti Vertę
2003-S 2,172,684 10 $2.91 $19.95 $8.00 $6.00
2003-ųjų ketvirčiai 1,225,507 5 $1.25 $13.95 $4.00 $3.00
2003-S sidabras 1,142,858 10 $2.91 $31.95 $47.00 $37.00
2004-S 1,789,488 11 $2.96 $22.95 $9.00 $7.00
2004-ųjų ketvirčiai 951,196 5 $1.25 $15.95 $30.00 $24.00
2004-S sidabras 1,175,934 11 $2.96 $37.95 $47.00 $37.00
2004-S sidabro kvartalai 593,852 5 $1.25 $23.95 $31.00 $24.00
2005-S 2,260,063 11 $2.96 $22.95 $6.00 $4.00
2005-S ketvirčiai 981,278 5 $1.25 $15.95 $35.00 $28.00
2005-S sidabras 1,019,166 11 $2.96 $37.95 $48.00 $38.00
2005-S sidabro kvartalai 606,815 5 $1.25 $23.95 $31.00 $24.00
2005 m. JAV monetų kalykla „American Legacy Collection“ 46,057 13 $4.96 $135.00 $82.00 $65.00
2006-S 1,985,282 10 $2.91 $22.95 $10.50 $8.00
2006-S ketvirčiai 876,796 5 $1.25 $15.95 $4.50 $3.00
2006-S sidabras 1,043,546 10 $2.91 $37.95 $50.00 $40.00
2006-S sidabro kvartalai 528,293 5 $1.25 $23.95 $31.00 $24.00
2006 m. JAV monetų kalykla „American Legacy Collection“ 48,452 12 $4.91 $135.00 $81.00 $64.00
2007-S 1,717,972 14 $6.91 $26.95 $16.50 $13.00
2007-S ketvirčiai 544,484 5 $1.25 $13.95 $4.50 $3.00
2007-S sidabras 857,562 14 $6.91 $44.95 $53.00 $42.00
2007-S sidabro kvartalai 390,389 5 $1.25 $25.95 $31.00 $24.00
2007-ųjų prezidento doleriai 882,271 4 $4.00 $14.95 $6.50 $5.00
2007 m. JAV monetų kalykla „American Legacy Collection“ 26,442 16 $8.91 $135.00 $120.00 $96.00
2008-S 1,377,242 14 $6.91 $26.95 $78.00 $62.00
2008-S ketvirčiai 482,717 5 $1.25 $13.95 $47.00 $37.00
2008-S sidabras 772,893 14 $6.91 $44.95 $63.00 $50.00
2008-S sidabro kvartalai 300,671 5 $1.25 $25.95 $31.00 $24.00
2008-ųjų prezidento doleriai 693,859 4 $4.00 $14.95 $11.00 $8.00
2008 m. JAV monetų kalyklos „American Legacy“ kolekcija 21,194 15 $6.91 $100.00 $120.00 $96.00
Data ir tipas Iš viso rinkinių
Parduodama
Iš viso
Monetos
Iš viso
Nominali vertė
Orig.
Išleidimo kaina
Vid.
Pirkti Kaina
Vid.
Parduoti Vertę
2009-S 1,482,502 18 $7.19 $29.95 $27.00 $21.00
2009-S Linkolno kronikos 50,000 4 $0.04 $55.95 $135.00 $100.00
2009-S „Lincoln Cent“ 4 monetų rinkinys 203,937 4 $0.04 $7.95 $15.00 $12.00
2009-ųjų ketvirtis 636,473 6 $1.50 $14.95 $10.00 $8.00
2009-S sidabras 697,365 18 $7.19 $52.95 $70.00 $56.00
2009-S sidabro kvartalai 293,007 6 $1.50 $29.95 $38.00 $30.00
2009-ųjų prezidento doleriai 629,585 4 $4.00 $14.95 $8.50 $6.00
2010-S 1,103,950 14 $6.91 $31.95 $72.00 $57.00
2010-S ketvirčiai 276,335 5 $1.25 $14.95 $32.00 $25.00
2010-S sidabras 585,414 14 $6.91 $56.95 $66.00 $52.00
2010-S sidabro kvartalai 274,003 5 $1.25 $32.95 $31.00 $24.00
2010-ųjų prezidento doleriai 535,463 4 $4.00 $15.95 $14.50 $11.00
2011-S 1,098,835 14 $6.91 $31.95 $44.00 $35.00
2011-S ketvirčiai 152,302 5 $1.25 $14.95 $14.50 $11.00
2011-S sidabras 574,175 14 $6.91 $67.95 $75.00 $60.00
2011-S sidabro kvartalai 147,901 5 $1.25 $41.95 $50.00 $40.00
2011 m. Prezidento doleriai 299,835 4 $4.00 $19.95 $20.00 $16.00
2012-S 794,002 14 $6.91 $31.95 $85.00 $68.00
2012-S ketvirčiai 148,498 5 $1.25 $14.95 $14.00 $10.00
2012-S sidabras 395,443 14 $6.91 $67.95 $220.00 $180.00
2012-S sidabro kvartalai 162,448 5 $1.25 $36.95 $27.00 $22.00
2012-ųjų prezidento doleriai 249,265 4 $4.00 $18.95 $60.00 $48.00
2013-S 802,460 14 $6.91 $31.95 $32.00 $25.00
2013-S ketvirčiai 128,377 5 $1.25 $14.95 $13.00 $10.00
2013-S sidabras 419,720 14 $6.91 $67.95 $75.00 $55.00
2013-S sidabro ketvirčiai 138,451 5 $1.25 $41.95 $32.00 $20.00
2013 m. Prezidento doleriai 266,677 4 $4.00 $18.95 $15.00 $15.00
Data ir tipas Iš viso rinkinių
Parduodama
Iš viso
Monetos
Iš viso
Nominali vertė
Orig.
Išleidimo kaina
Vid.
Pirkti Kaina
Vid.
Parduoti Vertę
2014-S 680,977 14 $6.91 $31.95 $28.00

$21​.00

2014-ųjų ketvirčiai 109,432 5 $1.25 $14.95 $14.00 $10.00
2014-S sidabras 404,665 14 $6.91 $67.95 $58.00 $42.00
2014-S sidabro ketvirčiai 111,172 5 $1.25 $41.95 $32.00 $24.00
2014-ųjų prezidento doleriai 218,976 4 $4.00 $18.95 $19.00 $14.00
2015-S 662,934 14 $6.91 $32.95 $25.00 $18.00
2015-ųjų ketvirtis 99,473 5 $1.25 $14.95 $14.00 $10.00
2015-S sidabras 387460 14 $6.91 $53.95 $50.00 $37.00
2015-S sidabro ketvirčiai 103,369 5 $1.25 $31.95 $25.00 $18.00
2015-ųjų prezidento doleriai 222,068 4 $4.00 $18.95 $15.00 $11.00
2016-S 575,183 13 $5.91 $31.95 $28.00 $20.00
2016-S ketvirčiai 85,032 5 $1.25 $14.95 $14.00 $10.00
2016-S sidabras 356,683 13 $5.91 $52.95 $49.00 $37.00
2016-S sidabro ketvirčiai 88,475 5 $1.25 $31.95 $25.00 $18.00
2016-ųjų prezidento doleriai 124,420 3 $3.00 $17.95 $14.00 $10.00
2017-S 568,681 10 $2.91 $31.95 $30.00 $20.00
2017-S ketvirčiai 85,238 5 $1.25 $14.94 $15.00 $10.00
2017-S sidabras 358,093 10 $2.91 $52.95 $48.00 $35.00
2017-S sidabro ketvirčiai 84,258 5 $1.25 $31.95 $33.00 $25.00
2018-S 490,414 10 $2.91 $27.95 $28.00 $20.00
2018-S ketvirčiai 80,812 5 $1.25 $15.95 $15.00 $8.00
2018-S sidabras  308,999 10 $2.91 $49.95 $50.00 $40.00
2018-S sidabro ketvirčiai 74,874 5 $1.25 $33.95 $33.00 $22.00
2018-S 50tūkst Anniv. Rev. Įrodymų rinkinys 199,116 10 $2.91 $54.95 $60.00 $50.00

* = Daugiau informacijos apie šias monetas rasite aukščiau esančiame skyriuje „Pagrindinės datos, retenybės ir veislės“.
^ = „Parduotų rinkinių“ skaičius yra įtrauktas į aukščiau esantį numerį.
- = Šie rinkiniai vis dar parduodami JAV monetų kalykla ir galutinių pardavimo duomenų dar nėra.
# = Proof Mint Mint nebuvo pagaminti 1965, 1966 ir 1967 m. Tačiau JAV monetų kalykla gamino Specialūs mėtų rinkiniai monetų kolekcionieriams.