De United States Mint begynte å printe det nye Kennedy en halv dollar i januar 1964. Produksjonen av mynt i omløp begynte 30. januar i Denver -mynten og omtrent en uke senere ved Philadelphia -mynten. På grunn av den stigende sølvprisen ble sammensetningen av Kennedy-halvdalen endret fra 90 prosent sølv til 40 prosent sølv i 1965, og i 1971 ble sølv eliminert helt med en kobber-nikkel kledd legering. I et forsøk på å hindre spekulantene og investorene ble det også laget mynter fra 1964 i 1965 i 1966. Dette ble tillatt av en kongresshandling som ble vedtatt 3. september 1964 på forespørsel fra finansdepartementet.
Fra 1965 og varer til og med 1967, opplevde USA en myntmangel. Dette skyldtes den stigende prisen på sølv som gjorde mynter mer verdifulle for sølvinnholdet enn for pålydende. Dette førte til at folk fjernet sølvmyntene fra sirkulasjon og lagret eller smeltet dem for sin sølvverdi. Dessverre skyldte finansdepartementet myntsamlere for myntmangelen. I et forsøk på å prøve å dempe folk fra å fjerne myntene fra sirkulasjon, fjernet United States Mint alle myntemerker fra mynter laget mellom 1965 og 1967. I tillegg ble det ikke laget bevissett i løpet av disse tre årene. Imidlertid laget de spesielle myntsett for myntsamlere, men de var ikke av samme kvalitet som bevismynter.
For å markere 200 -årsjubileet for uavhengighetserklæringen, godkjente kongressen produksjon av en minnemynt i omløp som inkluderte Kennedy en halv dollar. I påvente av ekstrem etterspørsel fra publikum, slo ikke mynten noen kvartaler, halv dollar eller dollar mynter datert 1975. Kennedy halv dollar som ble preget i 1975 bærer den dobbelte datoen 1776–1976. Spesielle samlerutgaver ble slått på 40 prosent sølvkledde planeter i begge forretningsstreik og bevis ferdig.
Kennedy Half-Dollar Mintages
Tabellen nedenfor viser mynteproduksjonsnumre for antallet Kennedy Half-Dollar produsert på hvert mynteanlegg. Der det er mulig, produksjonsnummer ved streiketype er notert.
År | Mynt | Myntemerke | Antikk | Merknader |
1964 | Philadelphia | 273,304,004 | Slått i 1964: 87.448.004 I 1965: 144.182.000 I 1966: 41.674.000 | |
1964 Bevis | Philadelphia | 3,950,762 | ||
1964 tekstmelding | Philadelphia | 1 | Unikt for National Numismatic Collection | |
1964 | Denver | D | 156,205,446 | Slo i 1964: 114.411.608 I 1965: 41.793.838 |
1964 SMS | Denver | D | 1 | Unikt for National Numismatic Collection |
40% sølvkledd sammensetning | ||||
1965 | Philadelphia | 65,879,366 | ||
1965 SMS | Philadelphia | 2,360,000 | Utstedes kun i spesielle myntsett; Alle mynter som ble slått fra 1965 til 1967 har ikke mynte merker. Selv om det er mulig at det ble slått mynter på alle tre driftsmyntene, ble mynter fjernet i et forsøk på å prøve å stoppe hamstring av mynter. | |
1966 | Philadelphia | 108,984,932 | ||
1966 SMS | Philadelphia | 2,261,583 | Utstedes kun i spesielle myntsett; Alle mynter som ble slått fra 1965 til 1967 har ikke mynte merker. Selv om det er mulig at det ble slått mynter på alle tre driftsmyntene, ble mynter fjernet i et forsøk på å prøve å stoppe hamstring av mynter. | |
1967 | Philadelphia | 295,046,978 | ||
1967 SMS | Philadelphia | 1,863,344 | Utstedes kun i spesielle myntsett; Alle mynter som ble slått fra 1965 til 1967 har ikke mynte merker. Selv om det er mulig at det ble slått mynter på alle tre driftsmyntene, ble mynter fjernet i et forsøk på å prøve å stoppe hamstring av mynter. | |
1968 | Denver | D | 246,951,930 | |
SMS fra 1968 | Denver | D | 2 | Unikt for National Numismatic Collection |
1968 Bevis | San Fransisco | S | 3,041,506 | |
1969 | Denver | D | 129,881,800 | |
1969 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for National Numismatic Collection |
1969 Bevis | San Fransisco | S | 2,934,731 | |
1970 | Denver | D | 2,150,000 | Utgitt kun i Mint Sets |
1970 Bevis | San Fransisco | S | 2,632,810 | |
Kobber-nikkel kledd sammensetning | ||||
1971 | Philadelphia | 155,164,000 | ||
1971 SMS | Philadelphia | 2 | Unikt for National Numismatic Collection | |
1971 | Denver | D | 302,097,424 | |
1971 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for National Numismatic Collection |
1971 Bevis | San Fransisco | S | 3,220,733 | |
1972 | Philadelphia | 153,180,000 | ||
1972 SMS | Philadelphia | 1 | Unikt for National Numismatic Collection | |
1972 | Denver | D | 141,890,000 | |
1972 SMS | Denver | D | 1 | Unikt for National Numismatic Collection |
1972 Bevis | San Fransisco | S | 3,260,996 | |
År | Mynt | Myntemerke | Antikk | Merknader |
1973 | Philadelphia | 64,964,000 | ||
1973 | Denver | D | 83,171,400 | |
1973 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for National Numismatic Collection |
1973 Bevis | San Fransisco | S | 2,760,339 | |
1974 | Philadelphia | 201,596,000 | ||
1974 | Denver | D | 79,066,300 | |
1974 Bevis | San Fransisco | S | 2,612,568 | |
Bicentennial Design | ||||
1976 | Philadelphia | 234,308,000 | ||
1976 | Denver | D | 287,565,248 | |
1976 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for National Numismatic Collection |
1976 Bevis | San Fransisco | S | 7,059,099 | |
1976 Bevis | San Fransisco | 4 | Ingen myntmerke Bare 4 kjente | |
1976 | San Fransisco | S | 11,000,000 | |
1976 Bevis | San Fransisco | S | 4,000,000 | |
Vanlig design gjenopptatt | ||||
1977 | Philadelphia | 43,598,000 | ||
1977 | Denver | D | 31,449,106 | |
1977 SMS | Denver | D | 1 | Unikt for National Numismatic Collection |
1977 Bevis | San Fransisco | S | 3,251,152 | |
1978 | Philadelphia | 14,350,000 | ||
1978 | Denver | D | 13,765,799 | |
1978 SMS | Denver | D | 2 | Unikt for National Numismatic Collection |
1978 Bevis | San Fransisco | S | 3,127,781 | |
1979 | Philadelphia | 68,312,000 | ||
1979 | Denver | D | 15,815,422 | |
1979 Bevis | San Fransisco | S | 3,677,175 | |
År | Mynt | Myntemerke | Antikk | Merknader |
1980 | Philadelphia | P | 44,134,000 | |
1980 | Denver | D | 33,456,449 | |
1980 Bevis | San Fransisco | S | 3,554,806 | |
1981 | Philadelphia | P | 29,544,000 | |
1981 | Denver | D | 27,839,533 | |
1981 Bevis | San Fransisco | S | 4,063,083 | |
1982 | Philadelphia | P | 10,819,000 | |
1982 | Denver | D | 13,140,102 | |
1982 Bevis | San Fransisco | S | 3,857,479 | |
1983 | Philadelphia | P | 34,139,000 | |
1983 | Denver | D | 32,472,244 | |
1983 Bevis | San Fransisco | S | 3,279,126 | |
1984 | Philadelphia | P | 26,029,000 | |
1984 | Denver | D | 26,262,158 | |
1984 Bevis | San Fransisco | S | 3,065,110 | |
1985 | Philadelphia | P | 18,706,962 | |
1985 | Denver | D | 19,814,034 | |
1985 Bevis | San Fransisco | S | 3,362,821 | |
1986 | Philadelphia | P | 13,107,633 | |
1986 | Denver | D | 15,336,145 | |
1986 Bevis | San Fransisco | S | 3,010,497 | |
1987 | Philadelphia | P | 2,890,758 | |
1987 | Denver | D | 2,890,758 | |
1987 Bevis | San Fransisco | S | 4,227,728 | |
1988 | Philadelphia | P | 13,626,000 | |
1988 | Denver | D | 12,000,096 | |
1988 Bevis | San Fransisco | S | 3,262,948 | |
1989 | Philadelphia | P | 24,542,000 | |
1989 | Denver | D | 23,000,216 | |
1989 Bevis | San Fransisco | S | 3,220,194 | |
År | Mynt | Myntemerke | Antikk | Merknader |
1990 | Philadelphia | P | 22,278,000 | |
1990 | Denver | D | 20,096,242 | |
1990 Bevis | San Fransisco | S | 3,299,559 | |
1991 | Philadelphia | P | 14,874,000 | |
1991 | Denver | D | 15,054,678 | |
1991 Bevis | San Fransisco | S | 2,867,787 | |
1992 | Philadelphia | P | 17,628,000 | |
1992 | Denver | D | 17,000,106 | |
1992 Bevis | San Fransisco | S | 2,858,981 | |
1992 Bevis | San Fransisco | S | 1,317,579 | 90% sølv |
1993 | Philadelphia | P | 15,510,000 | |
1993 | Denver | D | 15,000,006 | |
1993 Bevis | San Fransisco | S | 2,633,439 | |
1993 Bevis | San Fransisco | S | 761,353 | 90% sølv |
1994 | Philadelphia | P | 23,718,000 | |
1994 | Denver | D | 23,828,110 | |
1994 Bevis | San Fransisco | S | 2,484,594 | |
1994 Bevis | San Fransisco | S | 785,329 | 90% sølv |
1995 | Philadelphia | P | 26,496,000 | |
1995 | Denver | D | 26,288,000 | |
1995 Bevis | San Fransisco | S | 2,117,496 | |
1995 Bevis | San Fransisco | S | 679,985 | 90% sølv |
1996 | Philadelphia | P | 24,442,000 | |
1996 | Denver | D | 24,744,000 | |
1996 Bevis | San Fransisco | S | 1,750,244 | |
1996 Bevis | San Fransisco | S | 775,021 | 90% sølv |
1997 | Philadelphia | P | 20,882,000 | |
1997 | Denver | D | 19,876,000 | |
1997 Bevis | San Fransisco | S | 2,055,000 | |
1997 Bevis | San Fransisco | S | 741,678 | 90% sølv |
1998 | Philadelphia | P | 15,646,000 | |
1998 | Denver | D | 15,064,000 | |
1998 Bevis | San Fransisco | S | 2,086,507 | |
1998 Bevis | San Fransisco | S | 878,792 | 90% sølv |
1998 Bevis | San Fransisco | S | 62,350 | Matte Proof Finish SMS Kun utgitt i Kennedy Commem. Sett |
1999 | Philadelphia | P | 8,900,000 | |
1999 | Denver | D | 10,682,000 | |
1999 Bevis | San Fransisco | S | 2,543,401 | |
1999 Bevis | San Fransisco | S | 804,565 | 90% sølv |
År | Mynt | Myntemerke | Antikk | Merknader |
2000 | Philadelphia | P | 22,600,000 | |
2000 | Denver | D | 19,466,000 | |
2000 Bevis | San Fransisco | S | 3,082,483 | |
2000 Bevis | San Fransisco | S | 965,421 | 90% sølv |
2001 | Philadelphia | P | 21,200,000 | |
2001 | Denver | D | 19,504,000 | |
2001 Bevis | San Fransisco | S | 2,294,909 | |
2001 Bevis | San Fransisco | S | 889,697 | 90% sølv |
2002 | Philadelphia | P | 3,100,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2002 | Denver | D | 2,500,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2002 Bevis | San Fransisco | S | 2,319,766 | |
2002 Bevis | San Fransisco | S | 892,229 | 90% sølv |
2003 | Philadelphia | P | 2,500,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2003 | Denver | D | 2,500,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2003 Bevis | San Fransisco | S | 2,172,684 | |
2003 Bevis | San Fransisco | S | 1,125,755 | 90% sølv |
2004 | Philadelphia | P | 2,900,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2004 | Denver | D | 2,900,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2004 Bevis | San Fransisco | S | 1,789,488 | |
2004 Bevis | San Fransisco | S | 1,175,934 | 90% sølv |
2005 | Philadelphia | P | 3,800,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2005 SMS | Philadelphia | P | 1,141,895 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2005 | Denver | D | 3,500,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2005 SMS | Denver | D | 1,141,895 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2005 Bevis | San Fransisco | S | 2,275,000 | |
2005 Bevis | San Fransisco | S | 1,069,679 | 90% sølv |
2006 | Philadelphia | P | 2,400,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2006 SMS | Philadelphia | P | 915,586 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2006 | Denver | D | 2,000,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2006 SMS | Denver | D | 915,586 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2006 Bevis | San Fransisco | S | 2,000,428 | |
2006 Bevis | San Fransisco | S | 1,054,008 | 90% sølv |
2007 | Philadelphia | P | 2,400,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2007 SMS | Philadelphia | P | 895,628 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2007 | Denver | D | 2,400,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2007 SMS | Denver | D | 895,628 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2007 Bevis | San Fransisco | S | 1,384,797 | |
2007 Bevis | San Fransisco | S | 875,050 | 90% sølv |
2008 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2008 SMS | Philadelphia | P | 745,464 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2008 | Denver | D | 1,700,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2008 SMS | Denver | D | 745,464 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2008 Bevis | San Fransisco | S | 1,377,424 | |
2008 Bevis | San Fransisco | S | 620,684 | 90% sølv |
2009 | Philadelphia | P | 1,900,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2009 SMS | Philadelphia | P | 774,844 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2009 SMS | Denver | D | 774,844 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2009 | Denver | D | 1,900,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2009 Bevis | San Fransisco | S | 1,477,967 | |
2009 Bevis | San Fransisco | S | 694,406 | 90% sølv |
År | Mynt | Myntemerke | Antikk | Merknader |
2010 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
SMS fra 2010 | Philadelphia | P | 583,912 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2010 | Denver | D | 1,800,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
SMS fra 2010 | Denver | D | 583,912 | Utstedes bare i Mint Sets; Satin finish |
2010 Bevis | San Fransisco | S | 1,103,950 | |
2010 Bevis | San Fransisco | S | 585,414 | 90% sølv |
2011 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2011 | Denver | D | 1,750,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2011 Bevis | San Fransisco | S | 1,098,835 | |
2011 Bevis | San Fransisco | S | 574,175 | 90% sølv |
2012 | Philadelphia | P | 1,800,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2012 | Denver | D | 1,700,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2012 Bevis | San Fransisco | S | 841,972 | |
2012 Bevis | San Fransisco | S | 395,443 | 90% sølv |
2013 | Philadelphia | P | 5,000,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2013 | Denver | D | 4,600,000 | Ingen utstedt for generell opplag |
2013 Bevis | San Fransisco | S | 821,031 | |
2013 Bevis | San Fransisco | S | 451,342 | 90% sølv |
2014 | Philadelphia | P | 2,500,000 | |
2014 | Philadelphia | P | - | Høy lettelse |
2014 Bevis | Philadelphia | P | 219,173 | 90% sølv |
2014 | Denver | D | 2,100,000 | |
2014 | Denver | D | - | Høy lettelse |
2014 | Denver | D | 219,173 | 90% sølv |
2014 | San Fransisco | S | 219,173 | Sølvforbedret usirkulert |
2014 Bevis | San Fransisco | S | 767,977 | |
2014 | San Fransisco | S | 472,107 | 90% sølv |
2014 Bevis | West Point | W | 219,173 | 90% sølv, omvendt bevis |
2014 | West Point | W | 73,772 | 50 -årsjubileum gull |
2015 | Philadelphia | P | 2,300,000 | |
2015 | Denver | D | 2,300,000 | |
2015 Bevis | San Fransisco | S | 711,952 | |
2015 Bevis | San Fransisco | S | 387,460 | 90% sølv |
Kilder
- Walter Breen's Complete Encyclopedia of U.S. and Colonial Coins; Walter Breen; Utgiver: Doubleday; 1 utgave (1. mai 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
- The Cherrypickers 'Guide to Rare Die Varieties, 5. utgave, bind II; Fivaz, Bill og J.T. Stanton; Utgiver: Whitman Publishing, Atlanta (2011); ISBN-10: 0794832393; ISBN-13: 978-0794832391
- En guidebok for Franklin og Kennedy halv dollar, 2. utgave; Tomaska, Rick; Whitman Publishing; 2 utgave (7. februar 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665
- The Kennedy Half Dollar Book: An Attribution and Pricing Guide; Wiles, James, Ph. D.; Serier: CONECA attribusjonsserier; Stanton Printing & Publishing; Savannah, GA; 1998; ISBN-10: 1892706008; ISBN-13: 978-1892706003