Mennica amerykańska produkowała zestawy próbne od 1936 roku do dnia dzisiejszego. Z biegiem czasu średnie wartości monet oparte na aktualnych warunkach rynkowych ulegały bardzo niewielkim wahaniom. Kupując lub sprzedając swoje Stany Zjednoczone, zestawy dowodów zapewniają, że wszystkie oryginalne opakowania, pudełka i wszystkie oryginalne dokumenty i Certyfikaty Autentyczności (COA) są dołączone. Zestawy powinny być wolne od uszkodzeń, a monety nigdy nie były w obiegu.
Co to jest amerykański zestaw próbny?
Mennica Stanów Zjednoczonych rozpoczęła produkcję monety dowodowe na początku XIX wieku. Były to specjalne monety wyprodukowane ze szczególną starannością, które nadawały specjalne wykończenie powierzchni monety, a następnie sprzedawały je do kolekcjonerzy monet w biurach The U.S. Mint w Filadelfii. Nie każda moneta wyprodukowana do obiegu ma swój odpowiednik w Proof. W miarę upływu czasu kolekcjonerzy monet zażądali jednej monety dowodowej z każdego rodzaju wybitej monety. W 1936 roku Mennica Amerykańska zaczęła montować zestawy wszystkich wybitych monet i sprzedawać je bezpośrednio kolekcjonerom. Dodatkowo można było zamówić te monety pocztą.
Z biegiem czasu mennica zaczęła również produkować monety okolicznościowe. Mennica wyprodukowała te monety w strajk biznesowy oraz dowód wykończenia. Kolekcjonerom udostępniono różnorodne zestawy łączące różne nominały monet okolicznościowych lub różne wykończenia. Obecnie możesz zamówić swoje monety próbne bezpośrednio od Strona Mennicy Stanów Zjednoczonych.
Kluczowe daty, rzadkości i odmiany
Poniższe zestawy dowodów, w każdych warunkach, są warte znacznie więcej niż zwykłe zestawy dowodów. Jako takie, monety te są często podrabiane lub przerabiane ze zwykłych monet. Dlatego zanim zaczniesz świętować swoją wcześniejszą emeryturę z nowo odkrytą fortuną, poproś o uwierzytelnienie monet przez renomowany sprzedawca monet lub zewnętrzna usługa oceniania.
- Wszystkie zestawy dowodów datowane 1936 - 1951. Zachowaj ostrożność przy zakupie tych zestawów. Nie były pakowane jak współczesne zestawy próbne, które są dostarczane w twardych plastikowych pudełkach. Wiele z tych wczesnych zestawów próbnych zostało wysłanych w kopertach papierowych lub celofanowych. Kwasy zawarte w tych materiałach mogły wejść w reakcję z monetami i mogą ulec uszkodzeniu. Upewnij się, że otwierasz i sprawdzasz każdy wczesny zestaw dowodowy przed zakupem.
- 1971-S Nie S Jefferson 5 centów (niklówka Jeffersona brakuje znak mennicy „S” na awers)
- 1981-S Clear S (wszystkie znaki mennicy na wszystkich monetach mają bardzo wyraźny i płaski znak mennicy)
- 1990-S No S Lincoln cent (grosz Lincolna nie ma znaku mennicy „S” na awersie pod datą)
Współczesne wartości monet amerykańskich dowodowych
ten Cena kupna to kwota, jaką możesz zapłacić dealerowi przy zakupie monety. ten sprzedaj wartość jest to, co możesz oczekiwać, że sprzedawca zapłaci ci, jeśli sprzedasz monetę. Są to przybliżone ceny detaliczne i wartości hurtowych. Rzeczywista oferta, którą otrzymasz od konkretnego dealera monet, będzie się różnić w zależności od stanu zestawu i niektórych innych czynniki, które decydują o jego wartości.
Data i typ | Całkowite zestawy Sprzedany |
Całkowity Monety |
Całkowity Wartość nominalna |
Oryg. Cena emisyjna |
Śr. Cena kupna |
Śr. Sprzedaj wartość |
1936 | 3,837 | 5 | $0.91 | $1.89 | $7,500.00 | $5,750.00 |
1937 | 5,542 | 5 | $0.91 | $1.89 | $4,300.00 | $3,000.00 |
1938 | 8,045 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,850.00 | $1,400.00 |
1939 | 8,795 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,800.00 | $1,250.00 |
1940 | 11,246 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,400.00 | $1,000.00 |
1941 | 15,287 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,450.00 | $1,000.00 |
1942 5-częściowy | 21,120 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,200.00 | $925.00 |
1942 6-częściowy | ^ | 6 | $0.96 | $1.89 | $1,500.00 | $950.00 |
1950 | 51,386 | 5 | $0.91 | $2.10 | $550.00 | $400.00 |
1951 | 57,500 | 5 | $0.91 | $2.10 | $560.00 | $410.00 |
1952 | 81,980 | 5 | $0.91 | $2.10 | $225.00 | $175.00 |
1953 | 128,800 | 5 | $0.91 | $2.10 | $210.00 | $160.00 |
1954 | 233,300 | 5 | $0.91 | $2.10 | $110.00 | $75.00 |
1955 Pudełko | 378,200 | 5 | $0.91 | $2.10 | $90.00 | $65.00 |
1955 Mieszkanie | ^ | 5 | $0.91 | $2.10 | $120.00 | $85.00 |
1956 | 669,384 | 5 | $0.91 | $2.10 | $50.00 | $40.00 |
1957 | 1,247,952 | 5 | $0.91 | $2.10 | $30.00 | $24.00 |
1958 | 875,652 | 5 | $0.91 | $2.10 | $35.00 | $28.00 |
1959 | 1,149,291 | 5 | $0.91 | $2.10 | $30.00 | $24.00 |
1960 | 1,691,602 | 5 | $0.91 | $2.10 | $29.00 | $23.20 |
1960 Mała randka cent | ^ | 5 | $0.91 | $2.10 | $35.00 | $28.00 |
1961 | 3,028,244 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1962 | 3,218,019 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1963 | 3,075,645 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1964 | 3,950,762 | 5 | $0.91 | $2.10 | $26.00 | $20.80 |
1965 - 1967 # | ||||||
1968-S | 3,041,506 | 5 | $0.91 | $5.00 | $7.50 | $6.00 |
1968-S Nie S Roosevelt Dime* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $16,500.00 | $13,000.00 |
1969-S | 2,934,631 | 5 | $0.91 | $5.00 | $7.25 | $5.00 |
Data i typ | Całkowite zestawy Sprzedany |
Całkowity Monety |
Całkowity Wartość nominalna |
Oryg. Cena emisyjna |
Śr. Cena kupna |
Śr. Sprzedaj wartość |
1970-S | 2,632,810 | 5 | $0.91 | $5.00 | $9.50 | $7.00 |
1970-S Poziom 7 Mała Data cent* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $72.00 | $57.00 |
1970-S Nie S Roosevelt Dime* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $825.00 | $660.00 |
1971-S | 3,220,733 | 5 | $0.91 | $5.00 | $4.50 | $3.00 |
1971-S Nie S Jefferson 5-cent* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $1,350.00 | $1,000.00 |
1972-S | 3,260,996 | 5 | $0.91 | $5.00 | $5.50 | $4.00 |
1973-S | 2,760,339 | 6 | $1.91 | $7.00 | $8.25 | $6.00 |
1974-S | 2,612,568 | 6 | $1.91 | $7.00 | $10.50 | $8.00 |
1975-S | 2,845,450 | 6 | $1.91 | $7.00 | $8.40 | $6.00 |
1975-S Nie S Roosevelt Dime* | ^ | 6 | $1.91 | $7.00 | $275,000.00 | $220,000.00 |
1976-S | 4,123,056 | 6 | $1.91 | $7.00 | $7.75 | $6.00 |
1976-S Dwusetna rocznica 3-częściowego srebra | 3,998,621 | 3 | $1.75 | $13.00 | $31.00 | $24.00 |
1977-S | 3,236,798 | 6 | $1.91 | $9.00 | $8.00 | $6.00 |
1978-S | 3,120,285 | 6 | $1.91 | $9.00 | $7.00 | $5.00 |
1979-S Wypełniony S | 3,677,175 | 6 | $1.91 | $9.00 | $8.00 | $6.00 |
1979-S Wyczyść S | ^ | 6 | $1.91 | $9.00 | $70.00 | $56.00 |
1980-S | 3,554,806 | 6 | $1.91 | $10.00 | $5.00 | $4.00 |
1981-S Wypełniony S | 4,063,083 | 6 | $1.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1981-S Przezroczysty S* | ^ | 6 | $1.91 | $11.00 | $280.00 | $224.00 |
1982-S | 3,857,479 | 5 | $0.91 | $11.00 | $3.50 | $2.00 |
1983-S | 3,138,765 | 5 | $0.91 | $11.00 | $3.50 | $2.00 |
1983-S Prestiż | 140,361 | 6 | $1.91 | $59.00 | $43.00 | $34.00 |
1984-S | 2,748,430 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1984-S Prestiż | 316,680 | 6 | $1.91 | $59.00 | $38.00 | $30.00 |
Data i typ | Całkowite zestawy Sprzedany |
Całkowity Monety |
Całkowity Wartość nominalna |
Oryg. Cena emisyjna |
Śr. Cena kupna |
Śr. Sprzedaj wartość |
1985-S | 3,362,821 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.00 | $3.00 |
1986-S | 2,411,180 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1986-S Prestiż | 599,317 | 7 | $2.41 | $48.50 | $38.00 | $30.00 |
1987-S | 3,356,738 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.25 | $3.00 |
1987-S Prestiż | 435,495 | 6 | $1.91 | $45.00 | $38.00 | $30.00 |
1988-S | 3,031,287 | 5 | $0.91 | $11.00 | $6.50 | $5.00 |
1988-S Prestiż | 231,661 | 6 | $1.91 | $45.00 | $38.50 | $30.00 |
1989-S | 3,009,107 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.50 | $3.00 |
1989-S Prestiż | 211,807 | 7 | $2.41 | $52.00 | $45.00 | $36.00 |
1990-S | 2,793,433 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.00 | $4.00 |
1990-S Nie S Lincoln cent* | ^ | 5 | $0.91 | $11.00 | $5,150.00 | $4,000.00 |
1990-S Prestiż | 506,126 | 6 | $1.91 | $46.00 | $38.50 | $30.00 |
1991-S | 2,610,833 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.00 | $4.00 |
1991-S Prestiż | 256,954 | 7 | $2.41 | $55.00 | $41.00 | $32.00 |
1992-S | 2,675,618 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1992-S Prestiż | 183,285 | 7 | $2.41 | $49.00 | $44.00 | $35.00 |
1992-S Srebrny | 1,009,586 | 5 | $0.91 | $18.00 | $24.00 | $19.00 |
1992-S Srebrna Premiera | 308,055 | 5 | $0.91 | $29.50 | $24.00 | $19.00 |
1993-S | 2,409,394 | 5 | $0.91 | $12.50 | $4.50 | $3.00 |
1993-S Prestiż | 224,045 | 7 | $2.41 | $51.00 | $55.00 | $44.00 |
1993-S Srebrny | 589,712 | 5 | $0.91 | $18.00 | $32.00 | $25.00 |
1993-S Srebrna Premiera | 201,282 | 5 | $0.91 | $29.00 | $34.00 | $27.00 |
1994-S | 2,308,701 | 5 | $0.91 | $12.50 | $5.00 | $4.00 |
1994-S Prestiż | 175,893 | 7 | $2.41 | $49.00 | $51.00 | $40.00 |
1994-S Srebrny | 636,009 | 5 | $0.91 | $18.00 | $26.00 | $20.00 |
1994-S Srebrna Premiera | 149,320 | 5 | $0.91 | $29.00 | $29.00 | $23.00 |
Data i typ | Całkowite zestawy Sprzedany |
Całkowity Monety |
Całkowity Wartość nominalna |
Oryg. Cena emisyjna |
Śr. Cena kupna |
Śr. Sprzedaj wartość |
1995-S | 2,010,384 | 5 | $0.91 | $12.50 | $11.00 | $8.00 |
1995-S Prestiż | 107,112 | 7 | $2.41 | $55.00 | $77.00 | $61.00 |
1995-S Srebrny | 549,878 | 5 | $0.91 | $18.00 | $44.00 | $35.00 |
1995-S Srebrna Premiera | 128,903 | 5 | $0.91 | $29.00 | $59.00 | $47.00 |
1996-S | 2,085,191 | 5 | $0.91 | $12.50 | $7.50 | $6.00 |
1996-S Prestiż | 59,886 | 7 | $2.41 | $55.00 | $270.00 | $210.00 |
1996-S Srebrny | 623,655 | 5 | $0.91 | $18.00 | $26.00 | $20.00 |
1996-S Srebrna Premiera | 151,366 | 5 | $0.91 | $29.00 | $33.00 | $26.00 |
1997-S | 1,975,000 | 5 | $0.91 | $12.50 | $11.00 | $8.00 |
1997-S Prestiż | 80,000 | 6 | $1.91 | $44.00 | $68.00 | $54.00 |
1997-S Srebrny | 605,289 | 5 | $0.91 | $18.00 | $32.00 | $25.00 |
1997-S Srebrna Premiera | 136,205 | 5 | $0.91 | $29.00 | $40.00 | $32.00 |
1998-S | 2,086,507 | 5 | $0.91 | $12.50 | $10.00 | $8.00 |
1998-S Srebrny | 638,134 | 5 | $0.91 | $18.00 | $28.00 | $22.00 |
1998-S Srebrna Premiera | 240,658 | 5 | $0.91 | $37.00 | $31.00 | $24.00 |
1999-S | 2,557,899 | 9 | $1.91 | $19.95 | $10.00 | $8.00 |
1999-S Kwartały | 1,169,958 | 5 | $1.25 | $13.95 | $6.00 | $4.00 |
1999-S Srebrny | 804,565 | 9 | $1.91 | $31.95 | $120.00 | $96.00 |
Zestaw monet 2000-S 10 | 3,096,981 | 10 | $2.91 | $19.95 | $6.00 | $4.00 |
2000-S Kwatery | 995,803 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2000-S Srebrny | 965,421 | 10 | $2.91 | $31.95 | $48.00 | $38.00 |
2001-S | 2,300,944 | 10 | $2.91 | $19.95 | $13.00 | $10.00 |
2001-S Kwartały | 799,736 | 5 | $1.25 | $13.95 | $7.50 | $6.00 |
2001-S Srebrny | 889,697 | 10 | $2.91 | $31.95 | $48.00 | $38.00 |
2002-S | 2,319,766 | 10 | $2.91 | $19.95 | $8.00 | $6.00 |
2002-S Kwartały | 764,419 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2002-S Srebrny | 892,229 | 10 | $2.91 | $31.95 | $47.00 | $37.00 |
Data i typ | Całkowite zestawy Sprzedany |
Całkowity Monety |
Całkowity Wartość nominalna |
Oryg. Cena emisyjna |
Śr. Cena kupna |
Śr. Sprzedaj wartość |
2003-S | 2,172,684 | 10 | $2.91 | $19.95 | $8.00 | $6.00 |
2003-S Kwartały | 1,225,507 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2003-S Srebrny | 1,142,858 | 10 | $2.91 | $31.95 | $47.00 | $37.00 |
2004-S | 1,789,488 | 11 | $2.96 | $22.95 | $9.00 | $7.00 |
2004-S Kwartały | 951,196 | 5 | $1.25 | $15.95 | $30.00 | $24.00 |
2004-S Srebrny | 1,175,934 | 11 | $2.96 | $37.95 | $47.00 | $37.00 |
2004-S Srebrne Ćwiartki | 593,852 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
2005-S | 2,260,063 | 11 | $2.96 | $22.95 | $6.00 | $4.00 |
2005-S Kwartały | 981,278 | 5 | $1.25 | $15.95 | $35.00 | $28.00 |
2005-S Srebrny | 1,019,166 | 11 | $2.96 | $37.95 | $48.00 | $38.00 |
2005-S Srebrne Ćwiartki | 606,815 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
Kolekcja US Mint American Legacy 2005 | 46,057 | 13 | $4.96 | $135.00 | $82.00 | $65.00 |
2006-S | 1,985,282 | 10 | $2.91 | $22.95 | $10.50 | $8.00 |
2006-S Kwartały | 876,796 | 5 | $1.25 | $15.95 | $4.50 | $3.00 |
2006-S Srebrny | 1,043,546 | 10 | $2.91 | $37.95 | $50.00 | $40.00 |
2006-S Srebrne Ćwiartki | 528,293 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
Kolekcja US Mint American Legacy 2006 | 48,452 | 12 | $4.91 | $135.00 | $81.00 | $64.00 |
2007-S | 1,717,972 | 14 | $6.91 | $26.95 | $16.50 | $13.00 |
2007-S Kwartały | 544,484 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.50 | $3.00 |
2007-S Srebrny | 857,562 | 14 | $6.91 | $44.95 | $53.00 | $42.00 |
2007-S Srebrne Ćwiartki | 390,389 | 5 | $1.25 | $25.95 | $31.00 | $24.00 |
2007-S Dolary prezydenckie | 882,271 | 4 | $4.00 | $14.95 | $6.50 | $5.00 |
Kolekcja US Mint American Legacy 2007 | 26,442 | 16 | $8.91 | $135.00 | $120.00 | $96.00 |
2008-S | 1,377,242 | 14 | $6.91 | $26.95 | $78.00 | $62.00 |
2008-S Kwartały | 482,717 | 5 | $1.25 | $13.95 | $47.00 | $37.00 |
2008-S Srebrny | 772,893 | 14 | $6.91 | $44.95 | $63.00 | $50.00 |
2008-S Srebrne Ćwiartki | 300,671 | 5 | $1.25 | $25.95 | $31.00 | $24.00 |
2008-S Dolary prezydenckie | 693,859 | 4 | $4.00 | $14.95 | $11.00 | $8.00 |
Kolekcja US Mint American Legacy 2008 | 21,194 | 15 | $6.91 | $100.00 | $120.00 | $96.00 |
Data i typ | Całkowite zestawy Sprzedany |
Całkowity Monety |
Całkowity Wartość nominalna |
Oryg. Cena emisyjna |
Śr. Cena kupna |
Śr. Sprzedaj wartość |
2009-S | 1,482,502 | 18 | $7.19 | $29.95 | $27.00 | $21.00 |
2009-S Kroniki Lincolna | 50,000 | 4 | $0.04 | $55.95 | $135.00 | $100.00 |
2009-S Lincoln Cent zestaw 4 monet | 203,937 | 4 | $0.04 | $7.95 | $15.00 | $12.00 |
2009-S Kwartały | 636,473 | 6 | $1.50 | $14.95 | $10.00 | $8.00 |
2009-S Srebrny | 697,365 | 18 | $7.19 | $52.95 | $70.00 | $56.00 |
2009-S Srebrne Ćwiartki | 293,007 | 6 | $1.50 | $29.95 | $38.00 | $30.00 |
2009-S Dolary prezydenckie | 629,585 | 4 | $4.00 | $14.95 | $8.50 | $6.00 |
2010-S | 1,103,950 | 14 | $6.91 | $31.95 | $72.00 | $57.00 |
2010-S Kwartały | 276,335 | 5 | $1.25 | $14.95 | $32.00 | $25.00 |
2010-S Srebrny | 585,414 | 14 | $6.91 | $56.95 | $66.00 | $52.00 |
2010-S Srebrne Ćwiartki | 274,003 | 5 | $1.25 | $32.95 | $31.00 | $24.00 |
2010-S Dolary prezydenckie | 535,463 | 4 | $4.00 | $15.95 | $14.50 | $11.00 |
2011-S | 1,098,835 | 14 | $6.91 | $31.95 | $44.00 | $35.00 |
2011-S Kwartały | 152,302 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.50 | $11.00 |
2011-S Srebrny | 574,175 | 14 | $6.91 | $67.95 | $75.00 | $60.00 |
2011-S Srebrne Kwartały | 147,901 | 5 | $1.25 | $41.95 | $50.00 | $40.00 |
2011-S Dolary prezydenckie | 299,835 | 4 | $4.00 | $19.95 | $20.00 | $16.00 |
2012-S | 794,002 | 14 | $6.91 | $31.95 | $85.00 | $68.00 |
2012-S Kwartały | 148,498 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2012-S Srebrny | 395,443 | 14 | $6.91 | $67.95 | $220.00 | $180.00 |
2012-S Srebrne Kwartały | 162,448 | 5 | $1.25 | $36.95 | $27.00 | $22.00 |
2012-S Dolary prezydenckie | 249,265 | 4 | $4.00 | $18.95 | $60.00 | $48.00 |
2013-S | 802,460 | 14 | $6.91 | $31.95 | $32.00 | $25.00 |
Kwartały 2013-S | 128,377 | 5 | $1.25 | $14.95 | $13.00 | $10.00 |
2013-S Srebrny | 419,720 | 14 | $6.91 | $67.95 | $75.00 | $55.00 |
2013-S Srebrne Kwartały | 138,451 | 5 | $1.25 | $41.95 | $32.00 | $20.00 |
2013-S Dolary prezydenckie | 266,677 | 4 | $4.00 | $18.95 | $15.00 | $15.00 |
Data i typ | Całkowite zestawy Sprzedany |
Całkowity Monety |
Całkowity Wartość nominalna |
Oryg. Cena emisyjna |
Śr. Cena kupna |
Śr. Sprzedaj wartość |
2014-S | 680,977 | 14 | $6.91 | $31.95 | $28.00 | $21.00 |
2014-S Kwartały | 109,432 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2014-S Srebrny | 404,665 | 14 | $6.91 | $67.95 | $58.00 | $42.00 |
2014-S Srebrne Kwartały | 111,172 | 5 | $1.25 | $41.95 | $32.00 | $24.00 |
2014-S Dolary prezydenckie | 218,976 | 4 | $4.00 | $18.95 | $19.00 | $14.00 |
2015-S | 662,934 | 14 | $6.91 | $32.95 | $25.00 | $18.00 |
2015-S Kwartały | 99,473 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2015-S Srebrny | 387460 | 14 | $6.91 | $53.95 | $50.00 | $37.00 |
2015-S Srebrne Ćwiartki | 103,369 | 5 | $1.25 | $31.95 | $25.00 | $18.00 |
2015-S Dolary prezydenckie | 222,068 | 4 | $4.00 | $18.95 | $15.00 | $11.00 |
2016-S | 575,183 | 13 | $5.91 | $31.95 | $28.00 | $20.00 |
Kwartały 2016-S | 85,032 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2016-S Srebrny | 356,683 | 13 | $5.91 | $52.95 | $49.00 | $37.00 |
2016-S Srebrne Kwartały | 88,475 | 5 | $1.25 | $31.95 | $25.00 | $18.00 |
2016-S Dolary prezydenckie | 124,420 | 3 | $3.00 | $17.95 | $14.00 | $10.00 |
2017-S | 568,681 | 10 | $2.91 | $31.95 | $30.00 | $20.00 |
Kwartały 2017-S | 85,238 | 5 | $1.25 | $14.94 | $15.00 | $10.00 |
2017-S Srebrny | 358,093 | 10 | $2.91 | $52.95 | $48.00 | $35.00 |
Srebrne kwartały 2017-S | 84,258 | 5 | $1.25 | $31.95 | $33.00 | $25.00 |
2018-S | 490,414 | 10 | $2.91 | $27.95 | $28.00 | $20.00 |
Kwartały 2018-S | 80,812 | 5 | $1.25 | $15.95 | $15.00 | $8.00 |
2018-S Srebrny | 308,999 | 10 | $2.91 | $49.95 | $50.00 | $40.00 |
2018-S Srebrne Kwartały | 74,874 | 5 | $1.25 | $33.95 | $33.00 | $22.00 |
2018-S 50NS Rocznica Obrót silnika. Zestaw dowodowy | 199,116 | 10 | $2.91 | $54.95 | $60.00 | $50.00 |
* = Zobacz sekcję powyżej „Kluczowe daty, rzadkości i odmiany”, aby uzyskać więcej informacji na temat tych monet.
^ = Liczba "sprzedanych zestawów" jest uwzględniona w powyższym numerze.
- = Te zestawy są nadal sprzedawane przez Mennica amerykańska a ostateczne dane sprzedażowe nie są jeszcze dostępne.
# = Proof Mint Sets nie były produkowane w latach 1965, 1966 i 1967. Jednak Mennica Amerykańska wyprodukowała Specjalne zestawy miętowe dla kolekcjonerów monet.