The Monetăria Statelor Unite a început să bată noul Kennedy pe jumătate de dolar în ianuarie 1964. Producția de monede circulante a început pe 30 ianuarie la moneda de la Denver și aproximativ o săptămână mai târziu la moneda de la Philadelphia. Datorită creșterii prețului argintului, compoziția jumătății de dolar Kennedy a fost schimbată de la 90 la sută argintul la 40% din argint în 1965, iar în 1971 argintul a fost eliminat în totalitate cu o îmbrăcăminte de cupru-nichel aliaj. Într-un efort de a împiedica speculatorii și investitorii, monedele datate din 1964 au fost făcute și în 1965, în 1966. Acest lucru a fost permis de un act al Congresului adoptat la 3 septembrie 1964, la cererea Departamentului Trezoreriei.
Începând din 1965 și până în 1967, Statele Unite se confruntau cu o lipsă de monede. Acest lucru s-a datorat creșterii prețului argintului, care a făcut monedele mai valoroase pentru conținutul lor de argint decât pentru valoarea lor nominală. Acest lucru a determinat oamenii să scoată din circulație monedele de argint și să le salveze sau să le topească pentru valoarea lor de argint. Din păcate, Departamentul Trezoreriei a dat vina pe colecționarii de monede pentru lipsa de monede. Într-un efort de a încerca să împiedice oamenii să scoată monedele din circulație, Moneda Statelor Unite a eliminat toate mărcile de monedă din monedele făcute între 1965 și 1967. În plus, seturile de probe nu au fost realizate în acești trei ani. Cu toate acestea, au făcut seturi speciale de monetărie pentru colecționarii de monede, dar nu au fost de aceeași calitate ca și monedele Proof.
Pentru a marca cea de-a 200-a aniversare a Declarației de Independență, Congresul a autorizat producerea unei monede comemorative circulante care să includă Kennedy pe jumătate de dolar. În așteptarea cererii extreme a publicului, moneda nu a lovit niciun fel de monedă, jumătate de dolar sau dolar datat din 1975. Jumătate de dolari Kennedy bătute în 1975 poartă data dublă 1776–1976. Monedele de ediție specială de colecție au fost lovite pe ambele planșete îmbrăcate în argint cu 40% greva de afaceri și finisaje dovada.
Kennedy Half-Dollar Mintages
Următorul tabel listează numerele de producție de monedă pentru numărul de Kennedy Half-Dollar produs la fiecare instalație de monetărie. Unde este posibil, numărul de producție până la tip greva sunt notate.
An | Mentă | Mint Mark | Fabricare de bani | Note |
1964 | Philadelphia | 273,304,004 | Lovit în 1964: 87.448.004 În 1965: 144.182.000 În 1966: 41.674.000 | |
1964 Dovadă | Philadelphia | 3,950,762 | ||
1964 SMS | Philadelphia | 1 | Unic pentru colecția națională numismatică | |
1964 | Denver | D | 156,205,446 | Lovit în 1964: 114.411.608 În 1965: 41.793.838 |
SMS din 1964 | Denver | D | 1 | Unic pentru colecția națională numismatică |
40% Compoziție îmbrăcată în argint | ||||
1965 | Philadelphia | 65,879,366 | ||
SMS din 1965 | Philadelphia | 2,360,000 | Emis numai în seturile speciale de monetărie; Toate monedele bătute din 1965 până în 1967 nu au urme de monedă. Deși este posibil ca monedele să fi fost lovite la toate cele trei monete de funcționare, semnele de mentă au fost eliminate în efortul de a încerca să oprească tezaurul monedelor. | |
1966 | Philadelphia | 108,984,932 | ||
1966 SMS | Philadelphia | 2,261,583 | Emis numai în seturile speciale de monetărie; Toate monedele bătute din 1965 până în 1967 nu au urme de monedă. Deși este posibil ca monedele să fi fost lovite la toate cele trei monete de funcționare, semnele de mentă au fost eliminate în efortul de a încerca să oprească tezaurul monedelor. | |
1967 | Philadelphia | 295,046,978 | ||
SMS-uri din 1967 | Philadelphia | 1,863,344 | Emis numai în seturile speciale de monetărie; Toate monedele bătute din 1965 până în 1967 nu au urme de monedă. Deși este posibil ca monedele să fi fost lovite la toate cele trei monete de funcționare, semnele de mentă au fost eliminate în efortul de a încerca să oprească tezaurul monedelor. | |
1968 | Denver | D | 246,951,930 | |
SMS-uri din 1968 | Denver | D | 2 | Unic pentru colecția națională numismatică |
1968 Dovadă | San Francisco | S | 3,041,506 | |
1969 | Denver | D | 129,881,800 | |
SMS-uri din 1969 | Denver | D | 2 | Unic pentru colecția națională numismatică |
1969 Dovadă | San Francisco | S | 2,934,731 | |
1970 | Denver | D | 2,150,000 | Emis numai în seturile de monedă |
1970 Dovadă | San Francisco | S | 2,632,810 | |
Compoziție îmbrăcată în cupru-nichel | ||||
1971 | Philadelphia | 155,164,000 | ||
SMS din 1971 | Philadelphia | 2 | Unic pentru colecția națională numismatică | |
1971 | Denver | D | 302,097,424 | |
SMS din 1971 | Denver | D | 2 | Unic pentru colecția națională numismatică |
1971 Dovadă | San Francisco | S | 3,220,733 | |
1972 | Philadelphia | 153,180,000 | ||
SMS-uri din 1972 | Philadelphia | 1 | Unic pentru colecția națională numismatică | |
1972 | Denver | D | 141,890,000 | |
SMS-uri din 1972 | Denver | D | 1 | Unic pentru colecția națională numismatică |
1972 Dovadă | San Francisco | S | 3,260,996 | |
An | Mentă | Mint Mark | Fabricare de bani | Note |
1973 | Philadelphia | 64,964,000 | ||
1973 | Denver | D | 83,171,400 | |
SMS-uri din 1973 | Denver | D | 2 | Unic pentru colecția națională numismatică |
1973 Dovadă | San Francisco | S | 2,760,339 | |
1974 | Philadelphia | 201,596,000 | ||
1974 | Denver | D | 79,066,300 | |
1974 Dovadă | San Francisco | S | 2,612,568 | |
Design bicentenar | ||||
1976 | Philadelphia | 234,308,000 | ||
1976 | Denver | D | 287,565,248 | |
SMS din 1976 | Denver | D | 2 | Unic pentru colecția națională numismatică |
1976 Dovadă | San Francisco | S | 7,059,099 | |
1976 Dovadă | San Francisco | 4 | Fără marcă de monedă Numai 4 cunoscute | |
1976 | San Francisco | S | 11,000,000 | |
1976 Dovadă | San Francisco | S | 4,000,000 | |
Proiectare regulată reluată | ||||
1977 | Philadelphia | 43,598,000 | ||
1977 | Denver | D | 31,449,106 | |
SMS din 1977 | Denver | D | 1 | Unic pentru colecția națională numismatică |
1977 Dovadă | San Francisco | S | 3,251,152 | |
1978 | Philadelphia | 14,350,000 | ||
1978 | Denver | D | 13,765,799 | |
SMS-uri din 1978 | Denver | D | 2 | Unic pentru colecția națională numismatică |
1978 Dovadă | San Francisco | S | 3,127,781 | |
1979 | Philadelphia | 68,312,000 | ||
1979 | Denver | D | 15,815,422 | |
1979 Dovadă | San Francisco | S | 3,677,175 | |
An | Mentă | Mint Mark | Fabricare de bani | Note |
1980 | Philadelphia | P | 44,134,000 | |
1980 | Denver | D | 33,456,449 | |
1980 Dovadă | San Francisco | S | 3,554,806 | |
1981 | Philadelphia | P | 29,544,000 | |
1981 | Denver | D | 27,839,533 | |
1981 Dovadă | San Francisco | S | 4,063,083 | |
1982 | Philadelphia | P | 10,819,000 | |
1982 | Denver | D | 13,140,102 | |
1982 Dovadă | San Francisco | S | 3,857,479 | |
1983 | Philadelphia | P | 34,139,000 | |
1983 | Denver | D | 32,472,244 | |
1983 Dovadă | San Francisco | S | 3,279,126 | |
1984 | Philadelphia | P | 26,029,000 | |
1984 | Denver | D | 26,262,158 | |
1984 Dovadă | San Francisco | S | 3,065,110 | |
1985 | Philadelphia | P | 18,706,962 | |
1985 | Denver | D | 19,814,034 | |
1985 Dovadă | San Francisco | S | 3,362,821 | |
1986 | Philadelphia | P | 13,107,633 | |
1986 | Denver | D | 15,336,145 | |
1986 Dovadă | San Francisco | S | 3,010,497 | |
1987 | Philadelphia | P | 2,890,758 | |
1987 | Denver | D | 2,890,758 | |
1987 Dovadă | San Francisco | S | 4,227,728 | |
1988 | Philadelphia | P | 13,626,000 | |
1988 | Denver | D | 12,000,096 | |
1988 Dovadă | San Francisco | S | 3,262,948 | |
1989 | Philadelphia | P | 24,542,000 | |
1989 | Denver | D | 23,000,216 | |
1989 Dovadă | San Francisco | S | 3,220,194 | |
An | Mentă | Mint Mark | Fabricare de bani | Note |
1990 | Philadelphia | P | 22,278,000 | |
1990 | Denver | D | 20,096,242 | |
1990 Dovadă | San Francisco | S | 3,299,559 | |
1991 | Philadelphia | P | 14,874,000 | |
1991 | Denver | D | 15,054,678 | |
1991 Dovadă | San Francisco | S | 2,867,787 | |
1992 | Philadelphia | P | 17,628,000 | |
1992 | Denver | D | 17,000,106 | |
1992 Dovadă | San Francisco | S | 2,858,981 | |
1992 Dovadă | San Francisco | S | 1,317,579 | 90% argint |
1993 | Philadelphia | P | 15,510,000 | |
1993 | Denver | D | 15,000,006 | |
1993 Dovadă | San Francisco | S | 2,633,439 | |
1993 Dovadă | San Francisco | S | 761,353 | 90% argint |
1994 | Philadelphia | P | 23,718,000 | |
1994 | Denver | D | 23,828,110 | |
1994 Dovadă | San Francisco | S | 2,484,594 | |
1994 Dovadă | San Francisco | S | 785,329 | 90% argint |
1995 | Philadelphia | P | 26,496,000 | |
1995 | Denver | D | 26,288,000 | |
1995 Dovadă | San Francisco | S | 2,117,496 | |
1995 Dovadă | San Francisco | S | 679,985 | 90% argint |
1996 | Philadelphia | P | 24,442,000 | |
1996 | Denver | D | 24,744,000 | |
1996 Dovadă | San Francisco | S | 1,750,244 | |
1996 Dovadă | San Francisco | S | 775,021 | 90% argint |
1997 | Philadelphia | P | 20,882,000 | |
1997 | Denver | D | 19,876,000 | |
1997 Dovadă | San Francisco | S | 2,055,000 | |
1997 Dovadă | San Francisco | S | 741,678 | 90% argint |
1998 | Philadelphia | P | 15,646,000 | |
1998 | Denver | D | 15,064,000 | |
1998 Dovadă | San Francisco | S | 2,086,507 | |
1998 Dovadă | San Francisco | S | 878,792 | 90% argint |
1998 Dovadă | San Francisco | S | 62,350 | SMS Proof Finish SMS Emis numai în Kennedy Commem. A stabilit |
1999 | Philadelphia | P | 8,900,000 | |
1999 | Denver | D | 10,682,000 | |
1999 Dovadă | San Francisco | S | 2,543,401 | |
1999 Dovadă | San Francisco | S | 804,565 | 90% argint |
An | Mentă | Mint Mark | Fabricare de bani | Note |
2000 | Philadelphia | P | 22,600,000 | |
2000 | Denver | D | 19,466,000 | |
2000 Dovadă | San Francisco | S | 3,082,483 | |
2000 Dovadă | San Francisco | S | 965,421 | 90% argint |
2001 | Philadelphia | P | 21,200,000 | |
2001 | Denver | D | 19,504,000 | |
2001 Dovadă | San Francisco | S | 2,294,909 | |
2001 Dovadă | San Francisco | S | 889,697 | 90% argint |
2002 | Philadelphia | P | 3,100,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2002 | Denver | D | 2,500,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2002 Dovadă | San Francisco | S | 2,319,766 | |
2002 Dovadă | San Francisco | S | 892,229 | 90% argint |
2003 | Philadelphia | P | 2,500,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2003 | Denver | D | 2,500,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2003 Dovadă | San Francisco | S | 2,172,684 | |
2003 Dovadă | San Francisco | S | 1,125,755 | 90% argint |
2004 | Philadelphia | P | 2,900,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2004 | Denver | D | 2,900,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2004 Dovadă | San Francisco | S | 1,789,488 | |
2004 Dovadă | San Francisco | S | 1,175,934 | 90% argint |
2005 | Philadelphia | P | 3,800,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS-uri 2005 | Philadelphia | P | 1,141,895 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2005 | Denver | D | 3,500,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS-uri 2005 | Denver | D | 1,141,895 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2005 Dovadă | San Francisco | S | 2,275,000 | |
2005 Dovadă | San Francisco | S | 1,069,679 | 90% argint |
2006 | Philadelphia | P | 2,400,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS 2006 | Philadelphia | P | 915,586 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2006 | Denver | D | 2,000,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS 2006 | Denver | D | 915,586 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2006 Dovadă | San Francisco | S | 2,000,428 | |
2006 Dovadă | San Francisco | S | 1,054,008 | 90% argint |
2007 | Philadelphia | P | 2,400,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS 2007 | Philadelphia | P | 895,628 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2007 | Denver | D | 2,400,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS 2007 | Denver | D | 895,628 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2007 Dovadă | San Francisco | S | 1,384,797 | |
2007 Dovadă | San Francisco | S | 875,050 | 90% argint |
2008 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS-uri din 2008 | Philadelphia | P | 745,464 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2008 | Denver | D | 1,700,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS-uri din 2008 | Denver | D | 745,464 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2008 Dovadă | San Francisco | S | 1,377,424 | |
2008 Dovadă | San Francisco | S | 620,684 | 90% argint |
2009 | Philadelphia | P | 1,900,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS-uri 2009 | Philadelphia | P | 774,844 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
SMS-uri 2009 | Denver | D | 774,844 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2009 | Denver | D | 1,900,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2009 Dovadă | San Francisco | S | 1,477,967 | |
2009 Dovadă | San Francisco | S | 694,406 | 90% argint |
An | Mentă | Mint Mark | Fabricare de bani | Note |
2010 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS-uri 2010 | Philadelphia | P | 583,912 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2010 | Denver | D | 1,800,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
SMS-uri 2010 | Denver | D | 583,912 | Emis numai în seturile de monedă; Finisaj satinat |
2010 Dovadă | San Francisco | S | 1,103,950 | |
2010 Dovadă | San Francisco | S | 585,414 | 90% argint |
2011 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2011 | Denver | D | 1,750,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2011 Dovadă | San Francisco | S | 1,098,835 | |
2011 Dovadă | San Francisco | S | 574,175 | 90% argint |
2012 | Philadelphia | P | 1,800,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2012 | Denver | D | 1,700,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2012 Dovadă | San Francisco | S | 841,972 | |
2012 Dovadă | San Francisco | S | 395,443 | 90% argint |
2013 | Philadelphia | P | 5,000,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2013 | Denver | D | 4,600,000 | Niciunul nu a fost emis pentru circulație generală |
2013 Dovadă | San Francisco | S | 821,031 | |
2013 Dovadă | San Francisco | S | 451,342 | 90% argint |
2014 | Philadelphia | P | 2,500,000 | |
2014 | Philadelphia | P | - | Înaltă Relief |
2014 Dovadă | Philadelphia | P | 219,173 | 90% argint |
2014 | Denver | D | 2,100,000 | |
2014 | Denver | D | - | Înaltă Relief |
2014 | Denver | D | 219,173 | 90% argint |
2014 | San Francisco | S | 219,173 | Argintiu îmbunătățit necirculat |
2014 Dovadă | San Francisco | S | 767,977 | |
2014 | San Francisco | S | 472,107 | 90% argint |
2014 Dovadă | punct vestic | W | 219,173 | 90% argint, dovadă inversă |
2014 | punct vestic | W | 73,772 | 50 de ani de aur |
2015 | Philadelphia | P | 2,300,000 | |
2015 | Denver | D | 2,300,000 | |
2015 Dovadă | San Francisco | S | 711,952 | |
2015 Dovadă | San Francisco | S | 387,460 | 90% argint |
Surse
- Enciclopedia completă a monedelor americane și coloniale a lui Walter Breen; Walter Breen; Editor: Doubleday; 1 ediție (1 mai 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
- The Cherrypickers 'Guide to Rare Die Varieties, Ediția a V-a, Volumul II; Fivaz, Bill și J.T. Stanton; Editor: Whitman Publishing, Atlanta (2011); ISBN-10: 0794832393; ISBN-13: 978-0794832391
- O carte ghid a lui Franklin și Kennedy Half Dollars, Ediția a II-a Ediție; Tomaska, Rick; Editura Whitman; Ediția 2 (7 februarie 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665
- Cartea Kennedy Half Dollar: un ghid de atribuire și prețuri; Wiles, James, dr. D.; Seria: seria de atribuire CONECA; Stanton Printing & Publishing; Savannah, GA; 1998; ISBN-10: 1892706008; ISBN-13: 978-1892706003