Lincoln Wheat -pennies är en av de mest populära serierna av amerikanska mynt som myntsamlare strävar efter att bygga en komplett uppsättning. Sällsynta mynt som 1909-S VDB och 1914-D är "Holy Grails" i någon Lincoln Wheat cent-samling. Innan du går ner på vägen för att bygga a komplett uppsättning Lincoln Wheat -slantar, använd följande prisguide för att ge dig en ungefärlig värde och pris för dina Lincoln Wheat -slantar.

1:42

Titta nu: De mest värdefulla Lincoln Wheat Pennies

Lincoln Wheat Penny historia

USA: s myntverk först myntade Lincoln Wheat -slanten, eller "Wheatie" som de ibland kallas, 1909. Victor D. Brenner utformade myntet under ledning av pres. Theodore Roosevelt var på uppdrag att göra om vår nations mynt. Lincoln valdes som ett ämne för slanten för att fira 100 -årsdagen av hans födelse.

Ursprungligen syntes Brenners signatur på myntets baksida. När den delen av designen avvisades lade han sedan till sina tre initialer, V.D.B. till baksidan av myntet längst ner mellan stjälkarna av vetöronen. Denna nya designmetod var ett avbrott från traditionen där endast designerns initial från hans efternamn användes på myntet.

Myntgraver Charles E. Barber invände starkt mot användningen av tre initialer på myntet. De omvända dörren gjordes om och alla initialer togs bort men inte innan några mynt myntades och släpptes för allmänheten. Denna extremt små frigivning av mynt resulterade i den oerhört knappa 1909-S VDB Lincolns öre.

Marknaden för Lincoln Wheat Pennies

Med de fyra olika backarna på Lincoln cent 2009, och den nya skölden omvänd från 2010, nådde intresset för Lincoln cent några år. Även om marknadspriserna har lättat under de senaste åren, har detta förnyade intresse hållit värden och priser ganska stabila över tiden.

Varje vetepenny är värd minst 4 cent för de flesta återförsäljare. Med tanke på populariteten att samla in Lincoln Wheat cent kommer det alltid att finnas en efterfrågan på kvalitetsmynt. Samla därför mynt i högsta betyg som du har råd med. Var mindre bekymrad över att slutföra din samling och ägna mer uppmärksamhet åt att skaffa högkvalitativa mynt.

Viktiga datum och sällsynta

Följande Lincoln vete cent i vilket tillstånd som helst, är värda betydligt mer än vanliga vetepennor. Som sådan är dessa mynt ofta förfalskade eller ändrade från vanliga vetepennor. Innan du börjar fira din tidiga pensionering med din nyfunna förmögenhet, måste du därför bekräfta myntet med en välrenommerad mynthandlare eller tredje parts betygstjänst. Många samlare anser inte att deras myntsamling är komplett utan Lincoln Wheat penny key dates, rariteter och sorter

  • 1909-S VDB (litet "S" under datumet och "V.D.B." på baksidan längst ner mellan stjälkarna i veteöronen)
  • 1909-S
  • 1909-S Over Horizontal S (stansat myntmärke eller varvtal)
  • 1914-D
  • 1917 Doubled Die Obverse
  • 1922 Inget "D" (saknar myntmärke under datumet)
  • 1931-S
  • 1943 Brons/koppar (cent 1943 gjordes av förzinkat stål, inte koppar)
  • 1943-D Brons/koppar (cent 1943 gjordes av förzinkat stål, inte koppar)
  • 1943-S Brons/koppar (cent 1943 gjordes av förzinkat stål, inte koppar)
  • 1944 Stål (centen 1944 gjordes igen av koppar/brons, några gamla stålämnen präglades 1944 av misstag)
  • 1944-D D över S (Varvtal)
  • 1955/55 (fördubblad dö mängd)

Skick eller kvalitet

Om ditt mynt är slitet och liknar det som illustreras i länken nedan anses det vara ett cirkulerade mynt. Medel- och avancerade myntsamlare lär sig hur man betygsätter Lincoln -vetepennor med Sheldon -skalan 1 till 70.

Lincoln Wheat Cent Graded Fine (F12)
Lincoln Wheat Cent Graded Fine (F12)

Teletrade -myntauktioner, www.teletrade.com

Om ditt mynt liknar det som visas i länken nedan och inte har några tecken på slitage på grund av att det är i omlopp, anses det vara en okirkulerad mynt.

Lincoln Wheat Cent Graded Mint State 63 Rödbrun (MS-63RB)
Lincoln Wheat Cent Graded Mint State 63 Red-Brown (MS-63RB) Foto med tillstånd av Teletrade-myntauktioner, www.teletrade.com

Myntmärken

Som illustreras på fotot i länken nedan är myntmärke ligger på framsida av myntet, strax under datumet. Lincoln vetepennor producerades vid tre olika myntor: Philadelphia (inget myntmärke), Denver (D) och San Francisco (S).

Lincoln Cent med och utan myntmärke
Lincoln Cent med och utan myntmärke.

James Bucki

Lincoln Wheat Penny Value Chart

Köppris är vad du kan förvänta dig att betala till en återförsäljare när du köper myntet och sälja värde är vad du kan anta att en mynthandlare betalar dig när du säljer myntet. Dessa är ungefärliga detaljhandelspriser och partihandel värden. Det faktiska erbjudandet du får från en viss mynthandlare varierar beroende på myntets faktiska betyg och ett antal andra faktorer som avgör dess värde.

1909 - 1929

Date & Mint Cirk. köpa Cirk. Sälja Unc. köpa Unc. Sälja
1909 $2.50 $1.70 $15.00 $11.00
1909 VDB $9.00 $6.00 $24.00 $17.00
1909-S * $110.00 $70.00 $370.00 $270.00
1909-S Over Horiz. S * $120.00 $80.00 $400.00 $270.00
1909-S VDB * $800.00 $500.00 $1,600.00 $1,200.00
1910 $0.30 $0.25 $24.00 $17.00
1910-S $11.00 $8.00 $120.00 $90.00
1911 $0.75 $0.50 $30.00 $23.00
1911-D $6.00 $4.50 $150.00 $120.00
1911-S $30.00 $20.00 $230.00 $160.00
1912 $1.40 $0.90 $40.00 $27.00
1912-D $8.00 $5.00 $190.00 $150.00
1912-S $21.00 $14.00 $210.00 $150.00
1913 $1.00 $0.70 $44.00 $37.00
1913-D $3.40 $2.20 $130.00 $90.00
1913-S $11.50 $7.70 $200.00 $140.00
1914 $1.00 $0.75 $51.00 $35.00
1914-D * $210.00 $150.00 $3,000.00 $2,200.00
1914-S $18.00 $12.00 $390.00 $260.00
1915 $2.70 $1.80 $90.00 $60.00
1915-D $2.25 $1.75 $95.00 $60.00
1915-S $13.90 $8.70 $250.00 $170.00
1916 $0.40 $0.20 $26.00 $17.00
1916-D $1.30 $0.80 $80.00 $50.00
1916-S $2.50 $1.60 $110.00 $80.00
1917 $0.25 $0.17 $21.00 $14.00
1917 Dbl Die Obv * $240.00 $160.00 $7,500.00 $5,400.00
1917-D $0.80 $0.50 $100.00 $70.00
1917-S $0.75 $0.40 $120.00 $80.00
1918 $0.24 $0.15 $27.00 $19.00
1918-D $1.00 $0.60 $110.00 $80.00
1918-S $0.60 $0.40 $120.00 $80.00
1919 $0.22 $0.15 $17.00 $12.00
1919-D $0.80 $0.50 $80.00 $60.00
1919-S $0.60 $0.40 $80.00 $60.00
Date & Mint Cirk. köpa Cirk. Sälja Unc. köpa Unc. Sälja
1920 $0.23 $0.15 $17.00 $12.00
1920-D $0.90 $0.60 $90.00 $60.00
1920-S $0.60 $0.40 $130.00 $90.00
1921 $0.41 $0.28 $49.00 $34.00
1921-S $2.60 $1.70 $160.00 $110.00
1922 Inget "D" * $660.00 $350.00 $17,300.00 $12,100.00
1922-D $13.40 $8.40 $120.00 $80.00
1923 $0.34 $0.23 $21.00 $15.00
1923-S $2.30 $1.50 $250.00 $170.00
1924 $0.21 $0.14 $31.00 $23.00
1924-D $23.00 $16.00 $330.00 $230.00
1924-S $1.40 $0.90 $160.00 $120.00
1925 $0.15 $0.09 $16.00 $11.00
1925-D $0.90 $0.50 $80.00 $60.00
1925-S $0.80 $0.50 $160.00 $110.00
1926 $0.17 $0.10 $12.50 $8.30
1926-D $0.40 $0.27 $90.00 $60.00
1926-S $2.40 $1.70 $270.00 $180.00
1927 $0.16 $0.11 $12.10 $8.80
1927-D $0.37 $0.24 $69.00 $48.00
1927-S $0.80 $0.50 $100.00 $70.00
1928 $0.15 $0.10 $12.50 $9.20
1928-D $0.30 $0.19 $39.00 $27.00
1928-S $0.50 $0.40 $80.00 $50.00
1929 $0.16 $0.10 $12.00 $8.10
1929-D $0.27 $0.18 $30.00 $20.00
1929-S $0.26 $0.18 $26.00 $19.00

1930 - 1958 och kompletta uppsättningar

Date & Mint Cirk. köpa Cirk. Sälja Unc. köpa Unc. Sälja
1930 $0.14 $0.09 $6.80 $4.70
1930-D $0.24 $0.15 $19.00 $14.00
1930-S $0.27 $0.18 $14.00 $9.90
1931 $0.50 $0.30 $24.00 $18.00
1931-D $2.80 $1.90 $67.00 $46.00
1931-S * $80.00 $50.00 $170.00 $110.00
1932 $1.40 $0.90 $22.00 $16.00
1932-D $1.10 $0.70 $27.00 $19.00
1933 $1.20 $0.80 $24.00 $17.00
1933-D $2.20 $1.40 $24.00 $17.00
1934 $0.18 $0.11 $5.10 $3.50
1934-D $0.23 $0.15 $12.90 $9.10
1935 $0.13 $0.08 $3.70 $2.50
1935-D $0.19 $0.12 $5.40 $3.70
1935-S $0.24 $0.15 $13.80 $9.70
1936 $0.13 $0.08 $2.70 $1.80
1936-D $0.18 $0.11 $6.20 $4.20
1936-S $0.20 $0.12 $6.30 $4.40
1937 $0.13 $0.09 $2.40 $1.60
1937-D $0.15 $0.10 $3.60 $2.40
1937-S $0.16 $0.11 $3.30 $2.30
1938 $0.12 $0.08 $3.70 $2.50
1938-D $0.26 $0.18 $5.60 $4.10
1938-S $0.29 $0.18 $4.30 $3.00
1939 $0.09 $0.06 $2.30 $1.70
1939-D $0.34 $0.22 $2.90 $2.10
1939-S $0.17 $0.11 $2.80 $1.90
Date & Mint Cirk. köpa Cirk. Sälja Unc. köpa Unc. Sälja
1940 $0.09 $0.06 $1.80 $1.30
1940-D $0.13 $0.08 $2.10 $1.50
1940-S $0.13 $0.09 $2.60 $1.90
1941 $0.09 $0.06 $1.60 $1.10
1941-D $0.15 $0.09 $2.60 $1.90
1941-S $0.19 $0.12 $2.90 $2.00
1942 $0.09 $0.06 $1.50 $1.10
1942-D $0.10 $0.06 $1.80 $1.30
1942-S $0.17 $0.11 $5.00 $3.50
1943 Zink $0.10 $0.06 $2.60 $1.90
1943-D Zink $0.13 $0.09 $3.50 $2.40
1943-S Zink $0.18 $0.12 $6.10 $4.50
1943 brons * $39,000.00 $28,000.00 $1,900,000.00 $1,400,000.00
1943-D brons * $57,000.00 $48,000.00 $2,100,000.00 $1,700,000.00
1943-S brons * $92,000.00 $72,000.00 $1,400,000.00 $1,100,000.00
1944 $0.09 $0.06 $1.60 $1.10
1944 Stål * $2,700.00 $1,700.00 $96,000.00 $70,000.00
1944-D $0.10 $0.07 $1.00 $0.70
1944 D/S * $54.00 $35.00 $360.00 $240.00
1944-S $0.09 $0.05 $1.40 $0.90
1945 $0.09 $0.05 $1.10 $0.80
1945-D $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1945-S $0.09 $0.05 $1.20 $0.80
1946 $0.09 $0.05 $1.00 $0.60
1946-D $0.09 $0.05 $0.90 $0.60
1946-S $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1947 $0.09 $0.05 $1.50 $1.00
1947-D $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1947-S $0.09 $0.05 $0.90 $0.60
1948 $0.09 $0.05 $1.00 $0.80
1948-D $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1948-S $0.09 $0.05 $1.10 $0.80
1949 $0.09 $0.05 $1.10 $0.80
1949-D $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1949-S $0.09 $0.05 $2.00 $1.40
Date & Mint Cirk. köpa Cirk. Sälja Unc. köpa Unc. Sälja
1950 $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1950-D $0.09 $0.05 $0.90 $0.60
1950-S $0.09 $0.05 $0.90 $0.60
1951 $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1951-D $0.09 $0.05 $0.90 $0.60
1951-S $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1952 $0.09 $0.05 $1.20 $0.90
1952-D $0.09 $0.05 $0.90 $0.70
1952-S $0.09 $0.05 $2.20 $1.50
1953 $0.09 $0.05 $0.90 $0.70
1953-D $0.09 $0.05 $0.90 $0.60
1953-S $0.09 $0.05 $1.00 $0.70
1954 $0.09 $0.05 $0.90 $0.70
1954-D $0.09 $0.05 $0.60 $0.40
1954-S $0.09 $0.05 $0.50 $0.40
1955 $0.09 $0.05 $0.60 $0.40
1955 Dbl Die Obv * $1,000.00 $700.00 $2,600.00 $1,800.00
1955-D $0.09 $0.05 $0.50 $0.40
1955-S $0.09 $0.05 $0.50 $0.40
1956 $0.09 $0.05 $0.50 $0.40
1956-D $0.09 $0.05 $0.60 $0.40
1957 $0.09 $0.05 $0.50 $0.40
1957-D $0.09 $0.05 $0.50 $0.40
1958 $0.09 $0.05 $0.60 $0.40
1958-D $0.09 $0.05 $0.50 $0.40
Komplett
Date-Mint Set
$1,300.00 $950.00 $10,000.00 $7,500.00
Komplett
Datum inställd
$35.00 $20.00 $800.00 $550.00

* = Se artikeln "Lincoln Wheat Penny Nyckeldatum, sällsyntheter och sorter"för mer information om dessa mynt.