De United States Mint började prägla det nya Kennedy en halv dollar i januari 1964. Produktionen av mynt i cirkulation började den 30 januari vid Denver -myntan och ungefär en vecka senare vid Philadelphia -myntan. På grund av det stigande silverpriset ändrades sammansättningen av Kennedys halvdollar från 90 procent silver till 40 procent silver 1965, och 1971 eliminerades silver helt och hållet med en koppar-nickelklädd legering. I ett försök att hindra spekulanterna och investerarna gjordes också mynt daterade 1964 1965. Detta tilläts genom en kongressakt som antogs den 3 september 1964 på begäran av finansdepartementet.
Från och med 1965 och varade till och med 1967 upplevde USA en myntbrist. Detta berodde på det stigande priset på silver som gjorde mynt mer värdefulla för sitt silverinnehåll än för deras nominella värde. Detta ledde till att människor tog bort silvermynten från cirkulationen och sparar eller smälter dem för sitt silvervärde. Tyvärr skyllde finansdepartementet myntsamlare för myntbristen. I ett försök att försöka hindra människor från att ta ut mynten från cirkulationen tog United States Mint bort alla myntmärken från mynt som gjordes mellan 1965 och 1967. Dessutom gjordes inte provsatser under dessa tre år. De gjorde dock speciella myntuppsättningar för myntsamlare, men de var inte av samma kvalitet som bevismynt.
För att markera 200 -årsjubileet för självständighetsförklaringen godkände kongressen tillverkningen av ett minnesmynt i cirkulation som inkluderade Kennedy en halv dollar. I väntan på allmän efterfrågan från allmänheten slog myntan inte några kvartal, halvdollar eller dollarmynt från 1975. Kennedy halvdollar präglade 1975 har dubbla datum 1776–1976. Särskilda samlarutgåvor slogs på 40 procent silverklädda planeter i båda affärsstrejk och bevisfinish.
Kennedy Half-Dollar Mintages
Följande tabell visar myntproduktionsnummer för antalet Kennedy Half-Dollar som produceras vid varje myntanläggning. Om möjligt, tillverkningsnummer med strejk typ noteras.
År | Mynta | Myntmärke | Vintage | Anteckningar |
1964 | Philadelphia | 273,304,004 | Slog 1964: 87.448.004 1965: 144.182.000 1966: 41.674.000 | |
1964 Bevis | Philadelphia | 3,950,762 | ||
1964 SMS | Philadelphia | 1 | Unikt för National Numismatic Collection | |
1964 | Denver | D | 156,205,446 | Slog 1964: 114 411 608 1965: 41 793 838 |
1964 SMS | Denver | D | 1 | Unikt för National Numismatic Collection |
40% silverklädd sammansättning | ||||
1965 | Philadelphia | 65,879,366 | ||
1965 SMS | Philadelphia | 2,360,000 | Utfärdas endast i speciella myntuppsättningar; Alla mynt som slogs från 1965 till 1967 har inga myntmärken. Även om det är möjligt att mynt slogs vid alla tre driftmynt, togs myntmärken bort för att försöka stoppa myntuppsamling. | |
1966 | Philadelphia | 108,984,932 | ||
1966 SMS | Philadelphia | 2,261,583 | Utfärdas endast i speciella myntuppsättningar; Alla mynt som slogs från 1965 till 1967 har inga myntmärken. Även om det är möjligt att mynt slogs vid alla tre driftmynt, togs myntmärken bort för att försöka stoppa myntuppsamling. | |
1967 | Philadelphia | 295,046,978 | ||
1967 SMS | Philadelphia | 1,863,344 | Utfärdas endast i speciella myntuppsättningar; Alla mynt som slogs från 1965 till 1967 har inga myntmärken. Även om det är möjligt att mynt slogs vid alla tre driftmynt, togs myntmärken bort för att försöka stoppa myntuppsamling. | |
1968 | Denver | D | 246,951,930 | |
1968 SMS | Denver | D | 2 | Unikt för National Numismatic Collection |
1968 Bevis | San Francisco | S | 3,041,506 | |
1969 | Denver | D | 129,881,800 | |
1969 SMS | Denver | D | 2 | Unikt för National Numismatic Collection |
1969 Bevis | San Francisco | S | 2,934,731 | |
1970 | Denver | D | 2,150,000 | Utfärdas endast i myntuppsättningar |
1970 Bevis | San Francisco | S | 2,632,810 | |
Koppar-nickelklädd sammansättning | ||||
1971 | Philadelphia | 155,164,000 | ||
1971 SMS | Philadelphia | 2 | Unikt för National Numismatic Collection | |
1971 | Denver | D | 302,097,424 | |
1971 SMS | Denver | D | 2 | Unikt för National Numismatic Collection |
1971 Bevis | San Francisco | S | 3,220,733 | |
1972 | Philadelphia | 153,180,000 | ||
1972 SMS | Philadelphia | 1 | Unikt för National Numismatic Collection | |
1972 | Denver | D | 141,890,000 | |
1972 SMS | Denver | D | 1 | Unikt för National Numismatic Collection |
1972 Bevis | San Francisco | S | 3,260,996 | |
År | Mynta | Myntmärke | Vintage | Anteckningar |
1973 | Philadelphia | 64,964,000 | ||
1973 | Denver | D | 83,171,400 | |
1973 SMS | Denver | D | 2 | Unikt för National Numismatic Collection |
1973 Bevis | San Francisco | S | 2,760,339 | |
1974 | Philadelphia | 201,596,000 | ||
1974 | Denver | D | 79,066,300 | |
1974 Bevis | San Francisco | S | 2,612,568 | |
Bicentennial Design | ||||
1976 | Philadelphia | 234,308,000 | ||
1976 | Denver | D | 287,565,248 | |
1976 SMS | Denver | D | 2 | Unikt för National Numismatic Collection |
1976 Bevis | San Francisco | S | 7,059,099 | |
1976 Bevis | San Francisco | 4 | Inget myntmärke Endast 4 kända | |
1976 | San Francisco | S | 11,000,000 | |
1976 Bevis | San Francisco | S | 4,000,000 | |
Regelbunden design återupptas | ||||
1977 | Philadelphia | 43,598,000 | ||
1977 | Denver | D | 31,449,106 | |
1977 SMS | Denver | D | 1 | Unikt för National Numismatic Collection |
1977 Bevis | San Francisco | S | 3,251,152 | |
1978 | Philadelphia | 14,350,000 | ||
1978 | Denver | D | 13,765,799 | |
1978 SMS | Denver | D | 2 | Unikt för National Numismatic Collection |
1978 Bevis | San Francisco | S | 3,127,781 | |
1979 | Philadelphia | 68,312,000 | ||
1979 | Denver | D | 15,815,422 | |
1979 Bevis | San Francisco | S | 3,677,175 | |
År | Mynta | Myntmärke | Vintage | Anteckningar |
1980 | Philadelphia | P | 44,134,000 | |
1980 | Denver | D | 33,456,449 | |
1980 Bevis | San Francisco | S | 3,554,806 | |
1981 | Philadelphia | P | 29,544,000 | |
1981 | Denver | D | 27,839,533 | |
1981 Bevis | San Francisco | S | 4,063,083 | |
1982 | Philadelphia | P | 10,819,000 | |
1982 | Denver | D | 13,140,102 | |
1982 Bevis | San Francisco | S | 3,857,479 | |
1983 | Philadelphia | P | 34,139,000 | |
1983 | Denver | D | 32,472,244 | |
1983 Bevis | San Francisco | S | 3,279,126 | |
1984 | Philadelphia | P | 26,029,000 | |
1984 | Denver | D | 26,262,158 | |
1984 Bevis | San Francisco | S | 3,065,110 | |
1985 | Philadelphia | P | 18,706,962 | |
1985 | Denver | D | 19,814,034 | |
1985 Bevis | San Francisco | S | 3,362,821 | |
1986 | Philadelphia | P | 13,107,633 | |
1986 | Denver | D | 15,336,145 | |
1986 Bevis | San Francisco | S | 3,010,497 | |
1987 | Philadelphia | P | 2,890,758 | |
1987 | Denver | D | 2,890,758 | |
1987 Bevis | San Francisco | S | 4,227,728 | |
1988 | Philadelphia | P | 13,626,000 | |
1988 | Denver | D | 12,000,096 | |
1988 Bevis | San Francisco | S | 3,262,948 | |
1989 | Philadelphia | P | 24,542,000 | |
1989 | Denver | D | 23,000,216 | |
1989 Bevis | San Francisco | S | 3,220,194 | |
År | Mynta | Myntmärke | Vintage | Anteckningar |
1990 | Philadelphia | P | 22,278,000 | |
1990 | Denver | D | 20,096,242 | |
1990 Bevis | San Francisco | S | 3,299,559 | |
1991 | Philadelphia | P | 14,874,000 | |
1991 | Denver | D | 15,054,678 | |
1991 Bevis | San Francisco | S | 2,867,787 | |
1992 | Philadelphia | P | 17,628,000 | |
1992 | Denver | D | 17,000,106 | |
1992 Bevis | San Francisco | S | 2,858,981 | |
1992 Bevis | San Francisco | S | 1,317,579 | 90% silver |
1993 | Philadelphia | P | 15,510,000 | |
1993 | Denver | D | 15,000,006 | |
1993 Bevis | San Francisco | S | 2,633,439 | |
1993 Bevis | San Francisco | S | 761,353 | 90% silver |
1994 | Philadelphia | P | 23,718,000 | |
1994 | Denver | D | 23,828,110 | |
1994 Bevis | San Francisco | S | 2,484,594 | |
1994 Bevis | San Francisco | S | 785,329 | 90% silver |
1995 | Philadelphia | P | 26,496,000 | |
1995 | Denver | D | 26,288,000 | |
1995 Bevis | San Francisco | S | 2,117,496 | |
1995 Bevis | San Francisco | S | 679,985 | 90% silver |
1996 | Philadelphia | P | 24,442,000 | |
1996 | Denver | D | 24,744,000 | |
1996 Bevis | San Francisco | S | 1,750,244 | |
1996 Bevis | San Francisco | S | 775,021 | 90% silver |
1997 | Philadelphia | P | 20,882,000 | |
1997 | Denver | D | 19,876,000 | |
1997 Bevis | San Francisco | S | 2,055,000 | |
1997 Bevis | San Francisco | S | 741,678 | 90% silver |
1998 | Philadelphia | P | 15,646,000 | |
1998 | Denver | D | 15,064,000 | |
1998 Bevis | San Francisco | S | 2,086,507 | |
1998 Bevis | San Francisco | S | 878,792 | 90% silver |
1998 Bevis | San Francisco | S | 62,350 | Matte Proof Finish SMS Utgivet endast i Kennedy Commem. Uppsättning |
1999 | Philadelphia | P | 8,900,000 | |
1999 | Denver | D | 10,682,000 | |
1999 Bevis | San Francisco | S | 2,543,401 | |
1999 Bevis | San Francisco | S | 804,565 | 90% silver |
År | Mynta | Myntmärke | Vintage | Anteckningar |
2000 | Philadelphia | P | 22,600,000 | |
2000 | Denver | D | 19,466,000 | |
2000 Bevis | San Francisco | S | 3,082,483 | |
2000 Bevis | San Francisco | S | 965,421 | 90% silver |
2001 | Philadelphia | P | 21,200,000 | |
2001 | Denver | D | 19,504,000 | |
2001 Bevis | San Francisco | S | 2,294,909 | |
2001 Bevis | San Francisco | S | 889,697 | 90% silver |
2002 | Philadelphia | P | 3,100,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2002 | Denver | D | 2,500,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2002 Bevis | San Francisco | S | 2,319,766 | |
2002 Bevis | San Francisco | S | 892,229 | 90% silver |
2003 | Philadelphia | P | 2,500,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2003 | Denver | D | 2,500,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2003 Bevis | San Francisco | S | 2,172,684 | |
2003 Bevis | San Francisco | S | 1,125,755 | 90% silver |
2004 | Philadelphia | P | 2,900,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2004 | Denver | D | 2,900,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2004 Bevis | San Francisco | S | 1,789,488 | |
2004 Bevis | San Francisco | S | 1,175,934 | 90% silver |
2005 | Philadelphia | P | 3,800,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2005 SMS | Philadelphia | P | 1,141,895 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2005 | Denver | D | 3,500,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2005 SMS | Denver | D | 1,141,895 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2005 Bevis | San Francisco | S | 2,275,000 | |
2005 Bevis | San Francisco | S | 1,069,679 | 90% silver |
2006 | Philadelphia | P | 2,400,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2006 SMS | Philadelphia | P | 915,586 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2006 | Denver | D | 2,000,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2006 SMS | Denver | D | 915,586 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2006 Bevis | San Francisco | S | 2,000,428 | |
2006 Bevis | San Francisco | S | 1,054,008 | 90% silver |
2007 | Philadelphia | P | 2,400,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2007 SMS | Philadelphia | P | 895,628 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2007 | Denver | D | 2,400,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2007 SMS | Denver | D | 895,628 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2007 Bevis | San Francisco | S | 1,384,797 | |
2007 Bevis | San Francisco | S | 875,050 | 90% silver |
2008 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2008 SMS | Philadelphia | P | 745,464 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2008 | Denver | D | 1,700,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2008 SMS | Denver | D | 745,464 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2008 Bevis | San Francisco | S | 1,377,424 | |
2008 Bevis | San Francisco | S | 620,684 | 90% silver |
2009 | Philadelphia | P | 1,900,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2009 SMS | Philadelphia | P | 774,844 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2009 SMS | Denver | D | 774,844 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2009 | Denver | D | 1,900,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2009 Bevis | San Francisco | S | 1,477,967 | |
2009 Bevis | San Francisco | S | 694,406 | 90% silver |
År | Mynta | Myntmärke | Vintage | Anteckningar |
2010 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2010 SMS | Philadelphia | P | 583,912 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2010 | Denver | D | 1,800,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2010 SMS | Denver | D | 583,912 | Utfärdas endast i myntuppsättningar; Satin finish |
2010 Bevis | San Francisco | S | 1,103,950 | |
2010 Bevis | San Francisco | S | 585,414 | 90% silver |
2011 | Philadelphia | P | 1,700,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2011 | Denver | D | 1,750,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2011 Bevis | San Francisco | S | 1,098,835 | |
2011 Bevis | San Francisco | S | 574,175 | 90% silver |
2012 | Philadelphia | P | 1,800,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2012 | Denver | D | 1,700,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2012 Bevis | San Francisco | S | 841,972 | |
2012 Bevis | San Francisco | S | 395,443 | 90% silver |
2013 | Philadelphia | P | 5,000,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2013 | Denver | D | 4,600,000 | Ingen utfärdad för allmän spridning |
2013 Bevis | San Francisco | S | 821,031 | |
2013 Bevis | San Francisco | S | 451,342 | 90% silver |
2014 | Philadelphia | P | 2,500,000 | |
2014 | Philadelphia | P | - | Högrelief |
2014 Bevis | Philadelphia | P | 219,173 | 90% silver |
2014 | Denver | D | 2,100,000 | |
2014 | Denver | D | - | Högrelief |
2014 | Denver | D | 219,173 | 90% silver |
2014 | San Francisco | S | 219,173 | Silverförbättrad okirkulerad |
2014 Bevis | San Francisco | S | 767,977 | |
2014 | San Francisco | S | 472,107 | 90% silver |
2014 Bevis | West Point | W | 219,173 | 90% silver, omvänd bevis |
2014 | West Point | W | 73,772 | 50 -årsjubileum guld |
2015 | Philadelphia | P | 2,300,000 | |
2015 | Denver | D | 2,300,000 | |
2015 Bevis | San Francisco | S | 711,952 | |
2015 Bevis | San Francisco | S | 387,460 | 90% silver |
Källor
- Walter Breen's Complete Encyclopedia of U.S. and Colonial Coins; Walter Breen; Utgivare: Doubleday; 1 upplaga (1 maj 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
- The Cherrypickers 'Guide to Rare Die Varieties, 5: e upplagan, volym II; Fivaz, Bill och J.T. Stanton; Utgivare: Whitman Publishing, Atlanta (2011); ISBN-10: 0794832393; ISBN-13: 978-0794832391
- En guidebok för Franklin och Kennedy halv dollar, Andra upplagan; Tomaska, Rick; Whitman Publishing; 2 upplaga (7 februari 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665
- The Kennedy Half Dollar Book: An Attribution and Pricing Guide; Wiles, James, Ph. D.; Serier: CONECA -attributionsserier; Stanton Printing & Publishing; Savannah, GA; 1998; ISBN-10: 1892706008; ISBN-13: 978-1892706003