Den 22 november 1963, John F. Kennedy mördades i Dallas, Texas. Myntdirektören Eva Adams uppmanade chefsgravören Gilroy Roberts att börja skulptera ett porträtt av den avlidne presidenten. Mynttjänstemän kunde inte bestämma vid vilken tidpunkt valören skulle få presidentens porträtt. Efter noggrant övervägande valdes halva dollarn för att få det nya porträttet av den avlidne presidenten. Kongresstillstånd var nödvändigt för att ersätta Franklins halva dollar eftersom den bara präglades sexton år, långt ifrån det obligatoriska tjugofemåriga kravet innan ett befintligt mynts design kan vara ersatt.
Myntan började mynta den nya Kennedy halva dollarn i januari 1964. Myntgravörer levererade Bevis dör den 2 januari 1964 och regelbunden produktion av mynt i cirkulation började den 30 januari på Denver Mint och ungefär en vecka senare vid Philadelphia Mint.
Souvenirsamlare som ville komma ihåg den dödade presidenten köpte miljoner av dessa mynt på sina lokala banker. Spekulanter och investerare som vill tjäna pengar förstärker den redan höga efterfrågan från souvenirjägare. På grund av det stigande silverpriset ändrades sammansättningen av Kennedy halva dollarn från 90% silver till 40% silver 1965. År 1971 eliminerades allt silver från halva dollarn och ersattes med en koppar-nickellegering.
USA: s mynta för att hindra spekulanterna och investerarna producerade mynt daterade 1964 1965 och 1966. Denna oortodoxa praxis tilläts genom en kongresshandling som antogs den 3 september 1964 på begäran av finansdepartementet.
För att markera 200 -årsjubileet för självständighetsförklaringen som ledde till revolutionskriget godkände kongressen tillverkning av tre minnesmynt i cirkulation: kvartalet Washington, halvdalen Kennedy och Eisenhower dollar. I väntan på allmän efterfrågan från allmänheten slog myntan inte några kvartal, halva dollar eller dollarmynt från 1975. Kennedy halv dollar präglade 1975 och 1976 bär båda två datum 1776 - 1976. Särskilda samlarutgåvor slogs på 40% silverklädda planeter i båda affärsstrejk och bevisfinish.
Myntvärden och priser
Kennedy halvdollar är populära bland myntsamlare. Det hittar du Kennedy värden och priser på halv dollar (datum 1964) är mycket prisvärda. Dessutom, detaljerad mintage data för Kennedy halv dollar ange att alla frågor är lätt tillgängliga.
Detaljerade specifikationer
Utfärdande regering | Amerikas förenta stater |
$ 0,50 (halv dollar) | |
Typ av mynt | Kennedy halv dollar eller Kennedy Fifty Cent Piece |
Vintage -datum | 1964 till datum |
Industrier | Philadelphia, Denver och San Francisco |
Myntmärke Plats |
1964: Till vänster om olivgrenen på baksidan. 1965-1967: Myntmärken användes inte. 1968-datum: Över datumet på framsidan. |
Sammansättning |
1964: 90% silver. 1965-1970: 40% silver; Ytterlager: 80% silver 20% koppar, kärna av 21,5% silver, 78,5% koppar. 1971-datum: Klädd; Utsida: 75% koppar, 25% nickel; Kärna: 100% koppar. 1976 Silver Collector Coins: Silverklädd 40%: 80% silver 20% koppar, kärna av 21,5% silver, 78,5% koppar. 1992-datum silver bevis: 90% silver |
Vikt |
1964: 12,50 gram. 1965-1970: 11,50 g. 1971-datum: 11,34 g. 1976 Silver Collector Coins: 11,50 g. 1992-datum silver bevis: 12,50 g |
Vikttolerans (+/-) |
1964: 0,259 gram. 1965-1970: 0,400 g. 1971-datum: 0,454 g. 1976 Silver Collector Coins: 0,400 g. 1992-datum silver bevis: 0,400 g |
Faktisk guldvikt () | 0,0000 Troy Uns (Innehåller inget guld) |
Faktisk silvervikt (SOM W) |
1964: 0.3617 Troy Uns. 1965-1970: 0.1479 Troy Uns. 1971-datum: 0,0000 Troy uns. 1976 Silver Collector Coins: 0.1479 Troy Uns. 1992-datum silver bevis: 0.3617 Troy Uns |
Faktisk platinavikt () | 0,0000 Troy Uns (Innehåller ingen platina) |
Specifik gravitation |
1964: 10.34. 1965-1970: 9.53. 1971-datum: 8.92. 1976 Silver Collector Coins: 9.53. 1992-datum silver bevis: 10.34 |
Diameter | 30,60 mm |
Tjocklek | 2,15 mm |
Kant Typ | Vass |
Framsida Beskrivning | Porträtt av Kennedy vänd åt vänster, med LIBERTY ovanför och till sidorna och datumet nedan. I GUD LITAR VI PÅ en rak linje ovanför datumet. |
Framsida Designer | Gilroy Roberts |
Omvänd Beskrivning |
Vanlig utgåva: En heraldisk örn med en sköld på bröstet, som håller en olivgren och 13 pilar. Strålar, moln, stjärnor och E PLURIBUS UNUM på ett band är ovanför örnen. En ring med 50 stjärnor omger. FÖRENADE STATERNA I AMERIKA är ovan och HALVDOLLAR är nedan. Bicentennial: Framifrån av Independence Hall i Philadelphia. FÖRENADE STATERNA OFAMERICA på toppen, HALVDOLLAR på undersidan, 200 ÅR FRIHET till vänster, E PLURIBUS UNUM till höger, OBEROENDEHALL nedanför byggnaden och sedan tretton stjärnor. |
Omvänd designer |
Vanlig utgåva: Frank Gasparro. Bicentennial: Seth G. Huntington |
(Krause-Mishler katalognummer) |
1964: 202. 1965-1970: 202a. 1971-datum: 202b. 1976 klädd: 205. 1976 Silver Collector Coins: 205a. 1992-datum silver bevis: B202b |
Anteckningar | Halv dollarn från Kennedy från 2014 anses vara ett guldmynt och ingår inte i denna serie. |
Produktionsår, mynt och typer
Kennedy Half Dollar präglades enligt tabellen nedan. Tabellen listar år, slagslag, myntanläggning där den gjorts, myntmärket som används på myntet och en beskrivning av eventuella typskillnader i mynt som präglats för det året.
År | Mynta | Myntmärke | Typ |
---|---|---|---|
1964 | Philadelphia | ||
1964 Bevis | Philadelphia | ||
1964 SMS | Philadelphia | SMS Mycket sällsynt, okänt antal uppsättningar producerade. | |
1964 SMS | Philadelphia | Unikt för National Numismatic Collection | |
1964 | Denver | D | |
1964 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
40% silverklädd sammansättning | |||
1965 | Philadelphia | ||
1965 SMS | Philadelphia | (Utfärdas endast i speciella myntuppsättningar) | |
1966 | Philadelphia | ||
1966 SMS | Philadelphia | (Utfärdas endast i speciella myntuppsättningar) | |
1967 | Philadelphia | ||
1967 SMS | Philadelphia | (Utfärdas endast i speciella myntuppsättningar) | |
1968 | Denver | D | |
1968 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
1968 Bevis | San Francisco | S | |
1969 | Denver | D | |
1969 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
1969 Bevis | San Francisco | S | |
1970 | Denver | D | |
1970 Bevis | San Francisco | S | |
Koppar-nickelklädd sammansättning | |||
1971 | Philadelphia | ||
1971 SMS | Philadelphia | Unikt för National Numismatic Collection | |
1971 | Denver | D | |
1971 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
1971 Bevis | San Francisco | S | |
1972 | Philadelphia | ||
1972 SMS | Philadelphia | Unikt för National Numismatic Collection | |
1972 | Denver | D | |
1972 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
1972 Bevis | San Francisco | S | |
År | Mynta | Myntmärke | Typ |
1973 | Philadelphia | ||
1973 | Denver | D | |
1973 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
1973 Bevis | San Francisco | S | |
1974 | Philadelphia | ||
1974 | Denver | D | |
1974 Bevis | San Francisco | S | |
Bicentennial Design | |||
1976 | Philadelphia | ||
1976 | Denver | D | |
1976 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
1976 Bevis | San Francisco | S | |
1976 Bevis | San Francisco | Inget myntmärke | |
1976 | San Francisco | S | 40% silverklädd |
1976 Bevis | San Francisco | S | 40% silverklädd |
Regelbunden design återupptas | |||
1977 | Philadelphia | ||
1977 | Denver | D | |
1977 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
1977 Bevis | San Francisco | S | |
1978 | Philadelphia | ||
1978 | Denver | D | |
1978 SMS | Denver | D | Unikt för National Numismatic Collection |
1978 Bevis | San Francisco | S | |
1979 | Philadelphia | ||
1979 | Denver | D | |
1979 Bevis | San Francisco | S | Typ 1; Fylld S (Mintmärke ser ut som en klump) |
1979 Bevis | San Francisco | S | Typ 2; Klar S (myntmärke är klart och välformat) |
År | Mynta | Myntmärke | Typ |
1980 | Philadelphia | P | |
1980 | Denver | D | |
1980 Bevis | San Francisco | S | |
1981 | Philadelphia | P | |
1981 | Denver | D | |
1981 Bevis | San Francisco | S | Typ 1; Klar S (Myntmärket är tydligt men spetsigt) |
1981 Bevis | San Francisco | S | Typ 2; Platt S (Mintmärket är platt ovanpå) |
1982 | Philadelphia | P | |
1982 | Denver | D | |
1982 Bevis | San Francisco | S | |
1983 | Philadelphia | P | |
1983 | Denver | D | |
1983 Bevis | San Francisco | S | |
1984 | Philadelphia | P | |
1984 | Denver | D | |
1984 Bevis | San Francisco | S | |
1985 | Philadelphia | P | |
1985 | Denver | D | |
1985 Bevis | San Francisco | S | |
1986 | Philadelphia | P | |
1986 | Denver | D | |
1986 Bevis | San Francisco | S | |
1987 | Philadelphia | P | |
1987 | Denver | D | |
1987 Bevis | San Francisco | S | |
1988 | Philadelphia | P | |
1988 | Denver | D | |
1988 Bevis | San Francisco | S | |
1989 | Philadelphia | P | |
1989 | Denver | D | |
1989 Bevis | San Francisco | S | |
År | Mynta | Myntmärke | Typ |
1990 | Philadelphia | P | |
1990 | Denver | D | |
1990 Bevis | San Francisco | S | |
1991 | Philadelphia | P | |
1991 | Denver | D | |
1991 Bevis | San Francisco | S | |
1992 | Philadelphia | P | |
1992 | Denver | D | |
1992 Bevis | San Francisco | S | |
1992 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
1993 | Philadelphia | P | |
1993 | Denver | D | |
1993 Bevis | San Francisco | S | |
1993 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
1994 | Philadelphia | P | |
1994 | Denver | D | |
1994 Bevis | San Francisco | S | |
1994 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
1995 | Philadelphia | P | |
1995 | Denver | D | |
1995 Bevis | San Francisco | S | |
1995 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
1996 | Philadelphia | P | |
1996 | Denver | D | |
1996 Bevis | San Francisco | S | |
1996 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
1997 | Philadelphia | P | |
1997 | Denver | D | |
1997 Bevis | San Francisco | S | |
1997 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
1998 | Philadelphia | P | |
1998 | Denver | D | |
1998 Bevis | San Francisco | S | |
1998 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
1998 Bevis | San Francisco | S | Matt Proof Finish (90% Silver, SMS Utfärdas endast i Kennedy Commem. Uppsättning) |
1999 | Philadelphia | P | |
1999 | Denver | D | |
1999 Bevis | San Francisco | S | |
1999 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
År | Mynta | Myntmärke | Typ |
2000 | Philadelphia | P | |
2000 | Denver | D | |
2000 Bevis | San Francisco | S | |
2000 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2001 | Philadelphia | P | |
2001 | Denver | D | |
2001 Bevis | San Francisco | S | |
2001 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2002 | Philadelphia | P | |
2002 | Denver | D | |
2002 Bevis | San Francisco | S | |
2002 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2003 | Philadelphia | P | |
2003 | Denver | D | |
2003 Bevis | San Francisco | S | |
2003 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2004 | Philadelphia | P | |
2004 | Denver | D | |
2004 Bevis | San Francisco | S | |
2004 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2005 | Philadelphia | P | |
2005 SMS | Philadelphia | P | Satin finish |
2005 | Denver | D | |
2005 SMS | Denver | D | Satin finish |
2005 Bevis | San Francisco | S | |
2005 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2006 | Philadelphia | P | |
2006 SMS | Philadelphia | P | Satin finish |
2006 | Denver | D | |
2006 SMS | Denver | D | Satin finish |
2006 Bevis | San Francisco | S | |
2006 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2007 | Philadelphia | P | |
2007 SMS | Philadelphia | P | Satin finish |
2007 | Denver | D | |
2007 SMS | Denver | D | Satin finish |
2007 Bevis | San Francisco | S | |
2007 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2008 | Philadelphia | P | |
2008 SMS | Philadelphia | P | Satin finish |
2008 | Denver | D | |
2008 SMS | Denver | D | Satin finish |
2008 Bevis | San Francisco | S | |
2008 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2009 | Philadelphia | P | |
2009 SMS | Philadelphia | P | Satin finish |
2009 | Denver | D | |
2009 SMS | Denver | D | Satin finish |
2009 Bevis | San Francisco | S | |
2009 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
År | Mynta | Myntmärke | Typ |
2010 | Philadelphia | P | |
2010 SMS | Philadelphia | P | Satin finish |
2010 | Denver | D | |
2010 SMS | Denver | D | Satin finish |
2010 Bevis | San Francisco | S | |
2010 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2011 | Philadelphia | P | |
2011 | Denver | D | |
2011 Bevis | San Francisco | S | |
2011 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2012 | Philadelphia | P | |
2012 | Denver | D | |
2012 Bevis | San Francisco | S | |
2012 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2013 | Philadelphia | P | |
2013 | Denver | D | |
2013 Bevis | San Francisco | S | |
2013 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2014 | Philadelphia | P | |
2014 | Denver | D | |
2014 Bevis | San Francisco | S | |
2014 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2014 SMS | Philadelphia | P | High Relief framsida |
2014 SMS | Denver | D | High Relief framsida |
2014 Bevis | Philadelphia | P | Silver 90%; High Relief framsida |
2014 SMS | Denver | D | Silver 90%; High Relief framsida |
2014 Förbättrad okirkulerad | San Francisco | S | Silver 90%; High Relief framsida |
2014 Omvänd bevis | West Point | W | Silver 90%; High Relief framsida |
2015 | Philadelphia | P | |
2015 | Denver | D | |
2015 Bevis | San Francisco | S | |
2015 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2016 | Philadelphia | P | |
2016 | Denver | P | |
2016 Bevis | San Francisco | S | |
2016 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2017 | Philadelphia | P | |
2017 | Denver | D | |
2017 Bevis | San Francisco | S | |
2017 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
År | Mynta | Myntmärke | Typ |
2018 | Philadelphia | P | |
2018 | Denver | D | |
2018 Bevis | San Francisco | S | |
2018 Bevis | San Francisco | S | 90% silver |
2019 | Philadelphia | P | |
2019 | Denver | P | |
2019 Bevis | San Francisco | S | |
2019 Bevis | San Francisco | S | 99,9% silver |
2019 SMS | San Francisco | S | Förbättrat omvänd bevis, 99,9% silver |
2020 | Philadelphia | P | |
2020 | Denver | D | |
2020 Bevis | San Francisco | S | |
2020 Bevis | San Francisco | S | 99,9% silver |
Fel och sorter
Följande är populära fel och olika sorter den där Kennedy halv dollar samlare letar efter. Dessa mynt har vanligtvis en premie och värderas över ett vanligt mynt.
År | Mynta | Myntmärke | Fel/variation | Anteckningar/beskrivning |
---|---|---|---|---|
1964. Silver 90% |
Philadelphia | Doubled Die Framsida | Leta efter fördubbling på IN GUD WE TRUST | |
1964. Silver 90% bevis |
Philadelphia | Accent hår | Tre förklara linjer finns ovanför Kennedys öra. | |
1964. Silver 90% bevis |
Philadelphia | Doubled Die Obverse | Leta efter fördubbling på IN GUD WE TRUST | |
1964. Silver 90% bevis |
Philadelphia | Doubled Die Reverse | Leta efter fördubbling i USA | |
1966. Klädd SMS |
Philadelphia | Inga "FG" initialer | Inga designerns initialer under örnens högra vinge. | |
1968. Klädd bevis |
San Francisco | S | Omvänt myntmärke | Den större slingan på "S" är på toppen och inte på undersidan |
1968. Silverklädd 40% bevis |
San Francisco | S | Inverterad myntmärke | Den större slingan på "S" är på toppen och inte på undersidan |
1971 | Denver | D | Slog på 40% silverklädd planchet | Vikt bör vara 11,50 g. |
1972 | Denver | D | Inga "FG" initialer | Inga designerns initialer under örnens högra vinge. |
1974 | Denver | D | Doubled Die Obv. | Leta efter fördubbling i USA |
1977 | Denver | D | Slog på 40% silverklädd planchet | Vikt bör vara 11,50 g. |
1982 | Philadelphia | P | Inga "FG" initialer | Inga designerns initialer under örnens högra vinge. |
Föreslagna böcker om Kennedy Half Dollar
- Walter Breen's Complete Encyclopedia of U.S. and Colonial Coins; Walter Breen; Utgivare: Doubleday; 1 upplaga (1 maj 1988); ISBN-13: 978-0385142076
- Cherrypickers 'Guide to Rare Die Varieties of United States Coins: Volume II; Fivaz, Bill och J.T. Stanton; Utgivare: Whitman Publishing, Atlanta (2006); ISBN-13: 978-0794820534
- The Kennedy Half Dollar Book: An Attribution and Pricing Guide; Wiles, James, Ph. D; Stanton Printing & Publishing; Savannah, GA; 1998
- En guidebok för Franklin och Kennedy halv dollar; Tomaska, Rick; Whitman Publishing; 1 upplaga (15 december 2010); ISBN-13: 978-0794832438