US Mint gjorde provsatser från 1936 till idag. Med tiden har de genomsnittliga myntvärdena baserat på nuvarande marknadsförhållanden fluktuerat väldigt lite. När du köper eller säljer dina USA säkerställer bevisuppsättningar att alla originalförpackningar i USA -mynt, lådor och alla originaldokument och äkthetsintyg (COA) ingår. Sätten ska vara fria från skador och mynten måste aldrig ha cirkulerats.
Vad är en amerikansk bevisuppsättning?
United States Mint började producera bevismynt i början av 1800 -talet. Dessa var speciella mynt tillverkade med extra omsorg som gav en speciell finish på myntets yta och sedan sålde dem till myntsamlare på The U.S. Mint -kontor i Philadelphia. Inte alla mynt som produceras för cirkulation har en Proof -motsvarighet. När tiden utvecklades begärde myntsamlare ett bevismynt av varje myntslag. År 1936 började US Mint montera uppsättningar av varje mynt som präglades och sålde dem direkt till samlare. Dessutom kan du beställa dessa mynt via posten.
Med tiden började myntan också göra minnesmynt. Mynten producerade dessa mynt i
Viktiga datum, sällsyntheter och sorter
Följande provuppsättningar, i vilket som helst skick, är värda betydligt mer än vanliga bevisuppsättningar. Som sådan är dessa mynt ofta förfalskade eller ändras från vanliga mynt. Innan du börjar fira din förtidspensionering med din nyfunna förmögenhet måste du därför verifiera mynten med a välrenommerad mynthandlare eller betygssättningstjänst från tredje part.
- Alla bevisuppsättningar daterade 1936 - 1951. Var försiktig när du köper dessa uppsättningar. De var inte förpackade som de moderna Proof Sets som kommer i hårdplastfodral. Många av dessa tidiga provserier skickades i papper eller cellofankuvert. Syrorna i dessa material kan ha reagerat med mynten och de kan skadas. Se till att du öppnar och inspekterar eventuella tidiga bevis innan du köper.
- 1971-S Nej S Jefferson 5-cent (Jefferson nickel saknas myntmärke "S" på framsida)
- 1981-S Clear S (alla myntmärken på alla mynt har ett mycket tydligt och plant myntmärke)
- 1990-S Nej S Lincoln-cent (Lincoln-öre saknar myntmärket "S" på framsidan under datumet)
Moderna amerikanska bevismyntvärden
De köppris är vad du kan förvänta dig att betala till en återförsäljare när du köper myntet. De sälja värde är vad du kan förutse att en återförsäljare kommer att betala till dig om du säljer myntet. Dessa är ungefärliga detaljhandelspriser och grossistvärden. Det faktiska erbjudandet du får från en viss mynthandlare varierar beroende på uppsättningens skick och andra faktorer som avgör dess värde.
Datum och typ | Totala uppsättningar Såld |
Total Mynt |
Total Nominellt värde |
Orig. Utfärda pris |
Snitt Köppris |
Snitt Sälj värde |
1936 | 3,837 | 5 | $0.91 | $1.89 | $7,500.00 | $5,750.00 |
1937 | 5,542 | 5 | $0.91 | $1.89 | $4,300.00 | $3,000.00 |
1938 | 8,045 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,850.00 | $1,400.00 |
1939 | 8,795 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,800.00 | $1,250.00 |
1940 | 11,246 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,400.00 | $1,000.00 |
1941 | 15,287 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,450.00 | $1,000.00 |
1942 5-delad | 21,120 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,200.00 | $925.00 |
1942 6 delar | ^ | 6 | $0.96 | $1.89 | $1,500.00 | $950.00 |
1950 | 51,386 | 5 | $0.91 | $2.10 | $550.00 | $400.00 |
1951 | 57,500 | 5 | $0.91 | $2.10 | $560.00 | $410.00 |
1952 | 81,980 | 5 | $0.91 | $2.10 | $225.00 | $175.00 |
1953 | 128,800 | 5 | $0.91 | $2.10 | $210.00 | $160.00 |
1954 | 233,300 | 5 | $0.91 | $2.10 | $110.00 | $75.00 |
1955 Box | 378,200 | 5 | $0.91 | $2.10 | $90.00 | $65.00 |
1955 Lägenhet | ^ | 5 | $0.91 | $2.10 | $120.00 | $85.00 |
1956 | 669,384 | 5 | $0.91 | $2.10 | $50.00 | $40.00 |
1957 | 1,247,952 | 5 | $0.91 | $2.10 | $30.00 | $24.00 |
1958 | 875,652 | 5 | $0.91 | $2.10 | $35.00 | $28.00 |
1959 | 1,149,291 | 5 | $0.91 | $2.10 | $30.00 | $24.00 |
1960 | 1,691,602 | 5 | $0.91 | $2.10 | $29.00 | $23.20 |
1960 Small Date cent | ^ | 5 | $0.91 | $2.10 | $35.00 | $28.00 |
1961 | 3,028,244 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1962 | 3,218,019 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1963 | 3,075,645 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1964 | 3,950,762 | 5 | $0.91 | $2.10 | $26.00 | $20.80 |
1965 - 1967 # | ||||||
1968-S | 3,041,506 | 5 | $0.91 | $5.00 | $7.50 | $6.00 |
1968-S No S Roosevelt Dime* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $16,500.00 | $13,000.00 |
1969-S | 2,934,631 | 5 | $0.91 | $5.00 | $7.25 | $5.00 |
Datum och typ | Totala uppsättningar Såld |
Total Mynt |
Total Nominellt värde |
Orig. Utfärda pris |
Snitt Köppris |
Snitt Sälj värde |
1970-S | 2,632,810 | 5 | $0.91 | $5.00 | $9.50 | $7.00 |
1970-S Level 7 Small Date cent* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $72.00 | $57.00 |
1970-S No S Roosevelt Dime* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $825.00 | $660.00 |
1971-S | 3,220,733 | 5 | $0.91 | $5.00 | $4.50 | $3.00 |
1971-S Nej S Jefferson 5-cent* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $1,350.00 | $1,000.00 |
1972-S | 3,260,996 | 5 | $0.91 | $5.00 | $5.50 | $4.00 |
1973-S | 2,760,339 | 6 | $1.91 | $7.00 | $8.25 | $6.00 |
1974-S | 2,612,568 | 6 | $1.91 | $7.00 | $10.50 | $8.00 |
1975-S | 2,845,450 | 6 | $1.91 | $7.00 | $8.40 | $6.00 |
1975-S No S Roosevelt Dime* | ^ | 6 | $1.91 | $7.00 | $275,000.00 | $220,000.00 |
1976-S | 4,123,056 | 6 | $1.91 | $7.00 | $7.75 | $6.00 |
1976-S Bicentennial 3-delars silver | 3,998,621 | 3 | $1.75 | $13.00 | $31.00 | $24.00 |
1977-S | 3,236,798 | 6 | $1.91 | $9.00 | $8.00 | $6.00 |
1978-S | 3,120,285 | 6 | $1.91 | $9.00 | $7.00 | $5.00 |
1979-S Fylld S | 3,677,175 | 6 | $1.91 | $9.00 | $8.00 | $6.00 |
1979-S Clear S | ^ | 6 | $1.91 | $9.00 | $70.00 | $56.00 |
1980-S | 3,554,806 | 6 | $1.91 | $10.00 | $5.00 | $4.00 |
1981-S Fylld S | 4,063,083 | 6 | $1.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1981-S Clear S* | ^ | 6 | $1.91 | $11.00 | $280.00 | $224.00 |
1982-S | 3,857,479 | 5 | $0.91 | $11.00 | $3.50 | $2.00 |
1983-S | 3,138,765 | 5 | $0.91 | $11.00 | $3.50 | $2.00 |
1983-S Prestige | 140,361 | 6 | $1.91 | $59.00 | $43.00 | $34.00 |
1984-S | 2,748,430 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1984-S Prestige | 316,680 | 6 | $1.91 | $59.00 | $38.00 | $30.00 |
Datum och typ | Totala uppsättningar Såld |
Total Mynt |
Total Nominellt värde |
Orig. Utfärda pris |
Snitt Köppris |
Snitt Sälj värde |
1985-S | 3,362,821 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.00 | $3.00 |
1986-S | 2,411,180 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1986-S Prestige | 599,317 | 7 | $2.41 | $48.50 | $38.00 | $30.00 |
1987-S | 3,356,738 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.25 | $3.00 |
1987-S Prestige | 435,495 | 6 | $1.91 | $45.00 | $38.00 | $30.00 |
1988-S | 3,031,287 | 5 | $0.91 | $11.00 | $6.50 | $5.00 |
1988-S Prestige | 231,661 | 6 | $1.91 | $45.00 | $38.50 | $30.00 |
1989-S | 3,009,107 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.50 | $3.00 |
1989-S Prestige | 211,807 | 7 | $2.41 | $52.00 | $45.00 | $36.00 |
1990-S | 2,793,433 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.00 | $4.00 |
1990-S Nej S Lincoln cent* | ^ | 5 | $0.91 | $11.00 | $5,150.00 | $4,000.00 |
1990-S Prestige | 506,126 | 6 | $1.91 | $46.00 | $38.50 | $30.00 |
1991-S | 2,610,833 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.00 | $4.00 |
1991-S Prestige | 256,954 | 7 | $2.41 | $55.00 | $41.00 | $32.00 |
1992-S | 2,675,618 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1992-S Prestige | 183,285 | 7 | $2.41 | $49.00 | $44.00 | $35.00 |
1992-S Silver | 1,009,586 | 5 | $0.91 | $18.00 | $24.00 | $19.00 |
1992-S Silver Premier | 308,055 | 5 | $0.91 | $29.50 | $24.00 | $19.00 |
1993-S | 2,409,394 | 5 | $0.91 | $12.50 | $4.50 | $3.00 |
1993-S Prestige | 224,045 | 7 | $2.41 | $51.00 | $55.00 | $44.00 |
1993-S Silver | 589,712 | 5 | $0.91 | $18.00 | $32.00 | $25.00 |
1993-S Silver Premier | 201,282 | 5 | $0.91 | $29.00 | $34.00 | $27.00 |
1994-S | 2,308,701 | 5 | $0.91 | $12.50 | $5.00 | $4.00 |
1994-S Prestige | 175,893 | 7 | $2.41 | $49.00 | $51.00 | $40.00 |
1994-S Silver | 636,009 | 5 | $0.91 | $18.00 | $26.00 | $20.00 |
1994-S Silver Premier | 149,320 | 5 | $0.91 | $29.00 | $29.00 | $23.00 |
Datum och typ | Totala uppsättningar Såld |
Total Mynt |
Total Nominellt värde |
Orig. Utfärda pris |
Snitt Köppris |
Snitt Sälj värde |
1995-S | 2,010,384 | 5 | $0.91 | $12.50 | $11.00 | $8.00 |
1995-S Prestige | 107,112 | 7 | $2.41 | $55.00 | $77.00 | $61.00 |
1995-S Silver | 549,878 | 5 | $0.91 | $18.00 | $44.00 | $35.00 |
1995-S Silver Premier | 128,903 | 5 | $0.91 | $29.00 | $59.00 | $47.00 |
1996-S | 2,085,191 | 5 | $0.91 | $12.50 | $7.50 | $6.00 |
1996-S Prestige | 59,886 | 7 | $2.41 | $55.00 | $270.00 | $210.00 |
1996-S Silver | 623,655 | 5 | $0.91 | $18.00 | $26.00 | $20.00 |
1996-S Silver Premier | 151,366 | 5 | $0.91 | $29.00 | $33.00 | $26.00 |
1997-S | 1,975,000 | 5 | $0.91 | $12.50 | $11.00 | $8.00 |
1997-S Prestige | 80,000 | 6 | $1.91 | $44.00 | $68.00 | $54.00 |
1997-S Silver | 605,289 | 5 | $0.91 | $18.00 | $32.00 | $25.00 |
1997-S Silver Premier | 136,205 | 5 | $0.91 | $29.00 | $40.00 | $32.00 |
1998-S | 2,086,507 | 5 | $0.91 | $12.50 | $10.00 | $8.00 |
1998-S Silver | 638,134 | 5 | $0.91 | $18.00 | $28.00 | $22.00 |
1998-S Silver Premier | 240,658 | 5 | $0.91 | $37.00 | $31.00 | $24.00 |
1999-S | 2,557,899 | 9 | $1.91 | $19.95 | $10.00 | $8.00 |
1999-S Quarters | 1,169,958 | 5 | $1.25 | $13.95 | $6.00 | $4.00 |
1999-S Silver | 804,565 | 9 | $1.91 | $31.95 | $120.00 | $96.00 |
2000-S 10 myntset | 3,096,981 | 10 | $2.91 | $19.95 | $6.00 | $4.00 |
2000-S Quarters | 995,803 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2000-S Silver | 965,421 | 10 | $2.91 | $31.95 | $48.00 | $38.00 |
2001-S | 2,300,944 | 10 | $2.91 | $19.95 | $13.00 | $10.00 |
2001-S Quarters | 799,736 | 5 | $1.25 | $13.95 | $7.50 | $6.00 |
2001-S Silver | 889,697 | 10 | $2.91 | $31.95 | $48.00 | $38.00 |
2002-S | 2,319,766 | 10 | $2.91 | $19.95 | $8.00 | $6.00 |
2002-S Quarters | 764,419 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2002-S Silver | 892,229 | 10 | $2.91 | $31.95 | $47.00 | $37.00 |
Datum och typ | Totala uppsättningar Såld |
Total Mynt |
Total Nominellt värde |
Orig. Utfärda pris |
Snitt Köppris |
Snitt Sälj värde |
2003-S | 2,172,684 | 10 | $2.91 | $19.95 | $8.00 | $6.00 |
2003-S Quarters | 1,225,507 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2003-S Silver | 1,142,858 | 10 | $2.91 | $31.95 | $47.00 | $37.00 |
2004-S | 1,789,488 | 11 | $2.96 | $22.95 | $9.00 | $7.00 |
2004-S Quarters | 951,196 | 5 | $1.25 | $15.95 | $30.00 | $24.00 |
2004-S Silver | 1,175,934 | 11 | $2.96 | $37.95 | $47.00 | $37.00 |
2004-S Silver Quarters | 593,852 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
2005-S | 2,260,063 | 11 | $2.96 | $22.95 | $6.00 | $4.00 |
2005-S Quarters | 981,278 | 5 | $1.25 | $15.95 | $35.00 | $28.00 |
2005-S Silver | 1,019,166 | 11 | $2.96 | $37.95 | $48.00 | $38.00 |
2005-S Silver Quarters | 606,815 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
2005 U.S. Mint American Legacy Collection | 46,057 | 13 | $4.96 | $135.00 | $82.00 | $65.00 |
2006-S | 1,985,282 | 10 | $2.91 | $22.95 | $10.50 | $8.00 |
2006-S Quarters | 876,796 | 5 | $1.25 | $15.95 | $4.50 | $3.00 |
2006-S Silver | 1,043,546 | 10 | $2.91 | $37.95 | $50.00 | $40.00 |
2006-S Silver Quarters | 528,293 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
2006 U.S. Mint American Legacy Collection | 48,452 | 12 | $4.91 | $135.00 | $81.00 | $64.00 |
2007-S | 1,717,972 | 14 | $6.91 | $26.95 | $16.50 | $13.00 |
2007-S Quarters | 544,484 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.50 | $3.00 |
2007-S Silver | 857,562 | 14 | $6.91 | $44.95 | $53.00 | $42.00 |
2007-S Silver Quarters | 390,389 | 5 | $1.25 | $25.95 | $31.00 | $24.00 |
2007-S presidentdollar | 882,271 | 4 | $4.00 | $14.95 | $6.50 | $5.00 |
2007 U.S. Mint American Legacy Collection | 26,442 | 16 | $8.91 | $135.00 | $120.00 | $96.00 |
2008-S | 1,377,242 | 14 | $6.91 | $26.95 | $78.00 | $62.00 |
2008-S Quarters | 482,717 | 5 | $1.25 | $13.95 | $47.00 | $37.00 |
2008-S Silver | 772,893 | 14 | $6.91 | $44.95 | $63.00 | $50.00 |
2008-S Silver Quarters | 300,671 | 5 | $1.25 | $25.95 | $31.00 | $24.00 |
2008-S presidentdollar | 693,859 | 4 | $4.00 | $14.95 | $11.00 | $8.00 |
2008 U.S. Mint American Legacy Collection | 21,194 | 15 | $6.91 | $100.00 | $120.00 | $96.00 |
Datum och typ | Totala uppsättningar Såld |
Total Mynt |
Total Nominellt värde |
Orig. Utfärda pris |
Snitt Köppris |
Snitt Sälj värde |
2009-S | 1,482,502 | 18 | $7.19 | $29.95 | $27.00 | $21.00 |
2009-S Lincoln Chronicles | 50,000 | 4 | $0.04 | $55.95 | $135.00 | $100.00 |
2009-S Lincoln Cent 4-myntset | 203,937 | 4 | $0.04 | $7.95 | $15.00 | $12.00 |
2009-S Quarters | 636,473 | 6 | $1.50 | $14.95 | $10.00 | $8.00 |
2009-S Silver | 697,365 | 18 | $7.19 | $52.95 | $70.00 | $56.00 |
2009-S Silver Quarters | 293,007 | 6 | $1.50 | $29.95 | $38.00 | $30.00 |
2009-S Presidential Dollars | 629,585 | 4 | $4.00 | $14.95 | $8.50 | $6.00 |
2010-S | 1,103,950 | 14 | $6.91 | $31.95 | $72.00 | $57.00 |
2010-S Quarters | 276,335 | 5 | $1.25 | $14.95 | $32.00 | $25.00 |
2010-S Silver | 585,414 | 14 | $6.91 | $56.95 | $66.00 | $52.00 |
2010-S Silver Quarters | 274,003 | 5 | $1.25 | $32.95 | $31.00 | $24.00 |
2010-S presidentdollar | 535,463 | 4 | $4.00 | $15.95 | $14.50 | $11.00 |
2011-S | 1,098,835 | 14 | $6.91 | $31.95 | $44.00 | $35.00 |
2011-S Quarters | 152,302 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.50 | $11.00 |
2011-S Silver | 574,175 | 14 | $6.91 | $67.95 | $75.00 | $60.00 |
2011-S Silver Quarters | 147,901 | 5 | $1.25 | $41.95 | $50.00 | $40.00 |
2011-S presidentdollar | 299,835 | 4 | $4.00 | $19.95 | $20.00 | $16.00 |
2012-S | 794,002 | 14 | $6.91 | $31.95 | $85.00 | $68.00 |
2012-S Quarters | 148,498 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2012-S Silver | 395,443 | 14 | $6.91 | $67.95 | $220.00 | $180.00 |
2012-S Silver Quarters | 162,448 | 5 | $1.25 | $36.95 | $27.00 | $22.00 |
2012-S Presidential Dollars | 249,265 | 4 | $4.00 | $18.95 | $60.00 | $48.00 |
2013-S | 802,460 | 14 | $6.91 | $31.95 | $32.00 | $25.00 |
2013-S Quarters | 128,377 | 5 | $1.25 | $14.95 | $13.00 | $10.00 |
2013-S Silver | 419,720 | 14 | $6.91 | $67.95 | $75.00 | $55.00 |
2013-S Silver Quarters | 138,451 | 5 | $1.25 | $41.95 | $32.00 | $20.00 |
2013-S Presidential Dollars | 266,677 | 4 | $4.00 | $18.95 | $15.00 | $15.00 |
Datum och typ | Totala uppsättningar Såld |
Total Mynt |
Total Nominellt värde |
Orig. Utfärda pris |
Snitt Köppris |
Snitt Sälj värde |
2014-S | 680,977 | 14 | $6.91 | $31.95 | $28.00 | $21.00 |
2014-S Quarters | 109,432 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2014-S Silver | 404,665 | 14 | $6.91 | $67.95 | $58.00 | $42.00 |
2014-S Silver Quarters | 111,172 | 5 | $1.25 | $41.95 | $32.00 | $24.00 |
2014-S presidentdollar | 218,976 | 4 | $4.00 | $18.95 | $19.00 | $14.00 |
2015-S | 662,934 | 14 | $6.91 | $32.95 | $25.00 | $18.00 |
2015-S Quarters | 99,473 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2015-S Silver | 387460 | 14 | $6.91 | $53.95 | $50.00 | $37.00 |
2015-S Silver Quarters | 103,369 | 5 | $1.25 | $31.95 | $25.00 | $18.00 |
2015-S presidentdollar | 222,068 | 4 | $4.00 | $18.95 | $15.00 | $11.00 |
2016-S | 575,183 | 13 | $5.91 | $31.95 | $28.00 | $20.00 |
2016-S Quarters | 85,032 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2016-S Silver | 356,683 | 13 | $5.91 | $52.95 | $49.00 | $37.00 |
2016-S Silver Quarters | 88,475 | 5 | $1.25 | $31.95 | $25.00 | $18.00 |
2016-S Presidential Dollars | 124,420 | 3 | $3.00 | $17.95 | $14.00 | $10.00 |
2017-S | 568,681 | 10 | $2.91 | $31.95 | $30.00 | $20.00 |
2017-S Quarters | 85,238 | 5 | $1.25 | $14.94 | $15.00 | $10.00 |
2017-S Silver | 358,093 | 10 | $2.91 | $52.95 | $48.00 | $35.00 |
2017-S Silver Quarters | 84,258 | 5 | $1.25 | $31.95 | $33.00 | $25.00 |
2018-S | 490,414 | 10 | $2.91 | $27.95 | $28.00 | $20.00 |
2018-S Quarters | 80,812 | 5 | $1.25 | $15.95 | $15.00 | $8.00 |
2018-S Silver | 308,999 | 10 | $2.91 | $49.95 | $50.00 | $40.00 |
2018-S Silver Quarters | 74,874 | 5 | $1.25 | $33.95 | $33.00 | $22.00 |
2018-S 50th Anniv. Varv. Proof Set | 199,116 | 10 | $2.91 | $54.95 | $60.00 | $50.00 |
* = Se avsnittet ovan "Viktiga datum, sällsynta och varianter" för mer information om dessa mynt.
^ = Antal "sålda uppsättningar" ingår i numret ovan.
- = Dessa uppsättningar säljs fortfarande av US Mint och slutlig försäljningsdata är inte tillgänglig ännu.
# = Proof Mint Sets producerades inte 1965, 1966 och 1967. US Mint producerade dock Särskilda myntuppsättningar för myntsamlare.