NS โรงกษาปณ์สหรัฐอเมริกา สร้าง 50 ไตรมาสของรัฐตั้งแต่ปี 2542-2551 และเขตโคลัมเบียและเขตดินแดนของสหรัฐอเมริกาในปี 2552 กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ประมาณการว่ามีผู้รวบรวมเหรียญเหล่านี้มากกว่า 140 ล้านคน หลายคนเหล่านี้หวังว่าจะได้รับรายได้พิเศษหรือเกษียณอายุก่อนกำหนดเนื่องจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของเหรียญเหล่านี้ 20 ปีต่อมา หลายคนสงสัยว่า 50 รัฐของพวกเขามีมูลค่าเท่าไร
ประวัติโครงการ 50 State Quarters ของสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายมหาชน 105-124 ที่สร้างโครงการ 50 State Quarters เรียกร้องให้ปล่อยหมุนเวียน อนุสรณ์สถาน โดยโรงกษาปณ์ของสหรัฐอเมริกา โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2542 ถึง พ.ศ. 2551 โดยมีการออกแบบด้านหน้าแบบทั่วไปในรูปแบบย้อนกลับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อรำลึกถึงแต่ละรัฐใน 50 รัฐ โรงกษาปณ์ออกเหรียญในอัตราการออกแบบย้อนกลับใหม่ห้าแบบต่อปีตามลำดับที่รัฐเข้าร่วมสหภาพ
การกลับรายการมีความโดดเด่น มีชื่อรัฐ ปีที่รัฐเข้าร่วมสหภาพ และปีที่ออก แต่ละรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกการออกแบบสำหรับการย้อนกลับ บางรัฐมีการแข่งขันและเชิญประชาชนส่งการออกแบบ ในขณะที่รัฐอื่นๆ เลือกการออกแบบด้วยขอบเขตที่แคบลง ผู้ว่าราชการของแต่ละรัฐจะเลือกการออกแบบเหรียญและได้รับการอนุมัติจากเหรัญญิกของสหรัฐอเมริกา
โปรแกรมนี้กลายเป็นโปรแกรมสะสมเหรียญที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญประมาณการว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในสหรัฐอเมริกาเก็บเหรียญเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจหรือจริงจังโดยมีเจตนาที่จะรวบรวมสะสมทั้งหมด ในปี 2009 มีการออกเหรียญเพิ่มอีก 6 เหรียญเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ District of Columbia และห้า United States ดินแดน (เปอร์โตริโก กวม หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา อเมริกันซามัว และหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา)
โปรแกรมประสบความสำเร็จอย่างมากที่กรมธนารักษ์ตัดสินใจสร้างโปรแกรมอื่นตามห้าสิบรัฐ วอชิงตัน ดี.ซี. และห้าดินแดน ซีรีส์ใหม่นี้มีชื่อว่า "America the Beautiful Quarters Program" ชุดนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2021 เหรียญนี้ยกย่องสถานที่ที่ "มีความสำคัญตามธรรมชาติหรือนกกระสา" จากแต่ละรัฐในห้าสิบรัฐ ห้าเขตแดน และดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย
วิเคราะห์การตลาด
ที่พักของรัฐยังคงหมุนเวียนอยู่และสามารถเก็บได้ทันทีจากการเปลี่ยนแปลงกระเป๋าของคุณ ดังนั้น ตัวอย่างที่หมุนเวียนส่วนใหญ่จึงมีมูลค่าเพียง 25 เซ็นต์เท่านั้น ชุดที่ไม่มีการหมุนเวียนที่ดีมีค่ามากกว่าเล็กน้อย เหรียญที่เกรด MS-68 และรับรองความถูกต้องโดย บริการคัดเกรดบุคคลที่สามขายเป็นเงินหลายพันดอลลาร์ในการประมูลเหรียญทางอินเทอร์เน็ต
วันสำคัญ ความหายาก และพันธุ์ต่างๆ
คฤหาสถ์ของรัฐต่อไปนี้ในทุกสภาวะ มีค่ามากกว่าคฤหาสถ์หมุนเวียนทั่วไป
- 2004-D วิสคอนซิน เอ็กซ์ตร้า ลีฟ โลว์
- 2004-D วิสคอนซิน Extra Leaf High
สภาพหรือเกรด
หากเหรียญของคุณสวมใส่และดูเหมือนกับที่แสดงในลิงค์ด้านล่าง จะถือว่า a หมุนเวียน เหรียญ.
- รูปภาพของ หมุนเวียน 50 ไตรมาสของรัฐ
หากเหรียญของคุณดูคล้ายกับที่แสดงในลิงค์ด้านล่าง และไม่มีหลักฐานการสึกหรอเนื่องจากการหมุนเวียน จะถือว่าเป็นเหรียญกษาปณ์ ไม่หมุนเวียน เหรียญ. ระวังเหรียญที่ได้รับการขัดเกลาโดยนักสะสมไร้ยางอายเพื่อทำให้เหรียญของพวกเขาดูไม่หมุนเวียน
- รูปภาพของ an ไม่หมุนเวียน 50 ไตรมาสของรัฐ
เครื่องหมายมิ้นต์
โรงกษาปณ์แห่งสหรัฐอเมริกาผลิตโรงกษาปณ์ของรัฐด้วยโรงกษาปณ์สามแห่ง ได้แก่ ฟิลาเดลเฟีย (P), เดนเวอร์ (D) และซานฟรานซิสโก (S) ดังแสดงในลิงค์รูปภาพด้านล่าง the เครื่องหมายสะระแหน่ ตั้งอยู่ที่ด้านข้างของเหรียญทางด้านขวาของหางม้าของจอร์จ วอชิงตัน และอยู่ใต้คำขวัญ "In God We Trust"
- ภาพของ ที่ตั้งโรงกษาปณ์แห่งรัฐ 50 แห่ง
มูลค่าและราคาหมุนเวียนเฉลี่ยและไม่ได้หมุนเวียน
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ ราคาซื้อ ของสิ่งที่คุณคาดหวังได้ว่าจะจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อเหรียญและ มูลค่าการขาย เป็นสิ่งที่คุณคาดหวังให้ตัวแทนจำหน่ายจ่ายให้คุณหากคุณขายเหรียญ ค่าเหล่านี้เป็นค่าประมาณ ราคาปลีก และต้นทุนขายส่ง ข้อเสนอจริงที่คุณได้รับจากตัวแทนจำหน่ายเหรียญรายใดรายหนึ่งสำหรับดอลลาร์ในวอชิงตันของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกรดที่แท้จริงของเหรียญและอื่น ๆ ปัจจัยที่กำหนดความคุ้มค่า.
วันที่ & มิ้นต์ | เซอร์ ซื้อ | เซอร์ ขาย | อ. ซื้อ | อ. ขาย |
1999 เดลาแวร์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999-D เดลาแวร์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999 เพนซิลเวเนีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999-D เพนซิลเวเนีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999 นิวเจอร์ซีย์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999-D นิวเจอร์ซีย์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999 จอร์เจีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999-D จอร์เจีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999 คอนเนตทิคัต | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
1999-D คอนเนตทิคัต | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000 แมสซาชูเซตส์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000-D แมสซาชูเซตส์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000 แมรี่แลนด์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000-D แมรี่แลนด์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000 เซาท์แคโรไลนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000-D เซาท์แคโรไลนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000 นิวแฮมป์เชียร์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000-D นิวแฮมป์เชียร์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000 เวอร์จิเนีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2000-D เวอร์จิเนีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
วันที่ & มิ้นต์ | เซอร์ ซื้อ | เซอร์ ขาย | อ. ซื้อ | อ. ขาย |
2001 นิวยอร์ก | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001-D นิวยอร์ก | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001 นอร์ทแคโรไลนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001-D นอร์ทแคโรไลนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001 โรดไอแลนด์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001-D โรดไอแลนด์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001 เวอร์มอนต์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001-D เวอร์มอนต์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001 รัฐเคนตักกี้ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2001-D รัฐเคนตักกี้ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002 เทนเนสซี | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002-D เทนเนสซี | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002 โอไฮโอ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002-D โอไฮโอ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002 หลุยเซียน่า | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002-D หลุยเซียน่า | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002 อินดีแอนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002-D อินดีแอนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002 มิสซิสซิปปี้ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2002-D มิสซิสซิปปี้ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
วันที่ & มิ้นต์ | เซอร์ ซื้อ | เซอร์ ขาย | อ. ซื้อ | อ. ขาย |
2546 อิลลินอยส์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2003-D อิลลินอยส์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2546 อลาบามา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2003-D อลาบามา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2003 เมน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2003-D เมน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2546 มิสซูรี | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2003-D มิสซูรี | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2546 อาร์คันซอ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2003-D อาร์คันซอ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.25 | เอฟ.วี. |
2004 มิชิแกน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2004-D มิชิแกน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2547 ฟลอริดา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2004-D ฟลอริดา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2004 เท็กซัส | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2004-D เท็กซัส | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2004 ไอโอวา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2004-D ไอโอวา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2547 วิสคอนซิน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2004-D วิสคอนซิน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2004-D วิสคอนซิน เอ็กซ์ตร้า ลีฟ ต่ำ * | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $125.00 | $90.00 |
2004-D วิสคอนซิน Extra Leaf High * | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $150.00 | $120.00 |
วันที่ & มิ้นต์ | เซอร์ ซื้อ | เซอร์ ขาย | อ. ซื้อ | อ. ขาย |
2548 แคลิฟอร์เนีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2005-D แคลิฟอร์เนีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2005 มินนิโซตา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2005-D มินนิโซตา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2005 โอเรกอน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2005-D โอเรกอน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2548 แคนซัส | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2005-D แคนซัส | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2005 เวสต์เวอร์จิเนีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.10 | เอฟ.วี. |
2005-D เวสต์เวอร์จิเนีย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2549 เนวาดา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2006-D เนวาดา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2006 เนบราสก้า | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2006-D เนบราสก้า | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2006 โคโลราโด | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2006-D โคโลราโด | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2006 นอร์ทดาโคตา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2006-D นอร์ทดาโคตา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2006 เซาท์ดาโคตา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2006-D เซาท์ดาโคตา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
วันที่ & มิ้นต์ | เซอร์ ซื้อ | เซอร์ ขาย | อ. ซื้อ | อ. ขาย |
2007 มอนทานา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2007-D มอนทานา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2007 วอชิงตัน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2007-D วอชิงตัน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2007 ไอดาโฮ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2007-D ไอดาโฮ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2550 ไวโอมิง | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2007-D ไวโอมิง | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2007 ยูทาห์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2007-D ยูทาห์ | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2008 โอคลาโฮมา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2008-D โอคลาโฮมา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2008 นิวเม็กซิโก | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2008-D นิวเม็กซิโก | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2008 แอริโซนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2008-D แอริโซนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2008 อลาสก้า | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2008-D อลาสก้า | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2008 ฮาวาย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
2008-D ฮาวาย | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
วันที่ & มิ้นต์ | เซอร์ ซื้อ | เซอร์ ขาย | อ. ซื้อ | อ. ขาย |
2009 District Columbia | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009-D District Columbia | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009 เปอร์โตริโก | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009-D เปอร์โตริโก | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009 กวม | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009-D กวม | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009 อเมริกันซามัว | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009-D อเมริกันซามัว | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009 หมู่เกาะเวอร์จิน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009-D หมู่เกาะเวอร์จิน | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2552 นอร์เทิร์นมาเรียนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.20 | เอฟ.วี. |
2009-D นอร์เทิร์นมาเรียนา | เอฟ.วี. | เอฟ.วี. | $1.30 | เอฟ.วี. |
ครบชุดวันที่-มิ้นท์เหรียญทั้งหมด: 112 | - | - | $125.00 | $75.00 |
ครบกำหนดวันที่เหรียญทั้งหมด: 56 | - | - | $45.00 | $14.00 |
- = มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะให้ราคาและมูลค่าเฉลี่ย
* = ดูหัวข้อด้านบน "วันสำคัญ ความหายาก และพันธุ์" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหรียญเหล่านี้
เอฟ.วี. = มูลค่าที่ตราไว้; เหรียญเหล่านี้สามารถรับได้จากการเปลี่ยนแปลงกระเป๋าและ จากธนาคารโดยตรง.