โรงกษาปณ์ของสหรัฐฯ สร้างชุดการพิสูจน์ตั้งแต่ปี 1936 จนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าเหรียญเฉลี่ยตามสภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนน้อยมาก เมื่อซื้อหรือขายสหรัฐอเมริกา ชุดพิสูจน์จะต้องแน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ กล่อง เอกสารต้นฉบับและใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้ (COA) ของแท้ของ U.S. รวมอยู่ด้วย ชุดนี้ควรปราศจากความเสียหาย และเหรียญจะต้องไม่หมุนเวียน
ชุดพิสูจน์ของสหรัฐอเมริกาคืออะไร?
โรงกษาปณ์แห่งสหรัฐอเมริกาเริ่มผลิต เหรียญพิสูจน์ ในช่วงต้นปี 1800 เหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญพิเศษที่ผลิตขึ้นด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งให้พื้นผิวพิเศษของเหรียญแล้วขายให้กับ นักสะสมเหรียญ ที่สำนักงานโรงกษาปณ์ของสหรัฐฯ ในฟิลาเดลเฟีย ไม่ใช่ว่าทุกเหรียญที่ผลิตเพื่อการหมุนเวียนจะมีคู่กันที่พิสูจน์ได้ เมื่อเวลาผ่านไป นักสะสมเหรียญได้ขอเหรียญพิสูจน์หนึ่งเหรียญสำหรับเหรียญทุกประเภทที่ผลิตขึ้น ในปีพ.ศ. 2479 โรงกษาปณ์ของสหรัฐฯ เริ่มประกอบชุดเหรียญที่ผลิตขึ้นทุกเหรียญและขายให้กับนักสะสมโดยตรง นอกจากนี้ คุณสามารถสั่งซื้อเหรียญเหล่านี้ได้ทางไปรษณีย์
เมื่อเวลาผ่านไป โรงกษาปณ์ก็เริ่มทำเหรียญที่ระลึก โรงกษาปณ์ผลิตเหรียญเหล่านี้ใน
วันสำคัญ ความหายาก และพันธุ์ต่างๆ
ชุดการพิสูจน์ต่อไปนี้ ในทุกสภาวะ มีค่ามากกว่าชุดการพิสูจน์ทั่วไป ด้วยเหตุนี้ เหรียญเหล่านี้จึงมักเป็นของปลอมหรือดัดแปลงจากเหรียญทั่วไป ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มเฉลิมฉลองการเกษียณอายุก่อนกำหนดด้วยโชคลาภที่เพิ่งค้นพบ ให้ตรวจสอบเหรียญโดย a ตัวแทนจำหน่ายเหรียญที่มีชื่อเสียง หรือ บริการคัดเกรดบุคคลที่สาม.
- ชุดพิสูจน์ทั้งหมดลงวันที่ 1936 - 1951. ระวังเมื่อซื้อชุดเหล่านี้ พวกเขาไม่ได้บรรจุเหมือนชุดพิสูจน์สมัยใหม่ที่มาในกล่องพลาสติกแข็ง ชุดพิสูจน์เบื้องต้นเหล่านี้จำนวนมากถูกจัดส่งในกระดาษหรือซองกระดาษแก้ว กรดในวัสดุเหล่านี้อาจทำปฏิกิริยากับเหรียญและอาจเสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดและตรวจสอบชุดหลักฐานก่อนซื้อ
- 1971-S No S เจฟเฟอร์สัน 5 เซ็นต์ (นิกเกิลของเจฟเฟอร์สันหายไป มินต์มาร์ค ตัว "S" บน หน้า)
- 1981-S Clear S (เหรียญกษาปณ์ทั้งหมดบนเหรียญทั้งหมดมีเครื่องหมายเหรียญกษาปณ์ที่ชัดเจนและแบนมาก)
- 1990-S No S ลินคอล์นเซ็นต์ (เพนนีลินคอล์นไม่มีเครื่องหมาย "S" ที่ด้านหน้าด้านล่างวันที่)
ค่าเหรียญชุดพิสูจน์หลักฐานของสหรัฐอเมริกาสมัยใหม่
NS ราคาซื้อ คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังที่จะจ่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายเมื่อคุณซื้อเหรียญ NS มูลค่าการขาย คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้ว่าเจ้ามือจะจ่ายให้คุณหากคุณขายเหรียญ เหล่านี้เป็นค่าประมาณ ราคาปลีก และมูลค่าขายส่ง ข้อเสนอจริงที่คุณได้รับจากตัวแทนจำหน่ายเหรียญจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของชุดและอื่น ๆ ปัจจัยที่กำหนดความคุ้มค่า.
วันที่ & ประเภท | รวมชุด ขายแล้ว |
รวม เหรียญ |
รวม มูลค่าที่ตราไว้ |
ต้นฉบับ ออกราคา |
เฉลี่ย ซื้อราคา |
เฉลี่ย มูลค่าการขาย |
1936 | 3,837 | 5 | $0.91 | $1.89 | $7,500.00 | $5,750.00 |
1937 | 5,542 | 5 | $0.91 | $1.89 | $4,300.00 | $3,000.00 |
1938 | 8,045 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,850.00 | $1,400.00 |
1939 | 8,795 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,800.00 | $1,250.00 |
1940 | 11,246 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,400.00 | $1,000.00 |
1941 | 15,287 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,450.00 | $1,000.00 |
2485 5 ชิ้น | 21,120 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,200.00 | $925.00 |
2485 6 ชิ้น | ^ | 6 | $0.96 | $1.89 | $1,500.00 | $950.00 |
1950 | 51,386 | 5 | $0.91 | $2.10 | $550.00 | $400.00 |
1951 | 57,500 | 5 | $0.91 | $2.10 | $560.00 | $410.00 |
1952 | 81,980 | 5 | $0.91 | $2.10 | $225.00 | $175.00 |
1953 | 128,800 | 5 | $0.91 | $2.10 | $210.00 | $160.00 |
1954 | 233,300 | 5 | $0.91 | $2.10 | $110.00 | $75.00 |
2498 กล่อง | 378,200 | 5 | $0.91 | $2.10 | $90.00 | $65.00 |
2498 แฟลต | ^ | 5 | $0.91 | $2.10 | $120.00 | $85.00 |
1956 | 669,384 | 5 | $0.91 | $2.10 | $50.00 | $40.00 |
1957 | 1,247,952 | 5 | $0.91 | $2.10 | $30.00 | $24.00 |
1958 | 875,652 | 5 | $0.91 | $2.10 | $35.00 | $28.00 |
1959 | 1,149,291 | 5 | $0.91 | $2.10 | $30.00 | $24.00 |
1960 | 1,691,602 | 5 | $0.91 | $2.10 | $29.00 | $23.20 |
1960 Small Date เซ็นต์ | ^ | 5 | $0.91 | $2.10 | $35.00 | $28.00 |
1961 | 3,028,244 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1962 | 3,218,019 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1963 | 3,075,645 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1964 | 3,950,762 | 5 | $0.91 | $2.10 | $26.00 | $20.80 |
1965 - 1967 # | ||||||
2511-S | 3,041,506 | 5 | $0.91 | $5.00 | $7.50 | $6.00 |
1968-S ไม่มี S Roosevelt Dime* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $16,500.00 | $13,000.00 |
1969-S | 2,934,631 | 5 | $0.91 | $5.00 | $7.25 | $5.00 |
วันที่ & ประเภท | รวมชุด ขายแล้ว |
รวม เหรียญ |
รวม มูลค่าที่ตราไว้ |
ต้นฉบับ ออกราคา |
เฉลี่ย ซื้อราคา |
เฉลี่ย มูลค่าการขาย |
1970-S | 2,632,810 | 5 | $0.91 | $5.00 | $9.50 | $7.00 |
1970-S ระดับ 7 Small Date เซ็นต์* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $72.00 | $57.00 |
1970-S ไม่มีรูสเวลต์ Dime* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $825.00 | $660.00 |
1971-S | 3,220,733 | 5 | $0.91 | $5.00 | $4.50 | $3.00 |
1971-S ไม่มี S เจฟเฟอร์สัน 5- เซ็นต์* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $1,350.00 | $1,000.00 |
1972-S | 3,260,996 | 5 | $0.91 | $5.00 | $5.50 | $4.00 |
1973-S | 2,760,339 | 6 | $1.91 | $7.00 | $8.25 | $6.00 |
1974-S | 2,612,568 | 6 | $1.91 | $7.00 | $10.50 | $8.00 |
1975-S | 2,845,450 | 6 | $1.91 | $7.00 | $8.40 | $6.00 |
1975-S ไม่มี S Roosevelt Dime* | ^ | 6 | $1.91 | $7.00 | $275,000.00 | $220,000.00 |
1976-S | 4,123,056 | 6 | $1.91 | $7.00 | $7.75 | $6.00 |
2519-S สองร้อยปี เงิน 3 ชิ้น | 3,998,621 | 3 | $1.75 | $13.00 | $31.00 | $24.00 |
1977-S | 3,236,798 | 6 | $1.91 | $9.00 | $8.00 | $6.00 |
1978-S | 3,120,285 | 6 | $1.91 | $9.00 | $7.00 | $5.00 |
1979-S เต็ม S | 3,677,175 | 6 | $1.91 | $9.00 | $8.00 | $6.00 |
1979-S ล้าง S | ^ | 6 | $1.91 | $9.00 | $70.00 | $56.00 |
1980-S | 3,554,806 | 6 | $1.91 | $10.00 | $5.00 | $4.00 |
1981-S เต็ม S | 4,063,083 | 6 | $1.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1981-S ล้าง S* | ^ | 6 | $1.91 | $11.00 | $280.00 | $224.00 |
1982-S | 3,857,479 | 5 | $0.91 | $11.00 | $3.50 | $2.00 |
1983-S | 3,138,765 | 5 | $0.91 | $11.00 | $3.50 | $2.00 |
1983-S ศักดิ์ศรี | 140,361 | 6 | $1.91 | $59.00 | $43.00 | $34.00 |
1984-S | 2,748,430 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1984-S ศักดิ์ศรี | 316,680 | 6 | $1.91 | $59.00 | $38.00 | $30.00 |
วันที่ & ประเภท | รวมชุด ขายแล้ว |
รวม เหรียญ |
รวม มูลค่าที่ตราไว้ |
ต้นฉบับ ออกราคา |
เฉลี่ย ซื้อราคา |
เฉลี่ย มูลค่าการขาย |
1985-S | 3,362,821 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.00 | $3.00 |
1986-S | 2,411,180 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1986-S ศักดิ์ศรี | 599,317 | 7 | $2.41 | $48.50 | $38.00 | $30.00 |
1987-S | 3,356,738 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.25 | $3.00 |
1987-S ศักดิ์ศรี | 435,495 | 6 | $1.91 | $45.00 | $38.00 | $30.00 |
1988-S | 3,031,287 | 5 | $0.91 | $11.00 | $6.50 | $5.00 |
1988-S ศักดิ์ศรี | 231,661 | 6 | $1.91 | $45.00 | $38.50 | $30.00 |
1989-S | 3,009,107 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.50 | $3.00 |
1989-S ศักดิ์ศรี | 211,807 | 7 | $2.41 | $52.00 | $45.00 | $36.00 |
1990-S | 2,793,433 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.00 | $4.00 |
1990-S ไม่มี เซนต์ลินคอล์น* | ^ | 5 | $0.91 | $11.00 | $5,150.00 | $4,000.00 |
1990-S ศักดิ์ศรี | 506,126 | 6 | $1.91 | $46.00 | $38.50 | $30.00 |
1991-S | 2,610,833 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.00 | $4.00 |
1991-S ศักดิ์ศรี | 256,954 | 7 | $2.41 | $55.00 | $41.00 | $32.00 |
1992-S | 2,675,618 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1992-S ศักดิ์ศรี | 183,285 | 7 | $2.41 | $49.00 | $44.00 | $35.00 |
1992-S เงิน | 1,009,586 | 5 | $0.91 | $18.00 | $24.00 | $19.00 |
1992-S ซิลเวอร์พรีเมียร์ | 308,055 | 5 | $0.91 | $29.50 | $24.00 | $19.00 |
1993-S | 2,409,394 | 5 | $0.91 | $12.50 | $4.50 | $3.00 |
1993-S ศักดิ์ศรี | 224,045 | 7 | $2.41 | $51.00 | $55.00 | $44.00 |
1993-S เงิน | 589,712 | 5 | $0.91 | $18.00 | $32.00 | $25.00 |
1993-S ซิลเวอร์พรีเมียร์ | 201,282 | 5 | $0.91 | $29.00 | $34.00 | $27.00 |
1994-S | 2,308,701 | 5 | $0.91 | $12.50 | $5.00 | $4.00 |
1994-S ศักดิ์ศรี | 175,893 | 7 | $2.41 | $49.00 | $51.00 | $40.00 |
1994-S เงิน | 636,009 | 5 | $0.91 | $18.00 | $26.00 | $20.00 |
1994-S ซิลเวอร์พรีเมียร์ | 149,320 | 5 | $0.91 | $29.00 | $29.00 | $23.00 |
วันที่ & ประเภท | รวมชุด ขายแล้ว |
รวม เหรียญ |
รวม มูลค่าที่ตราไว้ |
ต้นฉบับ ออกราคา |
เฉลี่ย ซื้อราคา |
เฉลี่ย มูลค่าการขาย |
1995-S | 2,010,384 | 5 | $0.91 | $12.50 | $11.00 | $8.00 |
1995-S ศักดิ์ศรี | 107,112 | 7 | $2.41 | $55.00 | $77.00 | $61.00 |
1995-S เงิน | 549,878 | 5 | $0.91 | $18.00 | $44.00 | $35.00 |
1995-S ซิลเวอร์ พรีเมียร์ | 128,903 | 5 | $0.91 | $29.00 | $59.00 | $47.00 |
1996-S | 2,085,191 | 5 | $0.91 | $12.50 | $7.50 | $6.00 |
1996-S ศักดิ์ศรี | 59,886 | 7 | $2.41 | $55.00 | $270.00 | $210.00 |
1996-S เงิน | 623,655 | 5 | $0.91 | $18.00 | $26.00 | $20.00 |
1996-S ซิลเวอร์พรีเมียร์ | 151,366 | 5 | $0.91 | $29.00 | $33.00 | $26.00 |
1997-S | 1,975,000 | 5 | $0.91 | $12.50 | $11.00 | $8.00 |
1997-S ศักดิ์ศรี | 80,000 | 6 | $1.91 | $44.00 | $68.00 | $54.00 |
1997-S เงิน | 605,289 | 5 | $0.91 | $18.00 | $32.00 | $25.00 |
1997-S ซิลเวอร์ พรีเมียร์ | 136,205 | 5 | $0.91 | $29.00 | $40.00 | $32.00 |
1998-S | 2,086,507 | 5 | $0.91 | $12.50 | $10.00 | $8.00 |
1998-S เงิน | 638,134 | 5 | $0.91 | $18.00 | $28.00 | $22.00 |
1998-S ซิลเวอร์ พรีเมียร์ | 240,658 | 5 | $0.91 | $37.00 | $31.00 | $24.00 |
1999-S | 2,557,899 | 9 | $1.91 | $19.95 | $10.00 | $8.00 |
ควอเตอร์ 1999-S | 1,169,958 | 5 | $1.25 | $13.95 | $6.00 | $4.00 |
1999-S เงิน | 804,565 | 9 | $1.91 | $31.95 | $120.00 | $96.00 |
2000-S ชุดเหรียญ 10 เหรียญ | 3,096,981 | 10 | $2.91 | $19.95 | $6.00 | $4.00 |
ควอเตอร์ 2000-S | 995,803 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2000-S เงิน | 965,421 | 10 | $2.91 | $31.95 | $48.00 | $38.00 |
2001-S | 2,300,944 | 10 | $2.91 | $19.95 | $13.00 | $10.00 |
2001-S Quarters | 799,736 | 5 | $1.25 | $13.95 | $7.50 | $6.00 |
2001-S เงิน | 889,697 | 10 | $2.91 | $31.95 | $48.00 | $38.00 |
2002-S | 2,319,766 | 10 | $2.91 | $19.95 | $8.00 | $6.00 |
ไตรมาส 2002-S | 764,419 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2002-S เงิน | 892,229 | 10 | $2.91 | $31.95 | $47.00 | $37.00 |
วันที่ & ประเภท | รวมชุด ขายแล้ว |
รวม เหรียญ |
รวม มูลค่าที่ตราไว้ |
ต้นฉบับ ออกราคา |
เฉลี่ย ซื้อราคา |
เฉลี่ย มูลค่าการขาย |
2003-S | 2,172,684 | 10 | $2.91 | $19.95 | $8.00 | $6.00 |
ไตรมาส 2546-S | 1,225,507 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2003-S เงิน | 1,142,858 | 10 | $2.91 | $31.95 | $47.00 | $37.00 |
2004-S | 1,789,488 | 11 | $2.96 | $22.95 | $9.00 | $7.00 |
2004-S Quarters | 951,196 | 5 | $1.25 | $15.95 | $30.00 | $24.00 |
2004-S เงิน | 1,175,934 | 11 | $2.96 | $37.95 | $47.00 | $37.00 |
2004-S Silver Quarters | 593,852 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
2005-S | 2,260,063 | 11 | $2.96 | $22.95 | $6.00 | $4.00 |
2005-S ไตรมาส | 981,278 | 5 | $1.25 | $15.95 | $35.00 | $28.00 |
2005-S เงิน | 1,019,166 | 11 | $2.96 | $37.95 | $48.00 | $38.00 |
2005-S Silver Quarters | 606,815 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
คอลเล็กชั่นมรดกมิ้นต์อเมริกันของสหรัฐอเมริกาปี 2548 | 46,057 | 13 | $4.96 | $135.00 | $82.00 | $65.00 |
2006-S | 1,985,282 | 10 | $2.91 | $22.95 | $10.50 | $8.00 |
2006-S ไตรมาส | 876,796 | 5 | $1.25 | $15.95 | $4.50 | $3.00 |
2006-S เงิน | 1,043,546 | 10 | $2.91 | $37.95 | $50.00 | $40.00 |
2006-S Silver Quarters | 528,293 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
คอลเล็กชั่นมรดกมิ้นต์อเมริกันของสหรัฐอเมริกาปี 2549 | 48,452 | 12 | $4.91 | $135.00 | $81.00 | $64.00 |
2007-S | 1,717,972 | 14 | $6.91 | $26.95 | $16.50 | $13.00 |
ไตรมาส 2550-S | 544,484 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.50 | $3.00 |
2007-S เงิน | 857,562 | 14 | $6.91 | $44.95 | $53.00 | $42.00 |
2007-S Silver Quarters | 390,389 | 5 | $1.25 | $25.95 | $31.00 | $24.00 |
2007-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 882,271 | 4 | $4.00 | $14.95 | $6.50 | $5.00 |
คอลเล็กชันมรดกมิ้นต์อเมริกันของสหรัฐอเมริกาปี 2550 | 26,442 | 16 | $8.91 | $135.00 | $120.00 | $96.00 |
2008-S | 1,377,242 | 14 | $6.91 | $26.95 | $78.00 | $62.00 |
ไตรมาส 2008-S | 482,717 | 5 | $1.25 | $13.95 | $47.00 | $37.00 |
2008-S เงิน | 772,893 | 14 | $6.91 | $44.95 | $63.00 | $50.00 |
2008-S ซิลเวอร์ ควอเตอร์ส | 300,671 | 5 | $1.25 | $25.95 | $31.00 | $24.00 |
2008-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 693,859 | 4 | $4.00 | $14.95 | $11.00 | $8.00 |
2008 U.S. Mint American Legacy Collection | 21,194 | 15 | $6.91 | $100.00 | $120.00 | $96.00 |
วันที่ & ประเภท | รวมชุด ขายแล้ว |
รวม เหรียญ |
รวม มูลค่าที่ตราไว้ |
ต้นฉบับ ออกราคา |
เฉลี่ย ซื้อราคา |
เฉลี่ย มูลค่าการขาย |
2009-S | 1,482,502 | 18 | $7.19 | $29.95 | $27.00 | $21.00 |
2009-S ลินคอล์นพงศาวดาร | 50,000 | 4 | $0.04 | $55.95 | $135.00 | $100.00 |
2009-S ชุดเหรียญลินคอล์นเซ็นต์ 4 เหรียญ | 203,937 | 4 | $0.04 | $7.95 | $15.00 | $12.00 |
ไตรมาส 2009-S | 636,473 | 6 | $1.50 | $14.95 | $10.00 | $8.00 |
2009-S เงิน | 697,365 | 18 | $7.19 | $52.95 | $70.00 | $56.00 |
2009-S Silver Quarters | 293,007 | 6 | $1.50 | $29.95 | $38.00 | $30.00 |
2009-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 629,585 | 4 | $4.00 | $14.95 | $8.50 | $6.00 |
2010-S | 1,103,950 | 14 | $6.91 | $31.95 | $72.00 | $57.00 |
ไตรมาส 2010-S | 276,335 | 5 | $1.25 | $14.95 | $32.00 | $25.00 |
2010-S เงิน | 585,414 | 14 | $6.91 | $56.95 | $66.00 | $52.00 |
2010-S Silver Quarters | 274,003 | 5 | $1.25 | $32.95 | $31.00 | $24.00 |
2010-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 535,463 | 4 | $4.00 | $15.95 | $14.50 | $11.00 |
2011-S | 1,098,835 | 14 | $6.91 | $31.95 | $44.00 | $35.00 |
ไตรมาส 2011-S | 152,302 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.50 | $11.00 |
2011-S เงิน | 574,175 | 14 | $6.91 | $67.95 | $75.00 | $60.00 |
2011-S Silver Quarters | 147,901 | 5 | $1.25 | $41.95 | $50.00 | $40.00 |
2011-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 299,835 | 4 | $4.00 | $19.95 | $20.00 | $16.00 |
2012-S | 794,002 | 14 | $6.91 | $31.95 | $85.00 | $68.00 |
ไตรมาส 2012-S | 148,498 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2012-S สีเงิน | 395,443 | 14 | $6.91 | $67.95 | $220.00 | $180.00 |
2012-S Silver Quarters | 162,448 | 5 | $1.25 | $36.95 | $27.00 | $22.00 |
2012-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 249,265 | 4 | $4.00 | $18.95 | $60.00 | $48.00 |
2013-S | 802,460 | 14 | $6.91 | $31.95 | $32.00 | $25.00 |
ไตรมาส 2013-S | 128,377 | 5 | $1.25 | $14.95 | $13.00 | $10.00 |
2013-S สีเงิน | 419,720 | 14 | $6.91 | $67.95 | $75.00 | $55.00 |
2013-S Silver Quarters | 138,451 | 5 | $1.25 | $41.95 | $32.00 | $20.00 |
2013-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 266,677 | 4 | $4.00 | $18.95 | $15.00 | $15.00 |
วันที่ & ประเภท | รวมชุด ขายแล้ว |
รวม เหรียญ |
รวม มูลค่าที่ตราไว้ |
ต้นฉบับ ออกราคา |
เฉลี่ย ซื้อราคา |
เฉลี่ย มูลค่าการขาย |
2014-S | 680,977 | 14 | $6.91 | $31.95 | $28.00 | $21.00 |
ไตรมาส 2014-S | 109,432 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2014-S สีเงิน | 404,665 | 14 | $6.91 | $67.95 | $58.00 | $42.00 |
2014-S Silver Quarters | 111,172 | 5 | $1.25 | $41.95 | $32.00 | $24.00 |
2014-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 218,976 | 4 | $4.00 | $18.95 | $19.00 | $14.00 |
2015-S | 662,934 | 14 | $6.91 | $32.95 | $25.00 | $18.00 |
ไตรมาส 2015-S | 99,473 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2015-S เงิน | 387460 | 14 | $6.91 | $53.95 | $50.00 | $37.00 |
2015-S Silver Quarters | 103,369 | 5 | $1.25 | $31.95 | $25.00 | $18.00 |
2015-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 222,068 | 4 | $4.00 | $18.95 | $15.00 | $11.00 |
2016-S | 575,183 | 13 | $5.91 | $31.95 | $28.00 | $20.00 |
ไตรมาส 2016-S | 85,032 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2016-S สีเงิน | 356,683 | 13 | $5.91 | $52.95 | $49.00 | $37.00 |
2016-S ซิลเวอร์ ควอเตอร์ | 88,475 | 5 | $1.25 | $31.95 | $25.00 | $18.00 |
2016-S ดอลลาร์ประธานาธิบดี | 124,420 | 3 | $3.00 | $17.95 | $14.00 | $10.00 |
2017-S | 568,681 | 10 | $2.91 | $31.95 | $30.00 | $20.00 |
ไตรมาส 2017-S | 85,238 | 5 | $1.25 | $14.94 | $15.00 | $10.00 |
2017-S สีเงิน | 358,093 | 10 | $2.91 | $52.95 | $48.00 | $35.00 |
2017-S Silver Quarters | 84,258 | 5 | $1.25 | $31.95 | $33.00 | $25.00 |
2018-S | 490,414 | 10 | $2.91 | $27.95 | $28.00 | $20.00 |
ไตรมาส 2018-S | 80,812 | 5 | $1.25 | $15.95 | $15.00 | $8.00 |
2018-S สีเงิน | 308,999 | 10 | $2.91 | $49.95 | $50.00 | $40.00 |
2018-S Silver Quarters | 74,874 | 5 | $1.25 | $33.95 | $33.00 | $22.00 |
2018-S 50NS วันครบรอบ รายได้ ชุดพิสูจน์ | 199,116 | 10 | $2.91 | $54.95 | $60.00 | $50.00 |
* = ดูหัวข้อด้านบน "วันสำคัญ ความหายาก และพันธุ์" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหรียญเหล่านี้
^ = จำนวน "ชุดที่ขาย" รวมอยู่ในหมายเลขด้านบน
- = ชุดเหล่านี้ยังคงขายโดย โรงกษาปณ์สหรัฐ และยังไม่มีข้อมูลการขายขั้นสุดท้าย
# = Proof Mint Sets ไม่ได้ผลิตในปี 1965, 1966 และ 1967 อย่างไรก็ตาม โรงกษาปณ์ของสหรัฐฯ ได้ผลิต ชุดมิ้นต์พิเศษ สำหรับนักสะสมเหรียญ