Modern Jefferson nikkel 1965 és napjaink között verettek. A legtöbb ezek közül Nikkel ma is forgalomban vannak. Egy kezdő érmegyűjtő szigorúan forgalomból összeállíthatja az érmék teljes készletét.
Jefferson Nickels piaca
Jefferson nikkelt még mindig készítenek az amerikai pénzverdében, és aktívan használják a kereskedelemben. Ezért a legtöbb keringő példány csak ér névérték, de van néhány, ami valamivel többet ér.
Kulcsdátumok, ritkaságok és fajták
A következő Jefferson nikkel minden körülmények között jóval többet ér, mint a közönséges. Ezért nézze meg alaposan az érmét, vagy hitelesítse a pénzérmét a neves érmekereskedő vagy harmadik fél minősítési szolgáltatása.
jegyzet: Ezt a két nikkelt az amerikai pénzverde bocsátotta ki speciális, alacsony pénzverésű gyűjtőkészletekben. Az érmék különleges felülettel rendelkeznek, amely fagyos felületet kölcsönöz az érme teljes felületének.
- 1994 P Matt Proof
- 1997 P Matt Proof
Állapot vagy fokozat
Ha az érme kopott, és hasonlít az alábbi linken láthatóhoz, akkor a kering érme.
Ha az érme hasonlít az alábbi linken láthatóhoz, és nincs nyoma a forgalomban lévő kopásnak, akkor az keringetlen érme.
Mentajelek
Az mentajel az érme előlapján, a dátum alatt jobb oldalon található. A Philadelphiában (1965-1979) vert érméknek nem volt pénzverőjelük, vagy a "P" pénzverdejegy 1980 -tól napjainkig. Denver a "D" és San Francisco an "S".
Westward Journey nikkel sorozat tervezési típusai
2004-ben az amerikai pénzverde különleges kétéves sorozatot indított a Louisiana vásárlás, valamint Lewis és Clark expedíciója emlékére. 2004 -ben két új fordított kivitel került bevezetésre. 2005 -ben az előlapot megváltoztatták, és két új hátramenetet használtak. 2006 -ban új előlapot használtak, és ismét Thomas Jefferson otthonát, Monticellót bemutató eredeti hátlapot használták.
Jefferson Nickels tervezési típusok
- Eredeti tervezés 1938-2003
- 2004 "Békeérem" és "Keelboat"
- 2005 "Bölény" és "Óceán"
- 2006 - Jelenleg: Új Monticello Fordított
Modern Jefferson nikkel átlagos értékek és árak.
Az alábbi táblázat a vásárlást sorolja felár (mit várhat el egy kereskedőnek az érme megvásárlása érdekében) és eladja érték (mit várhat el a kereskedőtől, ha kifizeti az érmét). Az első oszlop felsorolja a dátumot és a pénzverde jelet, majd a vételi árat és az eladási értéket egy átlagos forgalomban lévő Jefferson ötcentes érme esetében. A következő két oszlop felsorolja a vételárat és az eladási értéket egy átlagos, keringés nélküli értéknél. Ezek hozzávetőleges kiskereskedelem árak és nagykereskedelmi értékeket. Az adott érmekereskedőtől kapott tényleges ajánlat az érme tényleges minőségétől és számos más tényezőtől függően változhat értékét meghatározó tényezők.
Dátum és menta | Circ. megvesz | Circ. Elad | Unc. megvesz | Unc. Elad |
1965 | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1965 SMS | F.V. | F.V. | $0.58 | $0.41 |
1966 | F.V. | F.V. | $0.30 | $0.21 |
1966 SMS | F.V. | F.V. | $0.55 | $0.39 |
1967 | F.V. | F.V. | $0.30 | $0.21 |
1967 -es SMS | F.V. | F.V. | $0.53 | $0.39 |
1968-D | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1968-S | F.V. | F.V. | $0.34 | $0.25 |
1969-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1969-S | F.V. | F.V. | $0.39 | $0.26 |
1970-D | F.V. | F.V. | $0.34 | $0.25 |
1970-S | F.V. | F.V. | $0.53 | $0.39 |
1971 | F.V. | F.V. | $1.30 | $0.90 |
1971-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1972 | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1972-D | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
1973 | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1973-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.21 |
1974 | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.21 |
1974-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1975 | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1975-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.20 |
1976 | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1976-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1977 | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1977-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.20 |
Dátum és menta | Circ. megvesz | Circ. Elad | Unc. megvesz | Unc. Elad |
1978 | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1978-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1979 | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1979-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.19 |
1980-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
1980-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1981-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1981-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1982-P | $0.29 | $0.14 | $4.70 | $3.50 |
1982-D | $0.22 | $0.11 | $1.30 | $0.90 |
1983-P | $0.23 | $0.12 | $1.80 | $1.20 |
1983-D | $0.18 | F.V. | $1.30 | $0.90 |
1984-P | $0.13 | F.V. | $1.10 | $0.70 |
1984-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.21 |
1985-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1985-D | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
1986-P | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.19 |
1986-D | $0.14 | F.V. | $1.20 | $0.90 |
1987-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
1987-D | F.V. | F.V. | $0.30 | $0.22 |
1988-P | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.20 |
1988-D | F.V. | F.V. | $0.30 | $0.21 |
1989-P | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1989-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.20 |
Dátum és menta | Circ. megvesz | Circ. Elad | Unc. megvesz | Unc. Elad |
1990-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.21 |
1990-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1991-P | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1991-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.21 |
1992-P | F.V. | F.V. | $1.20 | $0.80 |
1992-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1993-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1993-D | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1994-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1994-D | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.21 |
1994-P SMS * | - | - | $44.00 | $29.00 |
1995-P | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1995-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.19 |
1996-P | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1996-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
1997-P | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.20 |
1997-D | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
1997-P SMS * | - | - | $120.00 | $80.00 |
1998-P | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
1998-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.20 |
1999-P | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.21 |
1999-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.20 |
2000-P | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.21 |
2000-D | F.V. | F.V. | $0.30 | $0.20 |
2001-P | F.V. | F.V. | $0.30 | $0.22 |
2001-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.21 |
2002-P | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.20 |
2002-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.19 |
Dátum és menta | Circ. megvesz | Circ. Elad | Unc. megvesz | Unc. Elad |
2003-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
2003-D | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
2004-P Béke-kézfogás | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
2004-D Béke-kézfogás | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
2004-P Keelboat | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.20 |
2004-D Keelboat | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
2005-P Bölény | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.20 |
2005-P Bison SMS | F.V. | F.V. | $2.70 | $2.00 |
2005-D Bölény | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.19 |
2005-D Bison SMS | F.V. | F.V. | $2.60 | $1.90 |
2005-P Óceán | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
2005-P Ocean SMS | F.V. | F.V. | $2.60 | $1.90 |
2005-D óceán | F.V. | F.V. | $0.30 | $0.21 |
2005-D Ocean SMS | F.V. | F.V. | $2.70 | $1.90 |
2006-P Monticello | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.19 |
2006-P Monticello SMS | F.V. | F.V. | $2.40 | $1.80 |
2006-D Monticello | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
2006-D Monticello SMS | F.V. | F.V. | $2.70 | $1.90 |
Dátum és menta | Circ. megvesz | Circ. Elad | Unc. megvesz | Unc. Elad |
2007-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.20 |
2007-P SMS | F.V. | F.V. | $2.40 | $1.60 |
2007-D | F.V. | F.V. | $0.29 | $0.20 |
2007-D SMS | F.V. | F.V. | $2.20 | $1.40 |
2008-P | F.V. | F.V. | $0.28 | $0.19 |
2008-P SMS | F.V. | F.V. | $2.20 | $1.60 |
2008-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.18 |
2008-D SMS | F.V. | F.V. | $2.40 | $1.70 |
2009-P | F.V. | F.V. | $0.34 | $0.24 |
2009-P SMS | F.V. | F.V. | $2.20 | $1.60 |
2009-D | F.V. | F.V. | $0.27 | $0.20 |
2009-D SMS | F.V. | F.V. | $2.20 | $1.60 |
2010-P | F.V. | F.V. | $0.34 | $0.24 |
2010-P SMS | F.V. | F.V. | $2.20 | $1.60 |
2010-D | F.V. | F.V. | $0.31 | $0.21 |
2010-D SMS | F.V. | F.V. | $2.30 | $1.60 |
2011-P | F.V. | F.V. | $0.32 | $0.22 |
2011-D | F.V. | F.V. | $0.31 | $0.23 |
2012-P | F.V. | F.V. | $0.31 | $0.22 |
2012-D | F.V. | F.V. | $0.33 | $0.24 |
2013-P | F.V. | F.V. | $0.32 | $0.23 |
2013-D | F.V. | F.V. | $0.33 | $0.22 |
2014-P | F.V. | F.V. | $0.33 | $0.23 |
2014-D | F.V. | F.V. | $0.33 | $0.23 |
teljes Dátum-menta készlet Összes érme: 112 |
$30.00 | $15.00 | $300.00 | $220.00 |
teljes Dátum beállítása Összes érme: 49 |
$7.00 | F.V. | $65.00 | $45.00 |
F.V. = Névérték
"-" (kötőjel) = Nem alkalmazható, vagy nincs elegendő adat egy átlagos ár kiszámításához
* = Az érmékkel kapcsolatos további információkért lásd a fenti "Kulcsdátumok, ritkaságok és fajták" részt.