Pada tanggal 22 November 1963, John F. Kennedy dibunuh di Dallas, Texas. Direktur Mint Eva Adams mengarahkan Kepala Pengukir Gilroy Roberts untuk mulai memahat potret mendiang presiden. Pejabat Mint pada saat itu tidak dapat memutuskan denominasi mana yang akan menerima potret presiden. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, setengah dolar dipilih untuk menerima potret baru mendiang presiden. Otorisasi Kongres diperlukan untuk mengganti setengah dolar Franklin karena hanya dicetak untuk enam belas tahun, jauh dari persyaratan wajib dua puluh lima tahun sebelum desain koin yang ada dapat diganti.
Mint mulai menciptakan setengah dolar Kennedy baru pada Januari 1964. Pengukir mint dikirim Bukti meninggal pada 2 Januari 1964, dan produksi reguler koin yang beredar dimulai pada 30 Januari di Denver Mint dan sekitar seminggu kemudian di Philadelphia Mint.
Kolektor suvenir yang ingin mengingat presiden yang terbunuh membeli jutaan koin ini di bank lokal mereka. Spekulan dan investor yang ingin menghasilkan uang dengan cepat menambah permintaan yang sudah tinggi dari para pemburu suvenir. Karena kenaikan harga perak, komposisi setengah dolar Kennedy diubah dari 90% perak menjadi 40% perak pada tahun 1965. Pada tahun 1971 semua perak dihilangkan dari setengah dolar dan diganti dengan paduan tembaga-nikel.
The United States Mint untuk menggagalkan para spekulan dan investor menghasilkan koin tertanggal 1964 pada tahun 1965 dan 1966. Praktik yang tidak lazim ini diizinkan oleh tindakan Kongres yang disahkan pada 3 September 1964, atas permintaan Departemen Keuangan.
Untuk menandai peringatan 200 tahun Deklarasi Kemerdekaan yang berujung pada Perang Revolusi, Kongres mengesahkan produksi tiga koin peringatan yang beredar: kuartal Washington, setengah dolar Kennedy, dan Eisenhower dolar. Untuk mengantisipasi permintaan yang ekstrim dari masyarakat, mint tidak menyerang seperempat, setengah dolar, atau koin dolar tertanggal 1975. Kennedy setengah dolar dicetak pada tahun 1975 dan 1976 keduanya bertanggal ganda 1776 - 1976. Koin edisi kolektor khusus dipukul pada planchet berlapis perak 40% di keduanya pemogokan bisnis dan bukti selesai.
Nilai dan Harga Koin
Kennedy setengah dolar sangat populer di kalangan kolektor koin. Anda akan menemukan itu Nilai dan harga setengah dolar Kennedy (tanggal 1964) sangat terjangkau. Selain itu, data pembuatan terperinci untuk setengah dolar Kennedy menunjukkan bahwa semua masalah sudah tersedia.
Spesifikasi rinci
Pemerintah Penerbit | Amerika Serikat |
$0,50 (setengah dolar) | |
Jenis Koin | Kennedy Setengah Dolar atau Potongan Lima Puluh Sen Kennedy |
Tanggal Cetakan | 1964 hingga Saat ini |
Fasilitas produksi | Philadelphia, Denver dan San Francisco |
tanda mint Lokasi |
1964: Di sebelah kiri cabang zaitun di sebaliknya. 1965-1967: Tanda mint tidak digunakan. 1968-Tanggal: Di atas tanggal di bagian depan. |
Komposisi |
1964: 90% Perak. 1965-1970: 40% Perak; Lapisan luar: 80% perak 20% tembaga, inti 21,5% perak, 78,5% tembaga. 1971-Tanggal: berpakaian; Luar: 75% Tembaga, 25% Nikel; Inti: 100% Tembaga. Koin Kolektor Perak 1976: Perak Berbalut 40%: 80% perak 20% tembaga, inti dari 21,5% perak, 78,5% tembaga. Bukti Perak Tanggal 1992: 90% Perak |
Berat |
1964: 12,50 gram. 1965-1970: 11,50 gram. 1971-Tanggal: 11,34 gram. Koin Kolektor Perak 1976: 11,50 gram. Bukti Perak Tanggal 1992: 12,50 gram |
Toleransi Berat (+/-) |
1964: 0,259 gram. 1965-1970: 0,400 gram. 1971-Tanggal: 0,454 gram. Koin Kolektor Perak 1976: 0,400 gram. Bukti Perak Tanggal 1992: 0,400 g |
Berat Emas Sebenarnya () | 0,0000 Troy Ons (Tidak mengandung emas apapun) |
Berat Perak Sebenarnya (SEBAGAI W) |
1964: 0.3617 Troy Ons. 1965-1970: 0,1479 Troy Ons. 1971-Tanggal: 0,0000 Troy Ons. Koin Kolektor Perak 1976: 0,1479 Troy Ons. Bukti Perak Tanggal 1992: 0.3617 Troy Ons |
Berat Platinum Sebenarnya () | 0,0000 Troy Ons (Tidak mengandung platinum apa pun) |
Berat jenis |
1964: 10.34. 1965-1970: 9.53. 1971-Tanggal: 8.92. Koin Kolektor Perak 1976: 9.53. Bukti Perak Tanggal 1992: 10.34 |
Diameter | 30,60 mm |
Ketebalan | 2.15 mm |
Tepian Jenis | Yg diatapi dgn jerami |
Depan Keterangan | Potret Kennedy menghadap ke kiri, dengan LIBERTY di atas dan di samping dan tanggal di bawah. IN God KITA PERCAYA berada dalam garis lurus di atas tanggal. |
Desainer Depan | Gilroy Roberts |
Membalikkan Keterangan |
Masalah Reguler: Seekor elang heraldik dengan perisai di dadanya, memegang cabang zaitun dan 13 anak panah. Sinar, awan, bintang dan E PLURIBUS UNUM pada pita berada di atas elang. Sebuah cincin dari 50 bintang mengelilingi. AMERIKA SERIKAT di atas dan SETENGAH DOLLAR di bawah. Peringatan dua abad: Tampak depan Independence Hall di Philadelphia. AMERIKA SERIKAT di atas, SETENGAH DOLLAR di bawah, 200 TAHUN KEBEBASAN di sebelah kiri, E PLURIBUS UNUM di sebelah kanan, RUANG KEMERDEKAAN di bawah gedung dan kemudian tiga belas bintang. |
Desainer Terbalik |
Masalah Reguler: Frank Gasparro. Peringatan dua abad: Seth G. Huntington |
(Nomor Katalog Krause-Mishler) |
1964: 202. 1965-1970: 202a. 1971-Tanggal: 202b. 1976 Clad: 205. Koin Kolektor Perak 1976: 205a. Bukti Perak Tanggal 1992: B202b |
Catatan | Setengah dolar emas Kennedy 2014 dianggap sebagai koin emas batangan dan bukan bagian dari seri ini. |
Tahun Produksi, Permen, dan Jenis
Kennedy Half Dollar dicetak seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel mencantumkan tahun, jenis pemogokan, fasilitas pembuatan mint, tanda mint yang digunakan pada koin dan deskripsi perbedaan jenis apa pun pada koin yang dicetak untuk tahun tersebut.
Tahun | daun mint | tanda mint | Jenis |
---|---|---|---|
1964 | Philadelphia | ||
1964 Bukti | Philadelphia | ||
1964 SMS | Philadelphia | SMS Sangat Jarang, jumlah set yang dihasilkan tidak diketahui. | |
1964 SMS | Philadelphia | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1964 | Denver | D | |
1964 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Komposisi Berpakaian Perak 40% | |||
1965 | Philadelphia | ||
1965 SMS | Philadelphia | (Diterbitkan hanya dalam Set Mint Khusus) | |
1966 | Philadelphia | ||
1966 SMS | Philadelphia | (Diterbitkan hanya dalam Set Mint Khusus) | |
1967 | Philadelphia | ||
SMS 1967 | Philadelphia | (Diterbitkan hanya dalam Set Mint Khusus) | |
1968 | Denver | D | |
1968 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
1968 Bukti | San Fransisco | S | |
1969 | Denver | D | |
1969 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1969 | San Fransisco | S | |
1970 | Denver | D | |
Bukti 1970 | San Fransisco | S | |
Komposisi Berpakaian Tembaga-Nikel | |||
1971 | Philadelphia | ||
1971 SMS | Philadelphia | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1971 | Denver | D | |
1971 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1971 | San Fransisco | S | |
1972 | Philadelphia | ||
1972 SMS | Philadelphia | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional | |
1972 | Denver | D | |
1972 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1972 | San Fransisco | S | |
Tahun | daun mint | tanda mint | Jenis |
1973 | Philadelphia | ||
1973 | Denver | D | |
1973 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1973 | San Fransisco | S | |
1974 | Philadelphia | ||
1974 | Denver | D | |
1974 Bukti | San Fransisco | S | |
Desain dua abad | |||
1976 | Philadelphia | ||
1976 | Denver | D | |
1976 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
Bukti 1976 | San Fransisco | S | |
Bukti 1976 | San Fransisco | Tidak ada tanda mint | |
1976 | San Fransisco | S | 40% Berpakaian Perak |
Bukti 1976 | San Fransisco | S | 40% Berpakaian Perak |
Desain Reguler Dilanjutkan | |||
1977 | Philadelphia | ||
1977 | Denver | D | |
1977 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
1977 Bukti | San Fransisco | S | |
1978 | Philadelphia | ||
1978 | Denver | D | |
1978 SMS | Denver | D | Unik untuk Koleksi Numismatik Nasional |
1978 Bukti | San Fransisco | S | |
1979 | Philadelphia | ||
1979 | Denver | D | |
Bukti 1979 | San Fransisco | S | Tipe 1; Diisi S (Tanda mint terlihat seperti gumpalan) |
Bukti 1979 | San Fransisco | S | Tipe 2; Clear S (Tanda mint jelas dan terbentuk dengan baik) |
Tahun | daun mint | tanda mint | Jenis |
1980 | Philadelphia | P | |
1980 | Denver | D | |
Bukti 1980 | San Fransisco | S | |
1981 | Philadelphia | P | |
1981 | Denver | D | |
1981 Bukti | San Fransisco | S | Tipe 1; Clear S (Tanda mint jelas tapi runcing) |
1981 Bukti | San Fransisco | S | Tipe 2; Flat S (Tanda mint rata di atas) |
1982 | Philadelphia | P | |
1982 | Denver | D | |
Bukti 1982 | San Fransisco | S | |
1983 | Philadelphia | P | |
1983 | Denver | D | |
Bukti 1983 | San Fransisco | S | |
1984 | Philadelphia | P | |
1984 | Denver | D | |
Bukti 1984 | San Fransisco | S | |
1985 | Philadelphia | P | |
1985 | Denver | D | |
1985 Bukti | San Fransisco | S | |
1986 | Philadelphia | P | |
1986 | Denver | D | |
Bukti 1986 | San Fransisco | S | |
1987 | Philadelphia | P | |
1987 | Denver | D | |
1987 Bukti | San Fransisco | S | |
1988 | Philadelphia | P | |
1988 | Denver | D | |
Bukti 1988 | San Fransisco | S | |
1989 | Philadelphia | P | |
1989 | Denver | D | |
1989 Bukti | San Fransisco | S | |
Tahun | daun mint | tanda mint | Jenis |
1990 | Philadelphia | P | |
1990 | Denver | D | |
Bukti 1990 | San Fransisco | S | |
1991 | Philadelphia | P | |
1991 | Denver | D | |
Bukti 1991 | San Fransisco | S | |
1992 | Philadelphia | P | |
1992 | Denver | D | |
Bukti 1992 | San Fransisco | S | |
Bukti 1992 | San Fransisco | S | 90% Perak |
1993 | Philadelphia | P | |
1993 | Denver | D | |
Bukti 1993 | San Fransisco | S | |
Bukti 1993 | San Fransisco | S | 90% Perak |
1994 | Philadelphia | P | |
1994 | Denver | D | |
Bukti 1994 | San Fransisco | S | |
Bukti 1994 | San Fransisco | S | 90% Perak |
1995 | Philadelphia | P | |
1995 | Denver | D | |
Bukti 1995 | San Fransisco | S | |
Bukti 1995 | San Fransisco | S | 90% Perak |
1996 | Philadelphia | P | |
1996 | Denver | D | |
Bukti 1996 | San Fransisco | S | |
Bukti 1996 | San Fransisco | S | 90% Perak |
1997 | Philadelphia | P | |
1997 | Denver | D | |
1997 Bukti | San Fransisco | S | |
1997 Bukti | San Fransisco | S | 90% Perak |
1998 | Philadelphia | P | |
1998 | Denver | D | |
Bukti 1998 | San Fransisco | S | |
Bukti 1998 | San Fransisco | S | 90% Perak |
Bukti 1998 | San Fransisco | S | Matt Proof Finish (90% Silver, SMS Diterbitkan hanya di Kennedy Commem. Mengatur) |
1999 | Philadelphia | P | |
1999 | Denver | D | |
Bukti 1999 | San Fransisco | S | |
Bukti 1999 | San Fransisco | S | 90% Perak |
Tahun | daun mint | tanda mint | Jenis |
2000 | Philadelphia | P | |
2000 | Denver | D | |
2000 Bukti | San Fransisco | S | |
2000 Bukti | San Fransisco | S | 90% Perak |
2001 | Philadelphia | P | |
2001 | Denver | D | |
Bukti 2001 | San Fransisco | S | |
Bukti 2001 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2002 | Philadelphia | P | |
2002 | Denver | D | |
Bukti 2002 | San Fransisco | S | |
Bukti 2002 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2003 | Philadelphia | P | |
2003 | Denver | D | |
Bukti 2003 | San Fransisco | S | |
Bukti 2003 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2004 | Philadelphia | P | |
2004 | Denver | D | |
Bukti 2004 | San Fransisco | S | |
Bukti 2004 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2005 | Philadelphia | P | |
SMS 2005 | Philadelphia | P | Selesai Satin |
2005 | Denver | D | |
SMS 2005 | Denver | D | Selesai Satin |
Bukti 2005 | San Fransisco | S | |
Bukti 2005 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2006 | Philadelphia | P | |
SMS 2006 | Philadelphia | P | Selesai Satin |
2006 | Denver | D | |
SMS 2006 | Denver | D | Selesai Satin |
Bukti 2006 | San Fransisco | S | |
Bukti 2006 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2007 | Philadelphia | P | |
SMS 2007 | Philadelphia | P | Selesai Satin |
2007 | Denver | D | |
SMS 2007 | Denver | D | Selesai Satin |
Bukti 2007 | San Fransisco | S | |
Bukti 2007 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2008 | Philadelphia | P | |
SMS 2008 | Philadelphia | P | Selesai Satin |
2008 | Denver | D | |
SMS 2008 | Denver | D | Selesai Satin |
Bukti 2008 | San Fransisco | S | |
Bukti 2008 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2009 | Philadelphia | P | |
SMS 2009 | Philadelphia | P | Selesai Satin |
2009 | Denver | D | |
SMS 2009 | Denver | D | Selesai Satin |
Bukti 2009 | San Fransisco | S | |
Bukti 2009 | San Fransisco | S | 90% Perak |
Tahun | daun mint | tanda mint | Jenis |
2010 | Philadelphia | P | |
SMS 2010 | Philadelphia | P | Selesai Satin |
2010 | Denver | D | |
SMS 2010 | Denver | D | Selesai Satin |
Bukti 2010 | San Fransisco | S | |
Bukti 2010 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2011 | Philadelphia | P | |
2011 | Denver | D | |
Bukti 2011 | San Fransisco | S | |
Bukti 2011 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2012 | Philadelphia | P | |
2012 | Denver | D | |
Bukti 2012 | San Fransisco | S | |
Bukti 2012 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2013 | Philadelphia | P | |
2013 | Denver | D | |
Bukti 2013 | San Fransisco | S | |
Bukti 2013 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2014 | Philadelphia | P | |
2014 | Denver | D | |
Bukti 2014 | San Fransisco | S | |
Bukti 2014 | San Fransisco | S | 90% Perak |
SMS 2014 | Philadelphia | P | Bagian Depan Relief Tinggi |
SMS 2014 | Denver | D | Bagian Depan Relief Tinggi |
Bukti 2014 | Philadelphia | P | Perak 90%; Bagian Depan Relief Tinggi |
SMS 2014 | Denver | D | Perak 90%; Bagian Depan Relief Tinggi |
2014 Enhanced Uncirculated | San Fransisco | S | Perak 90%; Bagian Depan Relief Tinggi |
2014 Bukti terbalik | titik barat | W | Perak 90%; Bagian Depan Relief Tinggi |
2015 | Philadelphia | P | |
2015 | Denver | D | |
Bukti 2015 | San Fransisco | S | |
Bukti 2015 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2016 | Philadelphia | P | |
2016 | Denver | P | |
Bukti 2016 | San Fransisco | S | |
Bukti 2016 | San Fransisco | S | 90% Perak |
2017 | Philadelphia | P | |
2017 | Denver | D | |
Bukti 2017 | San Fransisco | S | |
Bukti 2017 | San Fransisco | S | 90% perak |
Tahun | daun mint | tanda mint | Jenis |
2018 | Philadelphia | P | |
2018 | Denver | D | |
Bukti 2018 | San Fransisco | S | |
Bukti 2018 | San Fransisco | S | 90% perak |
2019 | Philadelphia | P | |
2019 | Denver | P | |
Bukti 2019 | San Fransisco | S | |
Bukti 2019 | San Fransisco | S | 99,9% Perak |
SMS 2019 | San Fransisco | S | Bukti Terbalik yang Ditingkatkan, 99,9% Perak |
2020 | Philadelphia | P | |
2020 | Denver | D | |
Bukti 2020 | San Fransisco | S | |
Bukti 2020 | San Fransisco | S | 99,9% perak |
Kesalahan dan Varietas
Berikut ini populer kesalahan dan varietas itu Kennedy Setengah Dolar kolektor cari. Koin-koin ini biasanya membawa premium dan dinilai di atas koin biasa.
Tahun | daun mint | tanda mint | Kesalahan/Variasi | Catatan/Deskripsi |
---|---|---|---|---|
1964. Perak 90% |
Philadelphia | Dua kali lipat mati Depan | Carilah dua kali lipat pada IN GOD WE TRUST | |
1964. Perak 90% Bukti |
Philadelphia | Rambut beraksen | Tiga yg dicetak garis ditemukan di atas telinga Kennedy. | |
1964. Perak 90% Bukti |
Philadelphia | Dua kali lipat Die Depan | Carilah dua kali lipat pada IN GOD WE TRUST | |
1964. Perak 90% Bukti |
Philadelphia | Dua kali lipat mati terbalik | Carilah penggandaan di AMERIKA SERIKAT | |
1966. SMS berpakaian |
Philadelphia | Tidak Ada Inisial "FG" | Tidak ada inisial desainer di bawah sayap kanan elang. | |
1968. Bukti berpakaian |
San Fransisco | S | Tanda mint terbalik | Lingkaran yang lebih besar pada "S" ada di atas dan bukan di bawah |
1968. Berpakaian Perak 40% Bukti |
San Fransisco | S | Tanda Mint Terbalik | Lingkaran yang lebih besar pada "S" ada di atas dan bukan di bawah |
1971 | Denver | D | Terkena planchet berlapis perak 40% | Berat harus 11,50 g. |
1972 | Denver | D | Tidak Ada Inisial "FG" | Tidak ada inisial desainer di bawah sayap kanan elang. |
1974 | Denver | D | Obv. | Carilah penggandaan di AMERIKA SERIKAT |
1977 | Denver | D | Terkena planchet berlapis perak 40% | Berat harus 11,50 g. |
1982 | Philadelphia | P | Tidak Ada Inisial "FG" | Tidak ada inisial desainer di bawah sayap kanan elang. |
Buku yang Disarankan tentang Kennedy Half Dollar
- Ensiklopedia Lengkap Walter Breen tentang Koin AS dan Kolonial; Walter Breen; Penerbit: Doubleday; 1 edisi (1 Mei 1988); ISBN-13: 978-0385142076
- Panduan Cherrypickers untuk Varietas Mati Langka dari Koin Amerika Serikat: Volume II; Fivaz, Bill dan J.T. Stanton; Penerbit: Whitman Publishing, Atlanta (2006); ISBN-13: 978-0794820534
- Buku Setengah Dolar Kennedy: Panduan Atribusi dan Harga; Wiles, James, Ph.D; Stanton Percetakan & Penerbitan; Savana, GA; 1998
- Buku Panduan Franklin dan Kennedy Half Dollars; Tomaska, Rick; Penerbitan Whitman; 1 edisi (15 Desember 2010); ISBN-13: 978-0794832438