米国造幣局は1936年から今日までプルーフセットを作成しました。 時間の経過とともに、現在の市況に基づく平均コイン値はほとんど変動していません。 米国を売買する場合、プルーフセットは、すべての元の米国造幣局のパッケージ、箱、すべての元の文書、およびCertificate of Authenticity(COA)が含まれていることを確認します。 セットには損傷がなく、コインが流通していない必要があります。
米国のプルーフセットとは何ですか?
米国造幣局が生産を開始 プルーフコイン 1800年代初頭に。 これらは、コインの表面に特別な仕上げを施し、販売するために特別な注意を払って製造された特別なコインでした。 コインコレクター フィラデルフィアの米国造幣局で。 流通のために生産されたすべてのコインにプルーフの対応物があるわけではありません。 時が経つにつれ、コインコレクターは鋳造されたあらゆる種類のコインの1つのプルーフコインを要求しました。 1936年、米国造幣局は、鋳造されたすべてのコインのセットを組み立て、コレクターに直接販売し始めました。 さらに、これらのコインを郵送で注文することもできます。
時が経つにつれ、ミントも記念コインを作り始めました。 ミントはこれらのコインを ビジネスストライキ と プルーフフィニッシュ. 記念コインや仕上げの異なる金種を組み合わせたさまざまなセットがコレクターに提供されました。 現在、プルーフコインはから直接注文できます 米国造幣局のウェブサイト.
重要な日付、希少性、および品種
以下のプルーフセットは、どのような状態でも、一般的なプルーフセットよりもかなり価値があります。 そのため、これらのコインはしばしば偽造されたり、一般的なコインから変更されたりします。 したがって、新たに見つけた財産で早期退職を祝う前に、コインを認証してもらいます。 評判の良いコインディーラー また サードパーティのグレーディングサービス.
- 日付のすべてのプルーフセット 1936 - 1951. これらのセットを購入するときは注意してください。 それらは、硬質プラスチックケースに入っている現代のプルーフセットのようにパッケージ化されていませんでした。 これらの初期のプルーフセットの多くは、紙またはセロハンの封筒で出荷されました。 これらの材料の酸がコインと反応し、損傷している可能性があります。 購入する前に、必ず初期のプルーフセットを開いて検査してください。
- 1971-S No Sジェファーソン5セント(ジェファーソンニッケルが欠けている ミントマーク の「S」 表側)
- 1981-SクリアS(すべてのコインのすべてのミントマークには非常にクリアでフラットなミントマークがあります)
- 1990-S No Sリンカーンセント(リンカーンペニーには、日付の下の表側にミントマーク「S」がありません)
現代の米国のプルーフセットコイン値
NS 購入価格 あなたがコインを購入するときにあなたがディーラーに支払うことを期待できるものです。 NS 価値を売る あなたがコインを売った場合にディーラーがあなたに支払うとあなたが予想できるものです。 これらは概算です 小売価格 と卸売りの価値。 特定のコインディーラーから受け取る実際のオファーは、セットの状態やその他の条件によって異なります。 その価値を決定する要因.
日付とタイプ | 合計セット 販売済み |
合計 コイン |
合計 額面価格 |
Orig。 発行価格 |
平均 購入価格 |
平均 価値を売る |
1936 | 3,837 | 5 | $0.91 | $1.89 | $7,500.00 | $5,750.00 |
1937 | 5,542 | 5 | $0.91 | $1.89 | $4,300.00 | $3,000.00 |
1938 | 8,045 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,850.00 | $1,400.00 |
1939 | 8,795 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,800.00 | $1,250.00 |
1940 | 11,246 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,400.00 | $1,000.00 |
1941 | 15,287 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,450.00 | $1,000.00 |
1942年5ピース | 21,120 | 5 | $0.91 | $1.89 | $1,200.00 | $925.00 |
1942年6ピース | ^ | 6 | $0.96 | $1.89 | $1,500.00 | $950.00 |
1950 | 51,386 | 5 | $0.91 | $2.10 | $550.00 | $400.00 |
1951 | 57,500 | 5 | $0.91 | $2.10 | $560.00 | $410.00 |
1952 | 81,980 | 5 | $0.91 | $2.10 | $225.00 | $175.00 |
1953 | 128,800 | 5 | $0.91 | $2.10 | $210.00 | $160.00 |
1954 | 233,300 | 5 | $0.91 | $2.10 | $110.00 | $75.00 |
1955ボックス | 378,200 | 5 | $0.91 | $2.10 | $90.00 | $65.00 |
1955フラット | ^ | 5 | $0.91 | $2.10 | $120.00 | $85.00 |
1956 | 669,384 | 5 | $0.91 | $2.10 | $50.00 | $40.00 |
1957 | 1,247,952 | 5 | $0.91 | $2.10 | $30.00 | $24.00 |
1958 | 875,652 | 5 | $0.91 | $2.10 | $35.00 | $28.00 |
1959 | 1,149,291 | 5 | $0.91 | $2.10 | $30.00 | $24.00 |
1960 | 1,691,602 | 5 | $0.91 | $2.10 | $29.00 | $23.20 |
1960スモールデイトセント | ^ | 5 | $0.91 | $2.10 | $35.00 | $28.00 |
1961 | 3,028,244 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1962 | 3,218,019 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1963 | 3,075,645 | 5 | $0.91 | $2.10 | $27.00 | $21.60 |
1964 | 3,950,762 | 5 | $0.91 | $2.10 | $26.00 | $20.80 |
1965 - 1967 # | ||||||
1968-S | 3,041,506 | 5 | $0.91 | $5.00 | $7.50 | $6.00 |
1968-S NoSルーズベルトダイム* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $16,500.00 | $13,000.00 |
1969-S | 2,934,631 | 5 | $0.91 | $5.00 | $7.25 | $5.00 |
日付とタイプ | 合計セット 販売済み |
合計 コイン |
合計 額面価格 |
Orig。 発行価格 |
平均 購入価格 |
平均 価値を売る |
1970-S | 2,632,810 | 5 | $0.91 | $5.00 | $9.50 | $7.00 |
1970-Sレベル7スモールデイトセント* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $72.00 | $57.00 |
1970-S NoSルーズベルトダイム* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $825.00 | $660.00 |
1971-S | 3,220,733 | 5 | $0.91 | $5.00 | $4.50 | $3.00 |
1971-S NoSジェファーソン5セント* | ^ | 5 | $0.91 | $5.00 | $1,350.00 | $1,000.00 |
1972-S | 3,260,996 | 5 | $0.91 | $5.00 | $5.50 | $4.00 |
1973-S | 2,760,339 | 6 | $1.91 | $7.00 | $8.25 | $6.00 |
1974-S | 2,612,568 | 6 | $1.91 | $7.00 | $10.50 | $8.00 |
1975-S | 2,845,450 | 6 | $1.91 | $7.00 | $8.40 | $6.00 |
1975-S NoSルーズベルトダイム* | ^ | 6 | $1.91 | $7.00 | $275,000.00 | $220,000.00 |
1976-S | 4,123,056 | 6 | $1.91 | $7.00 | $7.75 | $6.00 |
1976-Sバイセンテニアル3ピースシルバー | 3,998,621 | 3 | $1.75 | $13.00 | $31.00 | $24.00 |
1977-S | 3,236,798 | 6 | $1.91 | $9.00 | $8.00 | $6.00 |
1978-S | 3,120,285 | 6 | $1.91 | $9.00 | $7.00 | $5.00 |
1979-S充填S | 3,677,175 | 6 | $1.91 | $9.00 | $8.00 | $6.00 |
1979-SクリアS | ^ | 6 | $1.91 | $9.00 | $70.00 | $56.00 |
1980-S | 3,554,806 | 6 | $1.91 | $10.00 | $5.00 | $4.00 |
1981-SフィルドS | 4,063,083 | 6 | $1.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1981-SクリアS * | ^ | 6 | $1.91 | $11.00 | $280.00 | $224.00 |
1982-S | 3,857,479 | 5 | $0.91 | $11.00 | $3.50 | $2.00 |
1983-S | 3,138,765 | 5 | $0.91 | $11.00 | $3.50 | $2.00 |
1983-Sプレステージ | 140,361 | 6 | $1.91 | $59.00 | $43.00 | $34.00 |
1984-S | 2,748,430 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1984-Sプレステージ | 316,680 | 6 | $1.91 | $59.00 | $38.00 | $30.00 |
日付とタイプ | 合計セット 販売済み |
合計 コイン |
合計 額面価格 |
Orig。 発行価格 |
平均 購入価格 |
平均 価値を売る |
1985-S | 3,362,821 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.00 | $3.00 |
1986-S | 2,411,180 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1986-Sプレステージ | 599,317 | 7 | $2.41 | $48.50 | $38.00 | $30.00 |
1987-S | 3,356,738 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.25 | $3.00 |
1987-Sプレステージ | 435,495 | 6 | $1.91 | $45.00 | $38.00 | $30.00 |
1988-S | 3,031,287 | 5 | $0.91 | $11.00 | $6.50 | $5.00 |
1988-Sプレステージ | 231,661 | 6 | $1.91 | $45.00 | $38.50 | $30.00 |
1989-S | 3,009,107 | 5 | $0.91 | $11.00 | $4.50 | $3.00 |
1989-Sプレステージ | 211,807 | 7 | $2.41 | $52.00 | $45.00 | $36.00 |
1990-S | 2,793,433 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.00 | $4.00 |
1990-S NoSリンカーンセント* | ^ | 5 | $0.91 | $11.00 | $5,150.00 | $4,000.00 |
1990-Sプレステージ | 506,126 | 6 | $1.91 | $46.00 | $38.50 | $30.00 |
1991-S | 2,610,833 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.00 | $4.00 |
1991-Sプレステージ | 256,954 | 7 | $2.41 | $55.00 | $41.00 | $32.00 |
1992-S | 2,675,618 | 5 | $0.91 | $11.00 | $5.50 | $4.00 |
1992-Sプレステージ | 183,285 | 7 | $2.41 | $49.00 | $44.00 | $35.00 |
1992-Sシルバー | 1,009,586 | 5 | $0.91 | $18.00 | $24.00 | $19.00 |
1992-Sシルバープレミア | 308,055 | 5 | $0.91 | $29.50 | $24.00 | $19.00 |
1993-S | 2,409,394 | 5 | $0.91 | $12.50 | $4.50 | $3.00 |
1993-Sプレステージ | 224,045 | 7 | $2.41 | $51.00 | $55.00 | $44.00 |
1993-Sシルバー | 589,712 | 5 | $0.91 | $18.00 | $32.00 | $25.00 |
1993-Sシルバープレミア | 201,282 | 5 | $0.91 | $29.00 | $34.00 | $27.00 |
1994-S | 2,308,701 | 5 | $0.91 | $12.50 | $5.00 | $4.00 |
1994-Sプレステージ | 175,893 | 7 | $2.41 | $49.00 | $51.00 | $40.00 |
1994-Sシルバー | 636,009 | 5 | $0.91 | $18.00 | $26.00 | $20.00 |
1994-Sシルバープレミア | 149,320 | 5 | $0.91 | $29.00 | $29.00 | $23.00 |
日付とタイプ | 合計セット 販売済み |
合計 コイン |
合計 額面価格 |
Orig。 発行価格 |
平均 購入価格 |
平均 価値を売る |
1995-S | 2,010,384 | 5 | $0.91 | $12.50 | $11.00 | $8.00 |
1995-Sプレステージ | 107,112 | 7 | $2.41 | $55.00 | $77.00 | $61.00 |
1995-Sシルバー | 549,878 | 5 | $0.91 | $18.00 | $44.00 | $35.00 |
1995-Sシルバープレミア | 128,903 | 5 | $0.91 | $29.00 | $59.00 | $47.00 |
1996-S | 2,085,191 | 5 | $0.91 | $12.50 | $7.50 | $6.00 |
1996-Sプレステージ | 59,886 | 7 | $2.41 | $55.00 | $270.00 | $210.00 |
1996-Sシルバー | 623,655 | 5 | $0.91 | $18.00 | $26.00 | $20.00 |
1996-Sシルバープレミア | 151,366 | 5 | $0.91 | $29.00 | $33.00 | $26.00 |
1997-S | 1,975,000 | 5 | $0.91 | $12.50 | $11.00 | $8.00 |
1997-Sプレステージ | 80,000 | 6 | $1.91 | $44.00 | $68.00 | $54.00 |
1997-Sシルバー | 605,289 | 5 | $0.91 | $18.00 | $32.00 | $25.00 |
1997-Sシルバープレミア | 136,205 | 5 | $0.91 | $29.00 | $40.00 | $32.00 |
1998-S | 2,086,507 | 5 | $0.91 | $12.50 | $10.00 | $8.00 |
1998-Sシルバー | 638,134 | 5 | $0.91 | $18.00 | $28.00 | $22.00 |
1998-Sシルバープレミア | 240,658 | 5 | $0.91 | $37.00 | $31.00 | $24.00 |
1999-S | 2,557,899 | 9 | $1.91 | $19.95 | $10.00 | $8.00 |
1999-Sクォーター | 1,169,958 | 5 | $1.25 | $13.95 | $6.00 | $4.00 |
1999-Sシルバー | 804,565 | 9 | $1.91 | $31.95 | $120.00 | $96.00 |
2000-S10コインセット | 3,096,981 | 10 | $2.91 | $19.95 | $6.00 | $4.00 |
2000-Sクォーター | 995,803 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2000-Sシルバー | 965,421 | 10 | $2.91 | $31.95 | $48.00 | $38.00 |
2001-S | 2,300,944 | 10 | $2.91 | $19.95 | $13.00 | $10.00 |
2001-Sクォーター | 799,736 | 5 | $1.25 | $13.95 | $7.50 | $6.00 |
2001-Sシルバー | 889,697 | 10 | $2.91 | $31.95 | $48.00 | $38.00 |
2002-S | 2,319,766 | 10 | $2.91 | $19.95 | $8.00 | $6.00 |
2002-Sクォーター | 764,419 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2002-Sシルバー | 892,229 | 10 | $2.91 | $31.95 | $47.00 | $37.00 |
日付とタイプ | 合計セット 販売済み |
合計 コイン |
合計 額面価格 |
Orig。 発行価格 |
平均 購入価格 |
平均 価値を売る |
2003-S | 2,172,684 | 10 | $2.91 | $19.95 | $8.00 | $6.00 |
2003-Sクォーター | 1,225,507 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.00 | $3.00 |
2003-Sシルバー | 1,142,858 | 10 | $2.91 | $31.95 | $47.00 | $37.00 |
2004-S | 1,789,488 | 11 | $2.96 | $22.95 | $9.00 | $7.00 |
2004-Sクォーター | 951,196 | 5 | $1.25 | $15.95 | $30.00 | $24.00 |
2004-Sシルバー | 1,175,934 | 11 | $2.96 | $37.95 | $47.00 | $37.00 |
2004-Sシルバークォーター | 593,852 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
2005-S | 2,260,063 | 11 | $2.96 | $22.95 | $6.00 | $4.00 |
2005-Sクォーター | 981,278 | 5 | $1.25 | $15.95 | $35.00 | $28.00 |
2005-Sシルバー | 1,019,166 | 11 | $2.96 | $37.95 | $48.00 | $38.00 |
2005-Sシルバークォーター | 606,815 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
2005 U.S. Mint American Legacy Collection | 46,057 | 13 | $4.96 | $135.00 | $82.00 | $65.00 |
2006-S | 1,985,282 | 10 | $2.91 | $22.95 | $10.50 | $8.00 |
2006-Sクォーター | 876,796 | 5 | $1.25 | $15.95 | $4.50 | $3.00 |
2006-Sシルバー | 1,043,546 | 10 | $2.91 | $37.95 | $50.00 | $40.00 |
2006-Sシルバークォーター | 528,293 | 5 | $1.25 | $23.95 | $31.00 | $24.00 |
2006 U.S. Mint American Legacy Collection | 48,452 | 12 | $4.91 | $135.00 | $81.00 | $64.00 |
2007-S | 1,717,972 | 14 | $6.91 | $26.95 | $16.50 | $13.00 |
2007-Sクォーター | 544,484 | 5 | $1.25 | $13.95 | $4.50 | $3.00 |
2007-Sシルバー | 857,562 | 14 | $6.91 | $44.95 | $53.00 | $42.00 |
2007-Sシルバークォーター | 390,389 | 5 | $1.25 | $25.95 | $31.00 | $24.00 |
2007-S大統領ドル | 882,271 | 4 | $4.00 | $14.95 | $6.50 | $5.00 |
2007 U.S. Mint American Legacy Collection | 26,442 | 16 | $8.91 | $135.00 | $120.00 | $96.00 |
2008-S | 1,377,242 | 14 | $6.91 | $26.95 | $78.00 | $62.00 |
2008-Sクォーター | 482,717 | 5 | $1.25 | $13.95 | $47.00 | $37.00 |
2008-Sシルバー | 772,893 | 14 | $6.91 | $44.95 | $63.00 | $50.00 |
2008-Sシルバークォーター | 300,671 | 5 | $1.25 | $25.95 | $31.00 | $24.00 |
2008-S大統領ドル | 693,859 | 4 | $4.00 | $14.95 | $11.00 | $8.00 |
2008 U.S. Mint American Legacy Collection | 21,194 | 15 | $6.91 | $100.00 | $120.00 | $96.00 |
日付とタイプ | 合計セット 販売済み |
合計 コイン |
合計 額面価格 |
Orig。 発行価格 |
平均 購入価格 |
平均 価値を売る |
2009-S | 1,482,502 | 18 | $7.19 | $29.95 | $27.00 | $21.00 |
2009-Sリンカーンクロニクル | 50,000 | 4 | $0.04 | $55.95 | $135.00 | $100.00 |
2009-Sリンカーンセント4コインセット | 203,937 | 4 | $0.04 | $7.95 | $15.00 | $12.00 |
2009-Sクォーター | 636,473 | 6 | $1.50 | $14.95 | $10.00 | $8.00 |
2009-Sシルバー | 697,365 | 18 | $7.19 | $52.95 | $70.00 | $56.00 |
2009-Sシルバークォーター | 293,007 | 6 | $1.50 | $29.95 | $38.00 | $30.00 |
2009-S大統領ドル | 629,585 | 4 | $4.00 | $14.95 | $8.50 | $6.00 |
2010-S | 1,103,950 | 14 | $6.91 | $31.95 | $72.00 | $57.00 |
2010-Sクォーター | 276,335 | 5 | $1.25 | $14.95 | $32.00 | $25.00 |
2010-Sシルバー | 585,414 | 14 | $6.91 | $56.95 | $66.00 | $52.00 |
2010-Sシルバークォーター | 274,003 | 5 | $1.25 | $32.95 | $31.00 | $24.00 |
2010-S大統領ドル | 535,463 | 4 | $4.00 | $15.95 | $14.50 | $11.00 |
2011-S | 1,098,835 | 14 | $6.91 | $31.95 | $44.00 | $35.00 |
2011-Sクォーター | 152,302 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.50 | $11.00 |
2011-Sシルバー | 574,175 | 14 | $6.91 | $67.95 | $75.00 | $60.00 |
2011-Sシルバークォーター | 147,901 | 5 | $1.25 | $41.95 | $50.00 | $40.00 |
2011-S大統領ドル | 299,835 | 4 | $4.00 | $19.95 | $20.00 | $16.00 |
2012-S | 794,002 | 14 | $6.91 | $31.95 | $85.00 | $68.00 |
2012-Sクォーター | 148,498 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2012-Sシルバー | 395,443 | 14 | $6.91 | $67.95 | $220.00 | $180.00 |
2012-Sシルバークォーター | 162,448 | 5 | $1.25 | $36.95 | $27.00 | $22.00 |
2012-S大統領ドル | 249,265 | 4 | $4.00 | $18.95 | $60.00 | $48.00 |
2013-S | 802,460 | 14 | $6.91 | $31.95 | $32.00 | $25.00 |
2013-Sクォーター | 128,377 | 5 | $1.25 | $14.95 | $13.00 | $10.00 |
2013-Sシルバー | 419,720 | 14 | $6.91 | $67.95 | $75.00 | $55.00 |
2013-Sシルバークォーター | 138,451 | 5 | $1.25 | $41.95 | $32.00 | $20.00 |
2013-S大統領ドル | 266,677 | 4 | $4.00 | $18.95 | $15.00 | $15.00 |
日付とタイプ | 合計セット 販売済み |
合計 コイン |
合計 額面価格 |
Orig。 発行価格 |
平均 購入価格 |
平均 価値を売る |
2014-S | 680,977 | 14 | $6.91 | $31.95 | $28.00 | $21.00 |
2014-Sクォーター | 109,432 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2014-Sシルバー | 404,665 | 14 | $6.91 | $67.95 | $58.00 | $42.00 |
2014-Sシルバークォーター | 111,172 | 5 | $1.25 | $41.95 | $32.00 | $24.00 |
2014-S大統領ドル | 218,976 | 4 | $4.00 | $18.95 | $19.00 | $14.00 |
2015-S | 662,934 | 14 | $6.91 | $32.95 | $25.00 | $18.00 |
2015-Sクォーター | 99,473 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2015-Sシルバー | 387460 | 14 | $6.91 | $53.95 | $50.00 | $37.00 |
2015-Sシルバークォーター | 103,369 | 5 | $1.25 | $31.95 | $25.00 | $18.00 |
2015-S大統領ドル | 222,068 | 4 | $4.00 | $18.95 | $15.00 | $11.00 |
2016-S | 575,183 | 13 | $5.91 | $31.95 | $28.00 | $20.00 |
2016-Sクォーター | 85,032 | 5 | $1.25 | $14.95 | $14.00 | $10.00 |
2016-Sシルバー | 356,683 | 13 | $5.91 | $52.95 | $49.00 | $37.00 |
2016-Sシルバークォーター | 88,475 | 5 | $1.25 | $31.95 | $25.00 | $18.00 |
2016-S大統領ドル | 124,420 | 3 | $3.00 | $17.95 | $14.00 | $10.00 |
2017-S | 568,681 | 10 | $2.91 | $31.95 | $30.00 | $20.00 |
2017-Sクォーター | 85,238 | 5 | $1.25 | $14.94 | $15.00 | $10.00 |
2017-Sシルバー | 358,093 | 10 | $2.91 | $52.95 | $48.00 | $35.00 |
2017-Sシルバークォーター | 84,258 | 5 | $1.25 | $31.95 | $33.00 | $25.00 |
2018-S | 490,414 | 10 | $2.91 | $27.95 | $28.00 | $20.00 |
2018-Sクォーター | 80,812 | 5 | $1.25 | $15.95 | $15.00 | $8.00 |
2018-Sシルバー | 308,999 | 10 | $2.91 | $49.95 | $50.00 | $40.00 |
2018-Sシルバークォーター | 74,874 | 5 | $1.25 | $33.95 | $33.00 | $22.00 |
2018-S 50NS アニブ。 牧師 プルーフセット | 199,116 | 10 | $2.91 | $54.95 | $60.00 | $50.00 |
* =これらのコインの詳細については、上記の「重要な日付、希少性、および品種」のセクションを参照してください。
^ =「販売されたセット」の数は上記の数に含まれています。
-=これらのセットはまだ販売されています 米国造幣局 そして最終的な販売データはまだ利用できません。
#=プルーフミントセットは1965年、1966年、1967年には製造されていません。 しかし、米国造幣局は生産しました スペシャルミントセット コインコレクター向け。