Mennica Stanów Zjednoczonych wydała oficjalne nieopublikowany zestawy mennicze od 1947 roku. Każdy zestaw zawiera nieopublikowany wzór monet obiegowych tego roku dla każdego nominału wyemitowanego w każdej mennicy. Monety te nie były specjalnie traktowane ani obsługiwane przez personel mennicy. Zdarzały się jednak wyjątki dla specjalnych zestawów menniczych w latach 1965-1967 ze względu na brak monet. Począwszy od 2005 r. i kontynuując do 2010 r., monety do zestawów monet nienaprowadzanych otrzymały „satynowe wykończenie”.
Historia amerykańskich niecyrkulowanych zestawów menniczych
Mennica amerykańska sprzedawała monety kolekcjonerom od czasu jej powstania pod koniec XVIII wieku. W 1947 roku oficjalne zestawy Uncirculated Mint zostały specjalnie zapakowane przez rząd do sprzedaży kolekcjonerom monet. Zawierały nienakładane monety dla każdego z nominałów, które zostały wyprodukowane do powszechnego obiegu. Nie było żadnego specjalnego traktowania ani uwagi na jakość monet, które zostały umieszczone w niecyrkulacyjnych zestawach menniczych.
Od 2005 do 2010 r. zestawy mennicze były wykonywane z monetami, które miały specjalne satynowe wykończenie, a nie tradycyjne, biznesowe wykończenie. Monety bite wyłącznie jako egzemplarze próbne i monety okolicznościowe nie wchodziły w skład nienakładowych zestawów menniczych. W latach 1950, 1982 i 1983 nie produkowano żadnych oficjalnych nieobiegowych zestawów miętowych. Wszelkie zestawy mennicze z tych lat były montowane przez osoby prywatne, a nie przez Mennicę USA.
Analiza rynku
Nadal możesz kupić najnowsze niecyrkulowane zestawy miętowe bezpośrednio z mennicy amerykańskiej. Ponadto wiele ostatnio wydanych zestawów menniczych jest dostępnych online lub u ulubionego sprzedawcy monet w cenie zbliżonej do pierwotnej ceny emisyjnej. Jeśli chcesz mieć najlepszą cenę za swoje zestawy miętowe, musisz posortuj je i uporządkuj je, aby krupier mógł szybko zobaczyć, co masz. Najlepiej posortować je według roku, zaczynając od najwcześniejszych zestawów.
Kluczowe daty, rzadkości i odmiany
Poniższe zestawy miętowe w dowolnym stanie są warte znacznie więcej niż zwykłe zestawy miętowe. W związku z tym te monety i ich oryginalne opakowanie US Mint powinny być przechowywane razem podczas sprzedaży monet.
- Wszystkie zestawy mennicze są datowane 1947-1958
- 1970-S Mała randka Lincoln Cent
Średnie ceny i wartości zestawu menniczego w USA
Poniższa tabela zawiera listę Cena kupna (co możesz się spodziewać, aby zapłacić dealerowi za zakup monety) i sprzedaje wartość (czego możesz oczekiwać od sprzedawcy, jeśli sprzedasz monetę). Pierwsza kolumna zawiera datę i rodzaj, a następnie cenę kupna i wartość sprzedaży dla przeciętnego zestawu menniczego w USA. Są to przybliżone ceny detaliczne i wartości hurtowych. Rzeczywista oferta, którą otrzymasz od konkretnego dealera monet, będzie się różnić w zależności od rzeczywistej klasy monety i wielu innych czynniki, które decydują o jego wartości.
Data i typ | Wszystkie sprzedane zestawy | Razem monet | Całkowity Wartość nominalna | Oryg. Cena emisyjna | Śr. Cena kupna | Śr. Sprzedaj wartość |
1947 Zestaw podwójny * | 12,600 | 28 | $4.46 | $4.87 | $1,400.00 | $1,100.00 |
1948 Zestaw podwójny * | 17,000 | 28 | $4.46 | $4.92 | $950.00 | $800.00 |
1949 Zestaw podwójny * | 20,739 | 28 | $4.96 | $5.45 | $1,200.00 | $1,000.00 |
1950 Brak wydanych zestawów | - | - | - | - | - | - |
1951 Zestaw podwójny * | 8,654 | 30 | $5.46 | $6.75 | $900.00 | $750.00 |
1952 Zestaw podwójny * | 11,499 | 30 | $5.46 | $6.14 | $800.00 | $700.00 |
1953 Zestaw podwójny * | 15,538 | 30 | $5.46 | $6.14 | $700.00 | $500.00 |
1954 Zestaw podwójny * | 25,599 | 30 | $5.46 | $6.19 | $375.00 | $275.00 |
1955 Zestaw podwójny * | 49,656 | 22 | $2.86 | $3.57 | $350.00 | $225.00 |
1956 Zestaw podwójny * | 45,475 | 18 | $2.64 | $3.34 | $300.00 | $200.00 |
1957 Zestaw podwójny * | 32,324 | 20 | $3.64 | $4.40 | $300.00 | $200.00 |
1958 Zestaw podwójny * | 50,314 | 20 | $3.64 | $4.43 | $200.00 | $150.00 |
1959 Pojedynczy zestaw | 187,000 | 10 | $1.82 | $2.40 | $50.00 | $35.00 |
1960 | 260,485 | 10 | $1.82 | $2.40 | $40.00 | $30.00 |
1961 | 223,704 | 10 | $1.82 | $2.40 | $40.00 | $30.00 |
1962 | 385,285 | 10 | $1.82 | $2.40 | $40.00 | $30.00 |
1963 | 606,612 | 10 | $1.82 | $2.40 | $40.00 | $30.00 |
1964 | 1,008,108 | 10 | $1.82 | $2.40 | $40.00 | $30.00 |
1965 Specjalny zestaw miętowy | 2,360,000 | 5 | $0.91 | $4.00 | $11.50 | $7.80 |
Specjalny zestaw menniczy 1966 | 2,261,583 | 5 | $0.91 | $4.00 | $10.50 | $6.50 |
Specjalny zestaw menniczy 1967 | 1,863,344 | 5 | $0.91 | $4.00 | $11.50 | $7.80 |
1968 | 2,105,128 | 10 | $1.33 | $2.50 | $7.00 | $5.00 |
1969 | 1,817,392 | 10 | $1.33 | $2.50 | $7.00 | $5.00 |
Data i typ | Wszystkie sprzedane zestawy | Razem monet | Całkowita wartość nominalna | Oryg. Cena emisyjna | Śr. Cena kupna | Śr. Sprzedaj wartość |
1970 | 2,038,134 | 10 | $1.33 | $2.50 | $15.00 | $10.50 |
1970 Sm. Data Cent * | ^ | 10 | $1.33 | $2.50 | $45.00 | $35.00 |
1971 | 2,193,396 | 11 | $1.83 | $3.50 | $4.00 | $2.20 |
1972 | 2,750,000 | 11 | $1.83 | $3.50 | $4.00 | $2.20 |
1973 | 1,767,691 | 13 | $3.83 | $6.00 | $9.50 | $7.30 |
1974 | 1,975,981 | 13 | $3.83 | $6.00 | $8.00 | $5.00 |
1975 | 1,921,488 | 12 | $3.82 | $6.00 | $7.00 | $3.82 |
1976-S 3-częściowy 40% srebra | 4,908,319 | 3 | $1.75 | $9.00 | $15.00 | $13.00 |
1976 | 1,892,513 | 12 | $3.82 | $6.00 | $7.00 | $5.00 |
1977 | 2,006,869 | 12 | $3.82 | $7.00 | $8.00 | $5.00 |
1978 | 2,162,609 | 12 | $3.82 | $7.00 | $8.00 | $3.82 |
1979 | 2,526,000 | 12 | $3.82 | $8.00 | $6.00 | $3.82 |
1980 | 2,815,066 | 13 | $4.82 | $9.00 | $7.00 | $4.82 |
1981 | 2,908,145 | 13 | $4.82 | $11.00 | $10.00 | $6.50 |
1982 Nie wydano zestawów | # | - | - | - | - | - |
1982-P zestaw monet pamiątkowych ^ | - | 5 | $0.91 | $4.00 | $35.00 | $24.00 |
1982-D zestaw monet pamiątkowych ^ | - | 6 | $1.91 | $4.00 | $28.00 | $19.00 |
1983 Nie wydano zestawów | # | - | - | - | - | - |
1983-P zestaw monet pamiątkowych ^ | - | 7 | $2.91 | $4.00 | $40.00 | $26.00 |
Zestaw monet pamiątkowych 1983-D ^ | - | 8 | $3.91 | $4.00 | $35.00 | $23.00 |
1984 | 1,832,857 | 10 | $1.82 | $7.00 | $4.00 | $2.30 |
1985 | 1,710,571 | 10 | $1.82 | $7.00 | $4.00 | $2.50 |
1986 | 1,153,536 | 10 | $1.82 | $7.00 | $9.50 | $5.90 |
1987 | 2,890,758 | 10 | $1.82 | $7.00 | $4.00 | $2.50 |
1988 | 1,447,100 | 10 | $1.82 | $7.00 | $6.00 | $3.90 |
1989 | 1,987,915 | 10 | $1.82 | $7.00 | $5.00 | $3.00 |
Data i typ | Wszystkie sprzedane zestawy | Razem monet | Całkowita wartość nominalna | Oryg. Cena emisyjna | Śr. Cena kupna | Śr. Sprzedaj wartość |
1990 | 1,809,184 | 10 | $1.82 | $7.00 | $5.00 | $3.00 |
1991 | 1,352,101 | 10 | $1.82 | $7.00 | $5.00 | $3.00 |
1992 | 1,500,098 | 10 | $1.82 | $7.00 | $5.00 | $3.00 |
1993 | 1,297,094 | 10 | $1.82 | $8.00 | $5.00 | $3.00 |
1994 | 1,234,813 | 10 | $1.82 | $8.00 | $5.00 | $3.00 |
1995 | 1,013,559 | 10 | $1.82 | $8.00 | $5.00 | $3.00 |
1995 Deluxe | 24,166 | 10 | $1.82 | $12.00 | $5.00 | $3.00 |
1996 | 1,450,440 | 11 | $1.92 | $8.00 | $14.00 | $10.00 |
1997 | 940,047 | 10 | $1.82 | $8.00 | $7.00 | $5.00 |
1998 | 1,188,487 | 10 | $1.82 | $8.00 | $5.00 | $2.80 |
1999 | 1,421,625 | 20 | $5.82 | $14.95 | $8.00 | $5.82 |
2000 | 1,490,160 | 20 | $5.82 | $14.95 | $10.00 | $5.82 |
2001 | 1,113,623 | 20 | $5.82 | $14.95 | $10.00 | $7.40 |
2002 | 1,139,388 | 20 | $5.82 | $14.95 | $10.00 | $7.70 |
2003 | 1,001,532 | 20 | $5.82 | $14.95 | $11.00 | $6.30 |
2004 | 842,507 | 22 | $5.92 | $16.95 | $10.00 | $9.80 |
2005 | 1,141,895 | 22 | $5.92 | $16.95 | $10.00 | $6.30 |
2006 | 915,586 | 20 | $5.82 | $16.95 | $10.00 | $8.50 |
2007 | 895,628 | 28 | $13.82 | $22.95 | $18.00 | $13.82 |
2007 Prezydent Dolar - P | 20,440 | 4 | $4.00 | $8.95 | $16.50 | $9.80 |
2007 Prezydent Dolar - D | 13,994 | 4 | $4.00 | $8.95 | $16.50 | $10.00 |
2007 Prezydent Dolar - P & D | 87,423 | 8 | $8.00 | $15.95 | $28.00 | $16.00 |
Zestaw monet dolarowych z 2007 r. | 90,171 | 6 | $6.00 | $31.95 | $48.50 | $28.00 |
2008 | 745,464 | 28 | $13.82 | $22.95 | $55.00 | $47.00 |
2008 Prezydent Dolar - P & D | 76,272 | 8 | $8.00 | $15.95 | $45.00 | $25.00 |
Zestaw monet dolarowych z 2008 r. | 68,956 | 6 | $6.00 | $31.95 | $43.50 | $25.00 |
Data i typ | Wszystkie sprzedane zestawy | Razem monet | Całkowita wartość nominalna | Oryg. Cena emisyjna | Śr. Cena kupna | Śr. Sprzedaj wartość |
2009 | 784,614 | 36 | $13.98 | $27.95 | $25.00 | $16.00 |
2009 President Dollar - P & D | 105,059 | 8 | $8.00 | $15.95 | $19.50 | $11.00 |
2010 | 583,912 | 28 | $13.82 | $31.95 | $25.00 | $21.00 |
2010 Nieopublikowane kwartały | 24,525 | 10 | $2.50 | $21.95 | $20.00 | $12.00 |
2010 Prezydent Dolar - P & D | - | 8 | $8.00 | $18.95 | $14.00 | $9.00 |
2011 | 533,529 | 28 | $13.82 | $31.95 | $25.00 | $16.00 |
2011 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $9.95 | $8.00 | - |
2012 | 392,224 | 28 | $13.82 | $27.95 | $80.00 | $45.00 |
2012 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $12.95 | $9.00 | - |
2013 | 376,844 | 28 | $13.82 | $31.95 | $35.00 | $17.50 |
2013 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $12.95 | $9.00 | - |
2014 | 327,969 | 28 | $13.82 | $27.95 | $27.95 | $20.00 |
2014 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $12.95 | $9.00 | - |
2015 | - | 28 | $13.82 | $28.95 | $35.00 | $20.00 |
2015 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $12.95 | $9.00 | - |
2016 | - | 28 | $11.82 | $26.95 | $27.95 | $22.00 |
2016 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $12.95 | $9.00 | - |
2017 | - | 27 | $5.82 | $20.95 | $35.00 | $25.00 |
2017 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $12.95 | $9.00 | - |
2018 | - | 20 | $5.82 | $21.95 | $21.95 | $18.00 |
2018 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $13.95 | $13.95 | - |
2019 | - | 20 | $5.82 | $21.95 | $21.95 | $18.00 |
2019 Nieopublikowane kwartały | - | 10 | $2.50 | $13.95 | $13.95 | - |
* = Zobacz sekcję powyżej „Kluczowe daty, rzadkości i odmiany”, aby uzyskać więcej informacji na temat tych monet.
^ = Liczba "sprzedanych zestawów" jest uwzględniona w powyższym numerze.
- = Te zestawy są nadal sprzedawane przez Mennica amerykańska i/lub dane nie są dostępne.
# = Uncirculated Mint Sets nie były sprzedawane w 1982 i 1983 pocztą. Jednak odwiedzający mennice w Filadelfii i Denver w tamtych latach mogli kupić zestaw monet z tej konkretnej mennicy.